WhizTwin Werkzeughalter zum Abstechen
Der WhizTwin-Werkzeughalter wurde speziell für Langdrehautomaten entwickelt, bei denen Platz und Stabilität entscheidend sind. Beide Schneidkanten der Wendeplatten sind im Halter nach vorne gerichtet, was einen kürzeren Überhang von der Werkzeugplatte ermöglicht.
Der Überhang beträgt:
- 15 mm für WhizTwin 13 – geeignet für 8x8 mm bis 10x10 mm.
- 20 mm für WhizTwin 20 – geeignet für 12x12 mm bis 16x16 mm.
Größere Halter jeder Serie können direkt in die Werkzeugplatte eingespannt werden.
Doppel-Torx-Schraube für einfaches Wenden
Alle WhizTwin-Halter sind mit einer Doppel-Torx-Schraube ausgestattet, die ein einfaches Wenden der Wendeplatte von beiden Seiten des Werkzeughalters ermöglicht.
Doppel-Düsen-Kühlmittelsystem
Die WhizTwin-Werkzeughalter verfügen über ein Doppel-Kühlmitteldüsensystem, das das Kühlmittel sowohl zwischen die entstehende Späne und die Schneidkante als auch unter die Schneidkante leitet. Dies gewährleistet eine effektive Kühlung des Werkstücks und des unteren Teils der Schneidkante und unterstützt gleichzeitig das Abspülen des Kühlmittels.
Vermeiden Sie die Verwendung der Wendeplatte als Anschlag
Viele Anwender verlassen sich auf die Wendeplatte als Stangenstopper, um die Werkstücklänge zu definieren, und verwenden oft ein großes und breites Abstechwerkzeug. Mit WhizTwin können Sie jedoch die Schnittbreite deutlich reduzieren und so wertvolles Stangenmaterial sparen. Verwenden Sie stattdessen den Werkzeughalter als Anschlag, um die Werkstücklänge stabiler zu definieren, da dieser auf Z=0 eingestellt ist.
Kundenspezifische Lösungen
WhizCut bietet eine Vielzahl an kundenspezifischen Werkzeughalterlösungen für WhizTwin. Wenn Ihre Maschine einen speziellen Halter benötigt, der nicht mit Standard-Vierkantshaltern realisiert werden kann, kontaktieren Sie bitte WhizCut. Wir unterstützen Sie bei der Entwicklung und Fertigung des perfekten WhizTwin Werkzeughalters, der Ihren spezifischen Anforderungen entspricht!
Werkzeughalter | Stil B, Q, C
Werkzeughalter filtern:
| Werkzeughalter | Rechts/Links | H | B | L | f | H2 | Wendeplatte | Kühlmittelzufuhr | Stopfen | Schraube | Schlüssel | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSU2NL 88H-0C* | Links | 8 | 8 | 100 | 8 | 3,5 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 88K-0Q | Links | 8 | 8 | 125 | 5 | 3,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1010H-0C | Links | 10 | 10 | 100 | 10 | 4 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1010K-0Q | Links | 10 | 10 | 125 | 5 | 1,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1212H-0C | Links | 12 | 12 | 100 | 12 | 2 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1212K-0Q | Links | 12 | 12 | 125 | 6 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 0500H-0C | Links | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 1,3 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 0500K-0Q | Links | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 1/4" | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1616K-0C | Links | 16 | 16 | 125 | 16 | - | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1616K-0Q | Links | 16 | 16 | 125 | 8 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU3NL 1212H-0C | Links | 12 | 12 | 100 | 12 | 8 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 1212K-0 | Links | 12 | 12 | 125 | 12 | 6 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 0500H-0C | Links | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 7,3 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 0500K-0 | Links | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 1/2" | 5,3 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 1616K-0C | Links | 16 | 16 | 125 | 16 | 4 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 1616K-0 | Links | 16 | 16 | 125 | 16 | 2 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 0750M-0C | Links | 3/4" | 3/4" | 150 | 3/4" | 0,95 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 2020M-0C | Links | 20 | 20 | 150 | 20 | - | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 2020K-0 | Links | 20 | 20 | 125 | 20 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 2020M-0 | Links | 20 | 20 | 150 | 20 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU2NR 88H-0C* | Rechts | 8 | 8 | 100 | 8 | 3,5 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 88K-0B | Rechts | 8 | 8 | 125 | 5 | 3,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1010H-0C | Rechts | 10 | 10 | 100 | 10 | 4 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1010K-0B | Rechts | 10 | 10 | 125 | 5 | 1,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1212H-0C | Rechts | 12 | 12 | 100 | 12 | 2 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1212K-0B | Rechts | 12 | 12 | 125 | 5 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 0500H-0C | Rechts | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 1,3 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 0500K-0B | Rechts | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 5 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1616K-0B | Rechts | 16 | 16 | 125 | 5 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1616K-0C | Rechts | 16 | 16 | 125 | 16 | - | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 2020K-0B | Rechts | 20 | 20 | 125 | 10 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU3NR 1212H-0C | Rechts | 12 | 12 | 100 | 12 | 8 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 1212K-0B | Rechts | 12 | 12 | 125 | 7,5 | 6 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0500H-0C | Rechts | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 7,3 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0500K-0B | Rechts | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 7,5 | 5,3 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 1616K-0C | Rechts | 16 | 16 | 125 | 16 | 4 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 1616K-0B | Rechts | 16 | 16 | 125 | 7,5 | 2 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0750K-0C | Rechts | 3/4" | 3/4" | 125 | 3/4" | 0,95 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0750M-0C | Rechts | 3/4" | 3/4" | 150 | 3/4" | 0,95 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020K-0C | Rechts | 20 | 20 | 125 | 20 | - | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020M-0C | Rechts | 20 | 20 | 150 | 20 | - | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020K-0B | Rechts | 20 | 20 | 125 | 7,5 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020M-0B | Rechts | 20 | 20 | 150 | 7,5 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
Zu den Wendeplatten zum Abstechen
Neuer modularer Werkzeughalter WhizFix 2.0
- Benutzerfreundlich mit Einhandbedienung
- Gleiche Präzision wie ein Vollhalter
- Minimalistisches Design
Schnellwechselköpfe – WhizFix 2.0 | WB-U
Filterköpfe:
| WhizFix 2.0 Kopf | Schnittstelle | Rechts/Versetzt | H | B | l | Wendeplatte | Kühlmittelzufuhr | Schraube | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB3 U2NR-22-0 | WB3 | Rechts | 10 | 10 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | ● |
| WB3 U2NR-22-0C | WB3 | Rechts | 10 | 10 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB3 U2NRS-22-0C | WB3 | Versetzt* | 10 | 10 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U2NR-22-0 | WB4 | Rechts | 12** | 12 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | ● |
| WB4 U2NR-22-0C | WB4 | Rechts | 12** | 12 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U2NRS-22-0C | WB4 | Versetzt* | 12** | 12 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U3NR-22-0 | WB4 | Rechts | 12** | 12 | 22 | U3N | - | M4x5-RU | ● |
| WB4 U3NR-22-0C | WB4 | Rechts | 12** | 12 | 22 | U3N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U3NRS-22-0C | WB4 | Versetzt* | 12** | 12 | 22 | U3N | ● | M4x5-RU | ○ |
| WB5 U2NR-22-0 | WB5 | Rechts | 16 | 16 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | ○ |
| WB5 U2NR-22-0C | WB5 | Rechts | 16 | 16 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ○ |
| WB5 U3NR-22-0 | WB5 | Rechts | 16 | 16 | 22 | U3N | - | M4x5-RU | ● |
| WB5 U3NR-22-0C | WB5 | Rechts | 16 | 16 | 22 | U3N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB5 U3NRS-22-0C | WB5 | Versetzt* | 16 | 16 | 22 | U3N | ● | M4x5-RU | ○ |
** 1/2" mit 1/2" Schaft
Zu den Wendeplatten zum Abstechen
Y-Achsen-Werkzeughalter – Kühlmittelzufuhr | Stil Y
Werkzeughalter filtern:
| Werkzeughalter | H | B | L | t | A | Wendeplatte | Kühlmittelzufuhr | Stopfen | Schraube | Schlüssel | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSU2NL 88H-0Y | 8 | 8 | 100 | 7 | 15 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1010H-0Y | 10 | 10 | 100 | 5 | 15 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 2,3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 0 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 88H-0Y | 8 | 8 | 100 | 7 | 15 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1010H-0Y | 10 | 10 | 100 | 5 | 15 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 2,3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 0 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU3NL 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 6 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NL 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 5,3 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NL 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 2 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NR 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 6 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NR 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 5,3 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NR 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 2 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
Zu den Wendeplatten zum Abstechen
Schnellwechselköpfe – WhizAdapt | WAU
Filterköpfe:
| Werkzeughalter | H | b | l | L | Wendeplatte | Schraube | Schlüssel | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAU2NR PZ1022-0 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1222-0 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NL PZ1222-0 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1622-0 | 16 | 20 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
Zu den Wendeplatten zum Abstechen