Portaherramientas WhizThread para roscado
La estabilidad es una característica clave de los portaherramientas WhizThread. El alojamiento del inserto y el mecanismo de sujeción proporcionan un asiento robusto para el inserto, lo que se traduce en una mejora de la calidad del roscado y una mayor vida útil de la herramienta. La gama WhizThread incluye opciones con el sistema de cambio rápido WhizFix y está disponible con o sin capacidad de refrigeración interna WhizHip.
WhizGuide
Seleccione sus portaherramientas con el ángulo de corte ideal
1
Ángulo de corte: 2°, 4°, 6°
- El secreto para roscar piezas realmente pequeñas es seleccionar el ángulo de corte correcto del portaherramientas.
- Los portaherramientas WhizThread están disponibles con un ángulo de corte de +2°, +4° y +6° o mayor.
2
Paso y diámetro
- La tabla WhizGuide recomienda un portaherramientas adecuado, según el roscado y el diámetro de la pieza.
- Si tiene una relación paso-diámetro muy alta, aconsejamos portaherramientas especiales.
Encuentra mi herramienta de roscado
Elige el grupo de materiales y la designación de la rosca. El selector de herramientas te recomienda la plaquita y el portaherramientas adecuados, junto con los datos de corte.
Perfil de rosca: -
Inserto recomendado: -
Ángulo recomendado del portaherramientas: -
Velocidad de corte óptima: -
Pasadas recomendadas: -
Altura del perfil: -
Tablas de productos
Portaherramientas para roscado — WhizThread
Filo desplazado
Eje Z cuadrado
Vástago redondo
WhizAdjust
WhizAdapt PZ
Portaherramientas tipo tornillo | TST
Filtrar portaherramientas:
| Portaherramientas | H | B | L | f | α | Refrigeración interna | Tapón | Inserto | Tornillo | Llave | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST13EL 1212K-4 | 12 | 12 | 125 | 12 | 4° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13EL 1212K-4C | 12 | 12 | 125 | 12 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 88H-2C | 8 | 8 | 100 | 10 | 2° | ● | M5x0,8 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 88K-2 | 8 | 8 | 125 | 8 | 2° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 88K-2C | 8 | 8 | 125 | 10 | 2° | ● | M5x0,8 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 88H-4C | 8 | 8 | 100 | 10 | 4° | ● | M5x0,8 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 88K-4 | 8 | 8 | 125 | 8 | 4° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 88K-4C | 8 | 8 | 125 | 10 | 4° | ● | M5x0,8 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0375K-2 | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | 2° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0375K-2C | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | 2° | ● | M8x1 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0375K-4 | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | 4° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0375K-4C | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | 4° | ● | M8x1 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1010H-2C | 10 | 10 | 100 | 10 | 2° | ● | M8x1 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1010K-2 | 10 | 10 | 125 | 10 | 2° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1010K-2C | 10 | 10 | 125 | 10 | 2° | ● | M8x1 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1010H-4C | 10 | 10 | 100 | 10 | 4° | ● | M8x1 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1010K-4 | 10 | 10 | 125 | 10 | 4° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1010K-6 | 10 | 10 | 125 | 10 | 6° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1212K-2 | 12 | 12 | 125 | 12 | 2° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1212K-2C | 12 | 12 | 125 | 12 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1212K-4 | 12 | 12 | 125 | 12 | 4° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1212K-4C | 12 | 12 | 125 | 12 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1212K-6 | 12 | 12 | 125 | 12 | 6° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1212K-8 | 12 | 12 | 125 | 12 | 8° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0500K-2 | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | 2° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0500K-2C | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0500K-4 | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | 4° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1616K-2 | 16 | 16 | 125 | 16 | 2° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1616K-2C | 16 | 16 | 125 | 16 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1616K-4 | 16 | 16 | 125 | 16 | 4° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0750K-2 | 3/4” | 3/4” | 125 | 3/4” | 2° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0750K-4 | 3/4” | 3/4” | 125 | 3/4” | 4° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 2020K-2 | 20 | 20 | 125 | 20 | 2° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 2525M-2 | 25 | 25 | 150 | 25 | 2° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1000M-2 | 1” | 1” | 150 | 1” | 2° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0500K-4C | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
Ir a los insertos WhizThread para roscado
Nuevo modular portaherramientas WhizFix 2.0
- Fácil de usar con cambio con una sola mano
- Misma precisión que un portaherramientas sólido
- Diseño minimalista
Cabezales de cambio rápido – WhizFix 2.0 | WB-T
Filtrar portaherramientas:
| Cabezal WhizFix 2.0 | Interfaz | H | B | α | l | Refrigeración interna | Inserto | Tornillo | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB3 T13ER-22-2 | WB3 | 10 | 10 | 2° | 22 | - | T13 | M3x7 | ● |
| WB3 T13ER-22-2C | WB3 | 10 | 10** | 2° | 22 | ● | T13 | M3x7 | ● |
| WB3 T13ER-22-4 | WB3 | 10 | 10 | 4° | 22 | - | T13 | M3x7 | ● |
| WB3 T13ER-22-4C | WB3 | 10 | 10** | 4° | 22 | ● | T13 | M3x7 | ● |
| WB4 T13ER-22-2 | WB4 | 12* | 12 | 2° | 22 | - | T13 | M3x7 | ● |
| WB4 T13ER-22-2C | WB4 | 12* | 12 | 2° | 22 | ● | T13 | M3x7 | ● |
| WB4 T13ER-22-4 | WB4 | 12* | 12 | 4° | 22 | - | T13 | M3x7 | ● |
| WB4 T13ER-22-4C | WB4 | 12* | 12 | 4° | 22 | ● | T13 | M3x7 | ● |
| WB5 T13ER-22-2 | WB5 | 16 | 16 | 2° | 22 | - | T13 | M3x7 | ● |
| WB5 T13ER-22-2C | WB5 | 16 | 16 | 2° | 22 | ● | T13 | M3x7 | ● |
| WB5 T13ER-22-4 | WB5 | 16 | 16 | 4° | 22 | - | T13 | M3x7 | ● |
| WB5 T13ER-22-4C | WB5 | 16 | 16 | 4° | 22 | ● | T13 | M3x7 | ● |
** 12 mm de ancho en la boquilla
Ir a los insertos WhizThread para roscado
Portaherramientas de cambio rápido tipo pasador – WhizFix 1.0 | TPT
Filtrar portaherramientas:
| Portaherramientas | H | B | L | f | α | Refrigeración interna | Tapón | Inserto | Pasador | Punta | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPT13ER 0375K-2 | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | 2° | - | - | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 0375K-2C | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | 2° | ● | M8x1 | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 0375K-4 | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | 4° | - | - | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 0375K-4C | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | 4° | ● | M8x1 | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1010H-2C | 10 | 10 | 100 | 10 | 2° | ● | M8x1 | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1010K-2 | 10 | 10 | 125 | 10 | 2° | - | - | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1010K-2C | 10 | 10 | 125 | 10 | 2° | ● | M8x1 | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1010H-4C | 10 | 10 | 100 | 10 | 4° | ● | M8x1 | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1010K-4 | 10 | 10 | 125 | 10 | 4° | - | - | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1010K-4C | 10 | 10 | 125 | 10 | 4° | ● | M8x1 | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1212K-2 | 12 | 12 | 125 | 12 | 2° | - | - | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1212K-2C | 12 | 12 | 125 | 12 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1212K-4 | 12 | 12 | 125 | 12 | 4° | - | - | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1212K-4C | 12 | 12 | 125 | 12 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 0500K-2 | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | 2° | - | - | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 0500K-2C | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 0500K-4 | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | 4° | - | - | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 0500K-4C | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1616K-2 | 16 | 16 | 125 | 16 | 2° | - | - | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1616K-2C | 16 | 16 | 125 | 16 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1616K-4 | 16 | 16 | 125 | 16 | 4° | - | - | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
Ir a los insertos WhizThread para roscado
Portaherramientas de filo desplazado | TST
Filtrar portaherramientas:
| Portaherramientas | H | B | L | f | α | Inserto | Refrigeración interna | Tapón | Tornillo | Llave | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST13ER 1020H-2C | 10 | 20 | 100 | 10 | 2° | T13 | ● | M8x1 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1020H-4C | 10 | 20 | 100 | 10 | 4° | T13 | ● | M8x1 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1224K-2C | 12 | 24 | 125 | 12 | 2° | T13 | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1224K-4C | 12 | 24 | 125 | 12 | 4° | T13 | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0510K-2C | 1/2” | 1” | 125 | 1/2” | 2° | T13 | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0510K-4C | 1/2” | 1” | 125 | 1/2” | 4° | T13 | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1632K-2C | 16 | 32 | 125 | 16 | 2° | T13 | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
Ir a los insertos WhizThread para roscado
Portaherramientas cuadrados para eje Z | ZST
| Portaherramientas | H | B | L | f | α | Inserto | Tornillo | Llave | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST13ER 1212K-2 | 12 | 12 | 125 | 20 | 2° | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| ZST13ER 1616K-2 | 16 | 16 | 125 | 24 | 2° | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
Ir a los insertos WhizThread para roscado
Portaherramientas de vástago redondo | WRT
Filtrar portaherramientas:
| Portaherramientas | D | A | L | l | α | Refrigeración interna | Tapón | Inserto | Tornillo | Llave | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRT13ER 0625M-2C | 5/8" | 10 | 150 | 40 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0625M-4C | 5/8" | 10 | 150 | 40 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0016M-2C | 16 | 10 | 150 | 40 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0016M-4C | 16 | 10 | 150 | 40 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0750M-2C | 3/4" | 10 | 150 | 40 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0750M-4C | 3/4" | 10 | 150 | 40 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0750G-2C | 3/4" | 10 | 87 | 28 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0750G-4C | 3/4" | 10 | 87 | 28 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0020M-2C | 20 | 10 | 150 | 40 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0020M-4C | 20 | 10 | 150 | 40 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0022M-2C | 22 | 10 | 150 | 40 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0022M-4C | 22 | 10 | 150 | 40 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0025M-2C | 25 | 10 | 150 | 40 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0025M-4C | 25 | 10 | 150 | 40 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 1000M-2C | 1" | 10 | 150 | 40 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 1000M-4C | 1" | 10 | 150 | 40 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
Ir a los insertos WhizThread para roscado
Portaherramientas WhizAdjust | ABT
| Cabezal de portaherramientas | H | B | A | α | C profundidad máxima de corte | Longitud máxima de avance | Inserto | Tornillo | Llave | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT13ER-46-45-2 | 46 | 24 | 10 | 2° | 2 | 45 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| ABT13ER-46-45-4 | 46 | 24 | 10 | 4° | 2 | 45 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
Más información sobre portaherramientas WhizAdjust de altura ajustable, incluyendo vástagos WhizAdjust.
Cabezales de cambio rápido – WhizAdapt PZ | WAT
Filtrar portaherramientas:
| Cabezal WhizAdapt PZ | Interfaz | H | B | α | l | Refrigeración interna | Inserto | Tornillo | Llave | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAT13ER PZ1022-2 | PZ10 | 10 | 10** | 2° | 22 | ● | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1022-4 | PZ10 | 10 | 10** | 4° | 22 | ● | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1222-2 | PZ12 | 12* | 12 | 2° | 22 | ● | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1222-4 | PZ12 | 12* | 12 | 4° | 22 | ● | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1622-2 | PZ16 | 16 | 16 | 2° | 22 | ● | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1622-4 | PZ16 | 16 | 16 | 4° | 22 | ● | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
** 12 mm de ancho en la boquilla
Ir a los insertos WhizThread para roscado