WhizThrill
Fraisage de filetage à profil unique
Outils de haute qualité pour le fraisage de filetages dans les petites pièces
Les fraises à fileter à profil unique et les micro-fraises à fileter WhizThrill sont les meilleurs outils de précision pour la réalisation de filetages fins dans de petits composants. Grâce à leur géométrie de coupe précise et à une pression de coupe minimale, ces fraises à fileter garantissent une précision et une régularité exceptionnelles à chaque opération. Parfaites pour obtenir des résultats remarquables dans vos projets les plus complexes !
Avantages des micro-fraises à fileter et à profil unique WhizThrill
- Conception de queue innovante : Offre une stabilité accrue.
- Nuance de carbure revêtue de qualité supérieure (B9) : Garantit un tranchant supplémentaire.
- Options de fraisage de filetage polyvalentes : Capacité à fileter jusqu'à M1 (profil complet) et M0,5 (profil partiel) avec des forces de coupe minimales, ce qui se traduit par un excellent état de surface et une durée de vie prolongée de l'outil.
- Angle de sortie optimisé : L'angle de sortie de 15° jusqu'au diamètre complet permet souvent de choisir des fraises à fileter plus courtes, particulièrement utile pour le filetage des implants dentaires.
- Solutions personnalisées disponibles : Des conceptions spéciales, des fraises à fileter micro à simple ou double ébavurage et des dents supplémentaires peuvent être fournies sur demande.
WhizGuide
Sélectionnez la fraise à fileter micro idéale
1
Quand utiliser une fraise à fileter à un seul profil
- Idéal pour le fraisage de filets micro ou extra-longs, car il minimise les forces de coupe, assurant une qualité et une rectitude de filet supérieures.
- Parfait pour le fraisage dans les matériaux durs, car il réduit considérablement le broutage.
- Convient aux profils de filet variés, permettant d'usiner plusieurs types de filets.
2
Profil partiel vs. profil complet
- Profil partiel : Idéal pour les filets longs, les matériaux plus résistants et les conditions d'usinage instables. Cet outil peut être utilisé pour plusieurs tailles de filet.
- Profil complet : Essentiel lorsque des tolérances serrées pour les diamètres majeurs et mineurs sont requises. Il améliore la qualité de la forme du filet par rapport au profil partiel.
3
Nuances vs. matériau
- WhizThrill nuance non revêtue 9M : Un carbure submicronique ISO K20-K30, offrant des performances exceptionnelles dans les matériaux tendres.
- Revêtement B9 : Un revêtement AlCrN qui offre une netteté d'arête supplémentaire. La durée de vie de l'outil est prolongée de 4 à 5 fois par rapport à une fraise à fileter non revêtue, lors de l'usinage du titane ou de l'acier inoxydable.
4
Déterminer la longueur
- Optez toujours pour l'outil le plus court possible, car les fraises à fileter micro perdent considérablement en rigidité avec l'augmentation de la longueur.
- WhizThrill présente un angle de sortie de 15° de la dimension mineure (D) à la queue (d). Lorsque cela est faisable, créez le chanfrein avant le fraisage du filet pour calculer précisément la longueur du filet à partir de l'extrémité.
Tableaux des produits
Fraises à fileter à profil unique — WhizThrill
Fraises à fileter micro à profil partiel | NS
Filtrer les fraises à fileter :
| Fraise à fileter | M gros | M fin | S&UNM | UNC UNF | l | D | d | Dents | L | 9M | A9 | B9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS03003C1.3 P60 | M0,5 | M0,5 | 0,5 | #0000-160 | 1,3 | 0,36 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03004C1.5 P60 | M0,6 | M0,6 | 0,6 | 1,5 | 0,43 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03005C1.4 P60 | M0,8 | M0,8 | 0,8 | #000-120 | 1,4 | 0,57 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03005C2.0 P60 | M0,8 | M0,8 | 0,8 | #000-120 | 2 | 0,57 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03005C2.7 P60 | M0,8 | M0,8 | 0,8 | #000-120 | 2,7 | 0,57 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03005C3.5 P60 | M0,8 | M0,8 | 0,8 | #000-120 | 3,5 | 0,57 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ○ |
| NS03007C1.1 P60 | M1,0 | M1,0 | 1 | 1,1 | 0,71 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03007C1.7 P60 | M1,0 | M1,0 | 1 | 1,7 | 0,71 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03007C2.1 P60 | M1,0 | M1,0 | 1 | 2,1 | 0,71 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03007C2.5 P60 | M1,0 | M1,0 | 1 | 2,5 | 0,71 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03007C3.2 P60 | M1,0 | M1,0 | 1 | 3,2 | 0,71 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03009C2.0 P60 | M1,2 | M1,2 | 1,2 | #00-95< | 2 | 0,91 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03009C2.9 P60 | M1,2 | M1,2 | 1,2 | #00-95< | 2,9 | 0,91 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03009C3.9 P60 | M1,2 | M1,2 | 1,2 | #00-95< | 3,9 | 0,91 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03010C2.2 P60 | M1,4 | M1,4 | 1,4 | 2,2 | 1,05 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03010C3.3 P60 | M1,4 | M1,4 | 1,4 | 3,3 | 1,05 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03010C4.4 P60 | M1,4 | M1,4 | 1,4 | 4,4 | 1,05 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03011D2.5 P60 | M1,6 | M1,4x0,2 | #0-80 | 2,5 | 1,18 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03011D3.6 P60 | M1,6 | M1,4x0,2 | #0-80 | 3,6 | 1,18 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03011D5.1 P60 | M1,6 | M1,4x0,2 | #0-80 | 5,1 | 1,18 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03013D2.8 P60 | M1,8 | M1,6x0,2 | #1 | 2,8 | 1,39 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03013D4.2 P60 | M1,8 | M1,6x0,2 | #1 | 4,2 | 1,39 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03013D5.6 P60 | M1,8 | M1,6x0,2 | #1 | 5,6 | 1,39 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03015D3.2 P60 | M2,0 | M1,8 | #2 | 3,2 | 1,54 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03015D3.8 P60 | M2,0 | M1,8 | #2 | 3,8 | 1,54 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03015D4.6 P60 | M2,0 | M1,8 | #2 | 4,6 | 1,54 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03015D5.4 P60 | M2,0 | M1,8 | #2 | 5,4 | 1,54 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03015D6.2 P60 | M2,0 | M1,8 | #2 | 6,2 | 1,54 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03019D4.3 P60 | M2,5 | M2,2x0,25 | #3 | 4,3 | 1,93 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03019D6.2 P60 | M2,5 | M2,2x0,25 | #3 | 6,2 | 1,93 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03021D4.9 P60 | M2,5 | #4 | 4,9 | 2,12 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | ||
| NS03021D7.1 P60 | M2,5 | #4 | 7,1 | 2,12 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | ||
| NS03023D5.4 P60 | M3 | M3 | #5 | 5,4 | 2,38 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03023D7.8 P60 | M3 | M3 | #5 | 7,8 | 2,38 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03026D6.1 P60 | M3,5 | M3 | #6 | 6,1 | 2,62 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03026D8.7 P60 | M3,5 | M3 | #6 | 8,7 | 2,62 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS0303D7.1 P60 | M4 | M3,5-M4 | #8 | 7,1 | 3 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS0303D10.2 P60 | M4 | M3,5-M4 | #8 | 10,2 | 3 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS04036D8.3 P60 | M4,5 | M4,5 | #10 | 8,3 | 3,65 | 4 | 4 | 51 | ○ | - | ● | |
| NS04036D12.0 P60 | M4,5 | M4,5 | #10 | 12 | 3,65 | 4 | 4 | 51 | ○ | - | ● | |
| NS0404D10.0 P60 | M5-M6 | M5-M6 | #12-1/4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 51 | ○ | - | ● | |
| NS0404D14.5 P60 | M5-M6 | M5-M6 | #12-1/4 | 14,5 | 4 | 4 | 4 | 51 | ○ | - | ● | |
| NS06045D13 P60 A9 | M6 (2xD) | M6 | 5/16 - 3/8 | 13 | 4,5 | 6 | 4 | 63 | - | ○ | - | |
| NS06045D19 P60 A9 | M6 (3xD) | M6 | 5/16 - 3/8 | 19 | 4,5 | 6 | 4 | 76 | - | ○ | - | |
| NS0606E17 P60 A9 | M8 (2xD) | M8 | 7/16 - 1/2 | 17,3 | 6 | 6 | 5 | 63 | - | ○ | - | |
| NS0606E25 P60 A9 | M8 (3xD) | M8 | 7/16 - 1/2 | 25,3 | 6 | 6 | 5 | 76 | - | ○ | - | |
| NS08075E22 P60 A9 | M10 (2xD) | M10 | 9/16 - 3/4 | 22 | 7,5 | 8 | 5 | 63 | - | ○ | - | |
| NS08075E32 P60 A9 | M10 (3xD) | M10 | 9/16 - 3/4 | 32 | 7,5 | 8 | 5 | 76 | - | ○ | - | |
| NS1009E26 P60 A9 | M12 (2xD) | M12 | 7/8 | 26 | 9 | 10 | 5 | 76 | - | ○ | - | |
| NS1009E38 P60 A9 | M12 (3xD) | M12 | 7/8 | 38 | 9 | 10 | 5 | 100 | - | ○ | - | |
| NS1010E30 P60 A9 | M14 (2xD) | M14 | ≥ 1 | 30 | 10 | 10 | 5 | 76 | - | ○ | - | |
| NS1010E44 P60 A9 | M14 (3xD) | M14 | ≥ 1 | 44 | 10 | 10 | 5 | 100 | - | ○ | - | |
| NS1212F34 P60 A9 | M16 (2xD) | M16 | ≥ 1 | 34 | 12 | 12 | 6 | 83 | - | ○ | - | |
| NS1212F50 P60 A9 | M16 (3xD) | M16 | ≥ 1 | 50 | 12 | 12 | 6 | 100 | - | ○ | - |
Fraises à fileter micro à profil complet ISO | NT-ISO M
Filtrer les fraises à fileter :
| Fraise à fileter | M gros | Pas | d | D | Dents | l | L | 9M | B9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT03007C1.7-0.25ISO | M1,0 | 0,25 | 3 | 0,72 | 3 | 1,7 | 39 | ○ | ● |
| NT03007C2.5-0.25ISO | M1,0 | 0,25 | 3 | 0,72 | 3 | 2,5 | 39 | ○ | ● |
| NT03007C3.5-0.25ISO | M1,0 | 0,25 | 3 | 0,72 | 3 | 3,5 | 39 | ○ | ● |
| NT03009C2.0-0.25ISO | M1,2 | 0,25 | 3 | 0,92 | 3 | 2 | 39 | ○ | ● |
| NT03009C2.9-0.25ISO | M1,2 | 0,25 | 3 | 0,92 | 3 | 2,9 | 39 | ○ | ● |
| NT03009C3.9-0.25ISO | M1,2 | 0,25 | 3 | 0,92 | 3 | 3,9 | 39 | ○ | ● |
| NT03010C2.3-0.3ISO | M1,4 | 0,3 | 3 | 1,06 | 3 | 2,3 | 39 | ○ | ● |
| NT03010C3.3-0.3ISO | M1,4 | 0,3 | 3 | 1,06 | 3 | 3,3 | 39 | ○ | ● |
| NT03010C4.4-0.3ISO | M1,4 | 0,3 | 3 | 1,06 | 3 | 4,4 | 39 | ○ | ● |
| NT03011D2.5-0.35ISO | M1,6 | 0,35 | 3 | 1,2 | 4 | 2,5 | 39 | ○ | ● |
| NT03011D3.6-0.35ISO | M1,6 | 0,35 | 3 | 1,2 | 4 | 3,6 | 39 | ○ | ● |
| NT03011D5.1-0.35ISO | M1,6 | 0,35 | 3 | 1,2 | 4 | 5,1 | 39 | ○ | ● |
| NT03013D2.8-0.35ISO | M1,8 | 0,35 | 3 | 1,4 | 4 | 2,8 | 39 | ○ | ● |
| NT03013D4.2-0.35ISO | M1,8 | 0,35 | 3 | 1,4 | 4 | 4,2 | 39 | ○ | ● |
| NT03013D5.6-0.35ISO | M1,8 | 0,35 | 3 | 1,4 | 4 | 5,6 | 39 | ○ | ● |
| NT03015D3.2-0.4ISO | M2,0 | 0,4 | 3 | 1,55 | 4 | 3,2 | 39 | ○ | ● |
| NT03015D4.7-0.4ISO | M2,0 | 0,4 | 3 | 1,55 | 4 | 4,7 | 39 | ○ | ● |
| NT03015D6.2-0.4ISO | M2,0 | 0,4 | 3 | 1,55 | 4 | 6,2 | 39 | ○ | ● |