Tipi di carburo e consigli
Gli utensili in metallo duro rivestito sono essenziali nella lavorazione moderna, offrendo prestazioni e durata migliorate. Applicando un rivestimento specializzato al substrato di metallo duro, questi utensili ottengono una resistenza all'usura superiore, un attrito ridotto e una migliore gestione del calore. Ciò li rende ideali per un'ampia gamma di applicazioni, dalla lavorazione ad alta velocità alla lavorazione di materiali impegnativi.
Nelle sezioni seguenti, esploreremo le diverse qualità di metallo duro rivestito disponibili da WhizCut, ciascuna progettata per soddisfare specifiche esigenze di lavorazione. Sia che si lavori con acciai a bassa lega, leghe ad alta temperatura o materiali non metallici, le nostre qualità di metallo duro rivestito offrono le prestazioni e l'affidabilità necessarie per ottenere risultati ottimali.
Trova il materiale che fa per te
Cerca il tuo materiale per trovare le nostre raccomandazioni di taglio.
| Numero materiale | Nome materiale | Gruppo materiale | Gruppo ISO | Qualità raccomandata | Angolo di spoglia raccomandato | Velocità di taglio raccomandata | Altre designazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | CuZn32Pb2AsFeSi | Leghe di ottone | T7 / T8 / T10 | 6-12 | 200-300 | CW709R | |
| - | CuZn33Pb1,5AlAs | Leghe di ottone | T7 / T8 / T10 | 6-12 | 200-300 | CW626N | |
| - | CuZn35Pb1,5AlAs | Leghe di ottone | T7 / T8 / T10 | 6-12 | 200-300 | CW625N | |
| - | CuZn36Sn1Pb | Leghe di ottone | T7 / T8 / T10 | 6-12 | 200-300 | UNS C46400, CW712R | |
| - | CuZn37Pb2 | Leghe di ottone | T7 / T8 / T10 | 6-12 | 200-300 | UNS C35300, CW606N | |
| - | CuZn40Mn1Pb1AlFeSn | Leghe di ottone | T7 / T8 / T10 | 6-12 | 200-300 | UNS C67500, CW721R | |
| - | CuZn42 | Leghe di ottone | T7 / T8 / T10 | 6-12 | 200-300 | UNS C28500, CW510L | |
| - | G-MgAl9Zn1 | Leghe di rame | T7 / T8 / T10 | 12-20 | 300-400 | ||
| - | CuZn40Fe2Sn1Mn | Leghe di ottone senza piombo | T7 / T8 / T10 | 12-20 | 100-160 | ||
| - | MCMgAl8Zn1 | Leghe di magnesio | T7 / T8 / T10 | - | - | ||
| - | Ti-13Nb-13Zr | Leghe di titanio | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 40-70 | ||
| - | Ti-15Mo-5Zr-3Al | Leghe di titanio | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 40-70 | ||
| - | Ti-35Nb-7Zr-5Ta | Leghe di titanio | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 40-70 | ||
| - | Ti-6Al-2Sn-2Zr-2Mo-2Cr | Leghe di titanio | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 40-70 | ||
| - | Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo | Leghe di titanio | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 40-70 | Ti-6242 | |
| - | Ti-6Al-7Nb | Leghe di titanio | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 40-70 | UNS R56700 | |
| 1.0037 | S235JR | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | St37-2, SS 1311 | |
| 1.0038 | S235JR | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | St37-3, SS 1312 | |
| 1.0044 | S275JR | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | St44-2, SS 1412-00 | |
| 1.0045 | S355JR | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | St52-3 | |
| 1.0060 | E335 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.0070 | E360 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | StE360 | |
| 1.0114 | S275J0 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | St44-3 | |
| 1.0117 | S235J2 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | St37-3 | |
| 1.0144 | S275J2(+N) | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | SS 1414-00 | |
| 1.0145 | S275J2 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | SS 1414-01 | |
| 1.0149 | S275J0H | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | SS 1414-03 | |
| 1.0244 | S280GD | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.0301 | C10 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | AISI 1010, SS 1265, UNS G10100 | |
| 1.0330 | DC01 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | St2 | |
| 1.0401 | C15 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | AISI 1015, S15C, UNS G10150 | |
| 1.0402 | C22 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | AISI 1022, S22C, UNS G10220 | |
| 1.0406 | C25 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | AISI 1025, S25C, UNS G10250 | |
| 1.0411 | C20C | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.0501 | C35 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | AISI 1035, S35C, UNS G10350 | |
| 1.0503 | C45 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | AISI 1045, S45C, SS 1650, UNS G10450 | |
| 1.0511 | C40 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | AISI 1040, S40C, UNS G10400 | |
| 1.0528 | C30 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | AISI 1030, S30C, UNS G10300 | |
| 1.0535 | C55 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | AISI 1055, S55C, UNS G10550 | |
| 1.0540 | C50 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | AISI 1050, S50C, UNS G10500 | |
| 1.0545 | S355N | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | SS 2134-01 | |
| 1.0553 | S355J0 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | SS 2134-02 | |
| 1.0570 | S355J2 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | St52-3 | |
| 1.0577 | S355J2(+N) | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | SS 2134-03 | |
| 1.0580 | E355 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | StE355 | |
| 1.0601 | C60 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | AISI 1060, S60C, UNS G10600 | |
| 1.0603 | C67 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.0605 | C75 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.0715 | 11SMn30 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | AISI 1213, SUM22, SS 1912, UNS G12130 | |
| 1.0718 | 11SMnPb30 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | AISI 12L13, SUM22L, SS 1914, UNS G12134 | |
| 1.0721 | 10S20 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.0722 | 10SPb20 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.0725 | 15SMn13 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.0726 | 35S20 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | AISI 1140, UNS G11400 | |
| 1.0727 | 46S20 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.0736 | 11SMn37 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | AISI 1215, UNS G12150 | |
| 1.0737 | 11SMnPb37 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | AISI 12L14, UNS G12144 | |
| 1.0756 | 35SPb20 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.0757 | 46SPb20 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.0760 | 38SMn28 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.0761 | 38SMnPb28 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.0762 | 44SMn28 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.0763 | 44SMnPb28 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.0764 | 36SMn14 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.0765 | 36SMnPb14 | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.0976 | S355MC | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | Gr. 50, SS 2642 | |
| 1.0980 | S420MC | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | Gr. 60, SS 2652 | |
| 1.0984 | S500MC | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | Gr. 70, SS 2662 | |
| 1.1140 | C15R | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.1141 | C15E | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | Ck15, AISI 1018, S15C, SS 1370, UNS G10180 | |
| 1.1149 | C22R | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.1151 | C22E | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | Ck22, AISI 1020, S20C, UNS G10200 | |
| 1.1170 | 28Mn6 | Acciai basso legati | ND7 / ND8 / ND10 | 12-20 | 100-180 | ||
| 1.1180 | C35R | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.1181 | C35E | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | Ck35, AISI 1035, S35C, SS 1572, UNS G10350 | |
| 1.1186 | C40E | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | Ck40, AISI 1040, S40C, UNS G10400 | |
| 1.1189 | C40R | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.1191 | C45E | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | Ck45, AISI 1045, S45C, SS 1672, UNS G10450 | |
| 1.1201 | C45R | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.1203 | C55E | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | Ck55, AISI 1055, S55C, UNS G10550 | |
| 1.1206 | C50E | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | Ck50, AISI 1050, S50C, SS 1674, UNS G10500 | |
| 1.1209 | C55R | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.1217 | C90S | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.1221 | C60E | Acciai basso legati | ND7 / ND8 / ND10 | 12-20 | 100-180 | Ck60, SS 1678 | |
| 1.1223 | C60R | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.1231 | C67S | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.1241 | C50R | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.1244 | 70Mn4 | Acciai basso legati | ND7 / ND8 / ND10 | 12-20 | 100-180 | AISI 1065, UNS G10650 | |
| 1.1248 | C75S | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | AISI 1075, UNS G10750 | |
| 1.1249 | C70U | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | Cf70 | |
| 1.1269 | C85S | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | Ck85, AISI 1086, UNS G10860 | |
| 1.1274 | C100S | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | AISI 1095, UNS G10950 | |
| 1.1525 | C80U | Acciai non legati | B7 / B8 / B10 | 12-20 | 100-200 | ||
| 1.2067 | 102Cr6 | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | ||
| 1.2080 | X210Cr12 | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | AISI D3, SKD1, UNS T61201 | |
| 1.2083 | X40Cr14 | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | SS 2314 | |
| 1.2311 | 40CrMnMo7 | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | AISI P20, UNS T51620 | |
| 1.2343 | X37CrMoV5-1 | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | AISI H11, UNS T20811 | |
| 1.2344 | X40CrMoV5-1 | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | AISI H13, SKD61, UNS T20813 | |
| 1.2355 | 50CrMoV13-15 | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | AISI S7, UNS T41907 | |
| 1.2363 | X100CrMoV5 | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | AISI A2, SKD12, UNS T30102 | |
| 1.2365 | X32CrMoV12-28 | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | ||
| 1.2379 | X153CrMoV12 | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | AISI D2, SKD11, UNS T30402 | |
| 1.2436 | X210CrW12 | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | AISI D6, SKD2, UNS T30406 | |
| 1.2510 | 100MnCrW4 | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | AISI O1, SKS3, SS 2140, UNS T31501 | |
| 1.2550 | 60WCrV8 | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | AISI S1, UNS T41901 | |
| 1.2601 | X165CrMoV12 | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | ||
| 1.2767 | X45NiCrMo4 | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | ||
| 1.2842 | 90MnCrV8 | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | AISI O2, UNS T31502 | |
| 1.2990 | X165CrMoV12-1 | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | ||
| 1.3247 | HS2-9-1-8 | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | AISIM42, SKH59, UNS T11342 | |
| 1.3343 | HS6-5-2C | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | AISI M2, SKH51, UNS T11302 | |
| 1.3566 | 15CrMo4 | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | ||
| 1.3567 | 20CrMo4 | Acciai alto legati | ND7 / ND8 / ND10 | 6-12 | 70-100 | ||
| 1.3964 | X2CrNiMnMoNNb21-16-5-3 | Acciai inossidabili Duplex | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 50-80 | XM-19, UNS S20910, Nitronic 50 | |
| 1.4000 | X6Cr13 | Acciai inossidabili ferritici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-130 | AISI 403, SUS403, UNS S41008 | |
| 1.4001 | X7Cr14 | Acciai inossidabili ferritici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-130 | ||
| 1.4002 | X6CrAl13 | Acciai inossidabili ferritici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-130 | SUS405 | |
| 1.4003 | X2CrNi12 | Acciai inossidabili ferritici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-130 | UNS S41003, 3CR12 | |
| 1.4005 | X12CrS13 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | AISI 416, SUS416, SS 2380, UNS S41600 | |
| 1.4006 | X12Cr13 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | AISI 410, SUS410, SS 2302, UNS S41000 | |
| 1.4010 | X2Cr17 | Acciai inossidabili ferritici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-130 | ||
| 1.4016 | X6Cr17 | Acciai inossidabili ferritici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-130 | AISI 430, SS 2320, UNS S43000 | |
| 1.4017 | X6CrNi17-1 | Acciai inossidabili ferritici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-130 | ||
| 1.4021 | X20Cr13 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | AISI 420, SUS420J1, SS 2303, UNS S42000 | |
| 1.4024 | X15Cr13 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | ||
| 1.4028 | X30Cr13 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | AISI 420B, SUS420J2 | |
| 1.4029 | X29CrS13 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | AISI 420F, SUS420F, UNS S42020 | |
| 1.4030 | - | Acciai inossidabili ferritici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-130 | UNS S41050 | |
| 1.4031 | X39Cr13 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | ||
| 1.4034 | X46Cr13 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | AISI 420C, SUS420J2 | |
| 1.4035 | X46CrS13 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | ||
| 1.4044 | Z15CN17-03 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | AISI 431, UNS S43100, S80 | |
| 1.4057 | X17CrNi16-2 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | AISI 431, SS 2321, UNS S43100, S80 | |
| 1.4104 | X14CrMoS17 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | SS 2383 | |
| 1.4105 | X6CrMoS17 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | AISI 430F, UNS S43020 | |
| 1.4109 | X70CrMo15 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | ||
| 1.4110 | X55CrMo14 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | AISI 440A, SUS440A, UNS S44002 | |
| 1.4112 | X90CrMoV18 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | AISI 440B, SUS440B, UNS S44003 | |
| 1.4113 | X6CrMo17-1 | Acciai inossidabili ferritici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-130 | ||
| 1.4116 | X50CrMoV15 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | ||
| 1.4122 | X39CrMo17-1 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | ||
| 1.4123 | X40CrMoVN16-2 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | ||
| 1.4125 | X105CrMo17 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | AISI 440C, SUS440C, UNS S44004 | |
| 1.4301 | X5CrNi18-10 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 304, SUS304, SS 2333, UNS S30400 | |
| 1.4303 | X4CrNi18-12 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 305, SUS305 | |
| 1.4305 | X8CrNiS18-9 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 303, SUS303, SS 2346, UNS S30300 | |
| 1.4306 | X2CrNi19-11 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 304L, SUS304L, UNS S30403 | |
| 1.4307 | X2CrNi18-9 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | SS 2352 | |
| 1.4308 | GX5CrNi19-10 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 304 Cast | |
| 1.4310 | X10CrNi18-8 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 301, UNS S30100 | |
| 1.4311 | X2CrNiN18-10 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 304LN, UNS S30453 | |
| 1.4313 | X3CrNiMo13-4 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | AISI 415, UNS S41500 | |
| 1.4315 | X5CrNiN19-9 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | ||
| 1.4318 | X2CrNiN18-7 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 301LN | |
| 1.4319 | X5CrNi17-7 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | ||
| 1.4325 | X9CrNi18-9 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | ||
| 1.4361 | X1CrNiSi18-15-4 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | ||
| 1.4362 | X2CrNiN23-4 | Acciai inossidabili Duplex | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 50-80 | UNS S32304, Alloy 2304 | |
| 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 316, SS 2347, UNS S31600 | |
| 1.4402 | - | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 316L, UNS S31603 | |
| 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 316L, SS 2348, UNS S31603 | |
| 1.4408 | G-X5CrNiMo19-11-2 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | ||
| 1.4418 | X4CrNiMo16-5-1 | Acciai inossidabili martensitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-110 | AISI S165M, SS 2387 | |
| 1.4420 | - | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 316L, UNS S31603 | |
| 1.4429 | X2CrNiMoN17-13-3 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 316LN, SUS316LN, SS 2375, UNS S31653 | |
| 1.4431 | X2CrNiMo18-10-4 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | ||
| 1.4432 | X2CrNiMo17-12-3 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 316L, UNS S31603 | |
| 1.4435 | X2CrNiMo18-14-3 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 316L, SS 2353, UNS S31603 | |
| 1.4436 | X3CrNiMo17-13-3 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 316, SUS316, SS 2343, UNS S31600 | |
| 1.4438 | X2CrNiMo18-15-4 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 317L, SS 2367, UNS S31703 | |
| 1.4439 | X2CrNiMoN17-13-5 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | ||
| 1.4446 | GX2CrNiMoN17-1-7 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | ||
| 1.4460 | X3CrNiMoN27-5-2 | Acciai inossidabili Duplex | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 50-80 | AISI 329, SS 2324, UNS S32900 | |
| 1.4462 | X2CrNiMoN22-5-3 | Acciai inossidabili Duplex | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 50-80 | SS 2377, UNS S32205 | |
| 1.4466 | X1CrNiMoN25-22-2 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | ||
| 1.4470 | GX2CrNiMoN22-5-3 | Acciai inossidabili Duplex | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 50-80 | ||
| 1.4500 | GX7NiCrMoCuNb25-20 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | ||
| 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | Acciai inossidabili Duplex | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 50-80 | UNS S32760, Zeron 100, Alloy 100 | |
| 1.4507 | X2CrNiMoCuN25-6-3 | Acciai inossidabili Duplex | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 50-80 | UNS S32520, Alloy F255 | |
| 1.4509 | X2CrTiNb18 | Acciai inossidabili ferritici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-130 | AISI 441, UNS S43932 | |
| 1.4510 | X3CrTi17 | Acciai inossidabili ferritici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-130 | AISI 439, UNS S43035 | |
| 1.4511 | X3CrNb17 | Acciai inossidabili ferritici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-130 | ||
| 1.4512 | X2CrTi12 | Acciai inossidabili ferritici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-130 | ||
| 1.4513 | X2CrMoTi17-1 | Acciai inossidabili ferritici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-130 | ||
| 1.4517 | GX2CrNiMoCuN25-6-3-3 | Acciai inossidabili Duplex | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 50-80 | ||
| 1.4520 | X2CrTi17 | Acciai inossidabili ferritici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-130 | AISI 430Ti | |
| 1.4521 | X2CrMoTi18-2 | Acciai inossidabili ferritici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-130 | ||
| 1.4526 | X6CrMoNb17-1 | Acciai inossidabili ferritici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-130 | ||
| 1.4529 | X1NiCrMoCuN25-20-7 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | ||
| 1.4532 | X8CrNiMoAl15-7-2 | Acciai inossidabili induriti per precipitazione | F7 / F8 / F10 | 8-12 | 50-90 | AISI 632, UNS S15700, 15-7PH | |
| 1.4534 | X3CrNiMoAl13-8-2 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | ||
| 1.4539 | X1NiCrMoCu25-20-5 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 904L, SS 2562, UNS N08904 | |
| 1.4540 | GX4CrNiCuNb16-4 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | ||
| 1.4541 | X6CrNiTi18-10 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 321, SUS321, SS 2337, UNS S32100 | |
| 1.4542 | X5CrNiCuNb16-4 | Acciai inossidabili induriti per precipitazione | F7 / F8 / F10 | 8-12 | 50-90 | AISI 630, SUS630, UNS S17400, 17-4PH | |
| 1.4547 | X1CrNiMoCuN20-18-7 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | SS 2378 | |
| 1.4550 | X6CrNiNb18-10 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 347, SUS347, SS 2338, UNS S34700 | |
| 1.4552 | GX5CrNiNb19-11 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | ||
| 1.4563 | X1NiCrMoCu31-27-4 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | SS 2584, UNS N08028, Alloy 28, Sanicro 28 | |
| 1.4568 | X7CrNiAl17-7 | Acciai inossidabili induriti per precipitazione | F7 / F8 / F10 | 8-12 | 50-90 | AISI 631, SUS631, SS 2388, UNS S17700, 17-7PH | |
| 1.4571 | X6CrNiMoTi17-12-2 | Acciai inossidabili austenitici | F7 / F8 / F10 | 12-20 | 80-120 | AISI 316Ti, SUS316Ti, SS 2350, UNS S31635 | |
