WhizAdapt PZ©turn – Portautensili a cambio rapido
MAS Tools GmbH, inventori dei portautensili a cambio rapido PZ©turn per torni di tipo svizzero, si sono superati con questo sistema di cambio rapido estremamente stabile e durevole. Il poligono conico offre un ottimo supporto e ripetibilità. Le teste sono sempre bloccate al centro del cono, tramite una vite angolata M5x0,5 che spinge la testa al centro del portautensile. Le teste sono disponibili con la maggior parte degli alloggiamenti per inserti WhizCut, tutte dotate di predisposizione per il passaggio del refrigerante. I gambi sono ora disponibili nei diametri 10 mm, 12 mm, 1/2”, 5/8” e 16 mm.
Aumentare la produttività con WhizAdapt – Vantaggi della gamma
- Maggiore stabilità, meno vibrazioni: Il PZ©turn offre un posizionamento molto preciso grazie a un poligono conico e la vite di bloccaggio spinge la testa solo nel portautensile e non verso il basso.
- Configurazioni più rapide: Lo stesso gambo può essere utilizzato per molte teste e applicazioni diverse, rendendo le vostre configurazioni non solo più veloci ma anche molto più flessibili.
- Porte refrigerante multiple: 3 porte refrigerante consentono di collegare il gambo a qualsiasi configurazione della macchina.
- Massima efficienza del refrigerante: Il WhizAdapt è combinato con i nostri ugelli refrigerante WhizHip, garantendo il miglior raffreddamento possibile al tagliente.
- Gamma estesa su richiesta: Una gamma completa di alloggiamenti ISO e altre teste sono disponibili su richiesta.
- Cambio rapido: Indicizzazione dell'Inserto in 30 secondi.
Tabelle prodotti
Portautensili WhizAdapt PZ
WhizAdapt PZ©turn | Teste
Filtra teste:
| Testa PZ | Sinistra | Interfaccia | H | B | l | L* | Inserto | Refrigerante interno | Vite | Chiave | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAH13ER PZ1022-0 | Destra | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAJ15ER PZ1022-8 | Destra | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAK15EL PZ1022-2 | Destra | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | K15EL | ● | M3x7 | T9IP | ○ |
| WAK15ER PZ1022-2 | Destra | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1022-2 | Destra | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1022-4 | Destra | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1022-0 | Destra | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAH13ER PZ1222-0 | Destra | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAJ15ER PZ1222-8 | Destra | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAK15EL PZ1222-2 | Sinistra | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | K15EL | ● | M3x7 | T9IP | ○ |
| WAK15ER PZ1222-2 | Destra | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1222-2 | Destra | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1222-4 | Destra | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1222-0 | Destra | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NL PZ1222-0 | Sinistra | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAH13ER PZ1622-0 | Destra | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ○ |
| WAJ15ER PZ1622-8 | Destra | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAK15ER PZ1622-2 | Destra | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1622-2 | Destra | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1622-4 | Destra | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1622-0 | Destra | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
WhizAdapt PZ©turn | Gambi
Filtra codoli:
| Gambo PZ | Interfaccia | H | B | B1 | B2 | l | l2 | Vite | Chiave | Refrigerante interno | 3x uscite | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ1010R-84 | PZ10 | 10 | 10 | 13,5 | 17,6 | 71 | 84 | M5x0.5x7x60 | SW3,5 | ● | M8x1 | ● |
| PZ1212R-84 | PZ12 | 12 | 12 | 16 | 20,2 | 71 | 84 | M5x0.5x9.5x60 | SW3,5 | ● | M8x1 | ● |
| PZ12.7-12.7R-84 | PZ12 | 1/2” | 1/2” | 16 | 20,2 | 71 | 84 | M5x0.5x9.5x60 | SW3,5 | ● | 5/16"-24 UNF | ● |
| PZ15.8-15.8R-84 | PZ16 | 5/8" | 5/8" | 20 | 25,5 | 71 | 84 | M6x0.75x10.5x60 | SW4,5 | ● | 5/16"-24 UNF | ● |
| PZ1616R-84 | PZ16 | 16 | 16 | 20 | 25,5 | 71 | 84 | M6x0.75x10.5x60 | SW4,5 | ● | G1/8" | ● |