Portautensili WhizCut Original Tipo-J
Il portautensile WhizCut Tipo-J massimizza la stabilità integrando l'inserto senza soluzione di continuità nella macchina. Il bloccaggio dell'inserto con un'angolazione specifica garantisce la massima stabilità e un'altezza del centro perfetta con maggiore rigidità. Utilizzare gli inserit da taglio WhizCut Original Tipo-J con i portautensili corrispondenti per la tornitura frontale.
I portautensili Tipo-J sono progettati per:
- Tornitura
- Copia rotazione
- Profilazione
- Tornitura di gole
- Tornitura inversa
Il portautensile Tipo-J aumenta la stabilità, riduce i costi
L'inclinazione diagonale del portautensile Tipo-J rafforza l'inserto massimizzando il metallo duro sotto il tagliente, garantendo una tornitura stabile e riducendo i costi limitando la rimozione del metallo duro.
Stabilità superiore con il nuovo portautensile per asse Y
La linea di portautensili per asse Y, recentemente aggiornata, offre eccellente stabilità e controllo del truciolo, garantendo un'ottima finitura superficiale, un'efficiente evacuazione del truciolo e una maggiore durata dell'utensile per una produzione di successo.
WhizFix 2.0
WhizFix
Tagliente spostato
Asse Z quadrato
Codolo rotondo
WhizAdjust
WhizAdapt PZ
Portautensili a vite | WSJ
Nuovo modulare portautensile WhizFix 2.0
- Facile da usare con cambio a una mano
- Stessa precisione di un portautensile monoblocco
- Design minimalista
Teste a cambio rapido – WhizFix 2.0 | WB
Filtra teste a cambio rapido:
| Testa WhizFix 2.0 | Interfaccia | H | B | l | Refrigerante interno | Inserto | Vite | Chiave | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB3 J15ER-22-8 | WB3 | 10 | 10 | 22 | - | J15ER | M3x7 | T9IP | ● |
| WB3 J15ER-22-8C | WB3 | 10 | 10** | 22 | ● | J15ER | M3x7 | T9IP | ● |
| WB4 J15ER-22-8 | WB4 | 12* | 12 | 22 | - | J15ER | M3x7 | T9IP | ● |
| WB4 J15ER-22-8C | WB4 | 12* | 12 | 22 | ● | J15ER | M3x7 | T9IP | ● |
| WB5 J15ER-22-8 | WB5 | 16 | 16 | 22 | - | J15ER | M3x7 | T9IP | ● |
| WB5 J15ER-22-8C | WB5 | 16 | 16 | 22 | ● | J15ER | M3x7 | T9IP | ● |
| WB5 J20ER-32-8 | WB5 | 16 | 16 | 32 | - | J20ER | M4x10 | T15 | ● |
| WB5 J20ER-32-8C | WB5 | 16 | 16 | 32 | ● | J20ER | M4x10 | T15 | ● |
** 12mm di larghezza all'ugello
Vai agli inserit per: tornitura, tornitura di gole e tornitura inversa
Portautensili a cambio rapido – WhizFix | WPJ
Portautensile per tornitura asse Y | WSJ-Y
Filtra portautensili:
| Portautensile | H | B | L1 | L2 | W | Inserto | Refrigerante interno | Tappo | Vite | Chiave | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSJ11ER 88H-8Y | 8 | 8 | 100 | 15 | 19 | J11ER | ● | M5x0,8 | M2,5x6 | T7IP | ● |
| WSJ15ER 1010H-8Y | 10 | 10 | 100 | 15 | 21 | J15ER | ● | M8x1 | M3x7 | T9IP | ● |
| WSJ15ER 1212H-8Y | 12 | 12 | 100 | 15 | 21 | J15ER | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WSJ15ER 0500H-8Y | 1/2” | 1/2” | 100 | 15 | 21 | J15ER | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WSJ15ER 1616K-8Y | 16 | 16 | 125 | 15 | 21 | J15ER | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
Vai agli inserit per: tornitura, tornitura di gole e tornitura inversa
Portautensili con bordo sfalsato | WSJ-C Shifted
Filtra portautensili:
| Portautensile | H | B | L | f | Inserto | Refrigerante interno | Tappo | Vite | Chiave | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WSJ15ER 1020H-8C | 10 | 20 | 100 | 10 | J15ER | ● | M8x1 | M3x7 | T9IP | ● |
| WSJ15ER 1224K-8C | 12 | 24 | 125 | 12 | J15ER | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WSJ15ER 0510K-8C | 1/2” | 1” | 125 | 1/2” | J15ER | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WSJ15ER 1632K-8C | 16 | 32 | 125 | 16 | J15ER | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
Vai agli inserit per: tornitura, tornitura di gole e tornitura inversa
Portautensili quadrati asse Z | ZSJ
Filtra portautensili:
| Portautensile | H | B | L | W | Inserto | Vite | Chiave | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSJ15ER 1212K-8T | 12 | 12 | 125 | 20 | J15ER | M3x7 | T9IP | ● |
| ZSJ15ER 1616K-8T | 16 | 16 | 125 | 24 | J15ER | M3x7 | T9IP | ● |
Vai agli inserit per: tornitura, tornitura di gole e tornitura inversa
Portautensili rotondi a doppio inserto | DSJ
Filtra portautensili:
| Portautensile | D | W | L | l | Inserto | Refrigerante interno | Tappo | Vite | Chiave | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSJ15ER 0625M-8C | 5/8" | 24 | 150 | 40 | J15ER | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| DSJ15ER 0016M-8C | 16 | 24 | 150 | 40 | J15ER | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| DSJ15ER 0750G-8C | 3/4" | 24 | 87 | 23 | J15ER | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| DSJ15ER 0750M-8C | 3/4" | 24 | 150 | 40 | J15ER | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| DSJ15ER 0020M-8C | 20 | 24 | 150 | 40 | J15ER | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| DSJ15ER 0022M-8C | 22 | 24 | 150 | 40 | J15ER | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| DSJ15ER 0025M-8C | 25 | 24 | 150 | 40 | J15ER | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| DSJ15ER 1000M-8C | 1" | 24 | 150 | 40 | J15ER | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
Vai agli inserit per: tornitura, tornitura di gole e tornitura inversa
Regolabili in altezza – teste WhizAdjust | ABJ
| Testa del portautensile | H | B | A | C max doc | Lunghezza massima di avanzamento | Inserto | Vite di bloccaggio | Chiave | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABJ15ER-46-45 | 46 | 24 | 10 | 2 | 45 | J15ER | M3x7 | T9IP | ● |
Maggiori informazioni sui portautensili WhizAdjust regolabili in altezza, inclusi i gambi WhizAdjust.
Teste a cambio rapido – WhizAdapt PZ | WAJ
Filtra teste a cambio rapido:
| Testa WhizAdapt PZ | Interfaccia | H | B | l | Refrigerante interno | Inserto | Vite | Chiave | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAJ15ER PZ1022-8 | PZ10 | 10 | 10 | 22 | ● | J15ER | M3x7 | T9IP | ● |
| WAJ15ER PZ1222-8 | PZ12 | 12* | 12 | 22 | ● | J15ER | M3x7 | T9IP | ● |
| WAJ15ER PZ1622-8 | PZ16 | 16 | 16 | 22 | ● | J15ER | M3x7 | T9IP | ● |
Maggiori informazioni sui portautensili a cambio rapido WhizAdapt PZ, inclusi i gambi WhizAdapt PZ.