Portautensili WhizGroove per scanalatura
I portautensili WhizGroove sono la soluzione ideale per operazioni di scanalatura di precisione, offrendo il vantaggio di erogare refrigerante ad alta pressione altamente efficiente direttamente al tagliente. Ciò garantisce un raffreddamento ottimale e prestazioni migliorate dell'utensile.
Realizzati con tolleranze ristrette, i portautensili WhizGroove garantiscono la precisione di rettilineità e angoli necessari per lavorare le scanalature di dimensioni più critiche. Ciò assicura una precisione e una coerenza superiori nelle vostre applicazioni di scanalatura.
Tabelle prodotti
Portautensili per scanalatura — Portautensili WhizGroove
WhizFix 2.0
WhizFix
Tagliente spostato
Codolo rotondo
Regolabile in altezza
Portautensili a vite | TSH
Nuovo modulare portautensile WhizFix 2.0
- Facile da usare con cambio a una mano
- Stessa precisione di un portautensile monoblocco
- Design minimalista
Teste a cambio rapido – WhizFix 2.0 | WB
Filtra teste:
** 12mm di larghezza all'ugello
Vai a WhizGroove inserit per scanalatura
Portautensili a perno a cambio rapido – WhizFix | TPH
Filtra portautensili:
| Portautensile | H | B | L | f | Refrigerante interno | Tappo | Inserto | Perno | Punta | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPH13ER 0375K-0 | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | - | - | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 0375K-0C | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | ● | M8x1 | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1010H-0C | 10 | 10 | 100 | 10 | ● | M8x1 | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1010K-0 | 10 | 10 | 125 | 10 | - | - | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1010K-0C | 10 | 10 | 125 | 10 | ● | M8x1 | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1212K-0 | 12 | 12 | 125 | 12 | - | - | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1212K-0C | 12 | 12 | 125 | 12 | ● | 1/8" NPT | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 0500K-0 | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | - | - | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 0500K-0C | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | ● | 1/8" NPT | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1616K-0 | 16 | 16 | 125 | 16 | - | - | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1616K-0C | 16 | 16 | 125 | 16 | ● | 1/8" NPT | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
Vai a WhizGroove inserit per scanalatura
Portautensili a bordo spostato | TSH
Filtra portautensili:
| Portautensile | H | B | L | f | Refrigerante interno | Tappo | Inserto | Vite | Chiave | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSH13ER 1020H-0C | 10 | 20 | 100 | 10 | ● | M8x1 | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TSH13ER 1224K-0C | 12 | 24 | 125 | 12 | ● | 1/8" NPT | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TSH13ER 0510K-0C | 1/2” | 1” | 125 | 1/2” | ● | 1/8" NPT | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TSH13ER 1632K-0C | 16 | 32 | 125 | 16 | ● | 1/8" NPT | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
Vai a WhizGroove inserit per scanalatura
Portautensili a gambo tondo | WRH
Filtra portautensili:
| Portautensile | D | A | L | l | Refrigerante interno | Inserto | Tappo | Vite | Chiave | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRH13ER 0625M-0C | 5/8" | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0016M-0C | 16 | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0750M-0C | 3/4" | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0750G-0C | 3/4" | 10 | 87 | 28 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0020M-0C | 20 | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0022M-0C | 22 | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0025M-0C | 25 | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 1000M-0C | 1" | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
Vai a WhizGroove inserit per scanalatura
Regolabili in altezza – Teste WhizAdjust | ABH
| Testa del portautensile | H | B | A | C max doc | Lunghezza massima di avanzamento | Inserto | Vite di bloccaggio | Chiave | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABH13ER-46-45-0 | 46 | 24 | 11 | 3 | 45 | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
Vai a WhizGroove inserit per scanalatura
Teste a cambio rapido – WhizAdapt PZ | WAH
Filtra portautensili:
| Testa WhizAdapt PZ | Interfaccia | H | B | l | L | Refrigerante interno | Inserto | Vite | Chiave | Disponibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAH13ER PZ1022-0 | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | ● | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WAH13ER PZ1222-0 | PZ12 | 12* | 16 | 22 | 106 | ● | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WAH13ER PZ1622-0 | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | ● | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
Vai a WhizGroove inserit per scanalatura