WhizThrill
단일 프로파일 나사 밀링
소형 부품 나사 밀링 가공을 위한 최고 품질의 공구
WhizThrill 단일 프로파일 나사 밀 및 마이크로 나사 밀은 소형 부품의 미세 나사산을 가공하기 위한 최고의 정밀 공구입니다. 이러한 나사 밀은 정밀한 절삭 형상과 최소한의 절삭 압력을 통해 모든 작업에서 탁월한 정확성과 일관성을 보장합니다. 가장 복잡한 프로젝트에서도 뛰어난 결과를 얻기에 완벽합니다!
WhizThrill 마이크로 나사 밀 및 단일 프로파일의 장점
- 혁신적인 샹크 설계: 향상된 안정성을 제공합니다.
- 프리미엄 코팅 초경 등급 (B9): 뛰어난 날카로움을 보장합니다.
- 다용도 나사 밀링 옵션: 최소한의 절삭력으로 M1 (완전 프로파일) 및 M0.5 (부분 프로파일)까지 나사 가공이 가능하며, 이는 탁월한 표면 조도와 연장된 공구 수명을 가져옵니다.
- 최적화된 출구 각도: 전체 직경에 대한 15° 출구 각도는 종종 더 짧은 나사 밀을 선택할 수 있게 하며, 특히 치과 임플란트 나사 가공에 유용합니다.
- 맞춤형 솔루션 제공: 특수 설계, 단일 또는 이중 디버링 마이크로 나사 밀, 추가 플루트가 요청 시 제공될 수 있습니다.
WhizGuide
이상적인 마이크로 나사 밀을 선택하십시오
1
단일 포인트 쓰레드밀 사용 시점
- 마이크로 또는 초장 나사 밀링에 이상적이며, 절삭력을 최소화하여 우수한 나사 품질과 직진성을 보장합니다.
- 경질 재료 밀링에 완벽하며, 채터링을 현저히 감소시킵니다.
- 다양한 나사 프로파일에 적합하며, 여러 종류의 나사를 수용합니다.
2
부분 프로파일 대 전체 프로파일
- 부분 프로파일: 긴 나사, 강성이 높은 재료 및 불안정한 가공 조건에 최적입니다. 이 툴은 여러 나사 크기에 사용할 수 있습니다.
- 전체 프로파일: 주요 및 부차 직경에 대한 엄격한 공차가 요구될 때 필수적입니다. 부분 프로파일에 비해 나사산 형태의 품질을 향상시킵니다.
3
재종 대 재료
- WhizThrill 무코팅 재종 9M: 서브마이크론 초경 ISO K20-K30으로, 연성 재료에서 탁월한 성능을 발휘합니다.
- B9 코팅: 뛰어난 인선 예리도를 제공하는 AlCrN 코팅입니다. 티타늄 또는 스테인리스강 절삭 시 무코팅 나사 밀에 비해 공구 수명이 4-5배 연장됩니다.
4
길이 결정
- 마이크로 나사 밀은 길이가 길어질수록 강성이 크게 저하되므로, 항상 가능한 가장 짧은 공구를 선택하십시오.
- WhizThrill은 마이너 치수(D)에서 샹크(d)까지 15°의 출구 각도를 특징으로 합니다. 가능하다면 나사 밀링 전에 모따기를 생성하여 끝에서부터 나사 길이를 정확하게 계산하십시오.
제품 표
단일 프로파일 나사 밀 — WhizThrill
부분 프로파일 마이크로 나사 밀 | NS
나사 밀 필터:
| 나사 밀 | M 거친 나사 | M 미세 | S&UNM | UNC UNF | l | D | d | 플루트 | L | 9M | A9 | B9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS03003C1.3 P60 | M0,5 | M0,5 | 0,5 | #0000-160 | 1,3 | 0,36 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03004C1.5 P60 | M0,6 | M0,6 | 0,6 | 1,5 | 0,43 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03005C1.4 P60 | M0,8 | M0,8 | 0,8 | #000-120 | 1,4 | 0,57 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03005C2.0 P60 | M0,8 | M0,8 | 0,8 | #000-120 | 2 | 0,57 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03005C2.7 P60 | M0,8 | M0,8 | 0,8 | #000-120 | 2,7 | 0,57 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03005C3.5 P60 | M0,8 | M0,8 | 0,8 | #000-120 | 3,5 | 0,57 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ○ |
| NS03007C1.1 P60 | M1,0 | M1,0 | 1 | 1,1 | 0,71 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03007C1.7 P60 | M1,0 | M1,0 | 1 | 1,7 | 0,71 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03007C2.1 P60 | M1,0 | M1,0 | 1 | 2,1 | 0,71 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03007C2.5 P60 | M1,0 | M1,0 | 1 | 2,5 | 0,71 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03007C3.2 P60 | M1,0 | M1,0 | 1 | 3,2 | 0,71 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03009C2.0 P60 | M1,2 | M1,2 | 1,2 | #00-95< | 2 | 0,91 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03009C2.9 P60 | M1,2 | M1,2 | 1,2 | #00-95< | 2,9 | 0,91 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03009C3.9 P60 | M1,2 | M1,2 | 1,2 | #00-95< | 3,9 | 0,91 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03010C2.2 P60 | M1,4 | M1,4 | 1,4 | 2,2 | 1,05 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03010C3.3 P60 | M1,4 | M1,4 | 1,4 | 3,3 | 1,05 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03010C4.4 P60 | M1,4 | M1,4 | 1,4 | 4,4 | 1,05 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03011D2.5 P60 | M1,6 | M1,4x0,2 | #0-80 | 2,5 | 1,18 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03011D3.6 P60 | M1,6 | M1,4x0,2 | #0-80 | 3,6 | 1,18 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03011D5.1 P60 | M1,6 | M1,4x0,2 | #0-80 | 5,1 | 1,18 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03013D2.8 P60 | M1,8 | M1,6x0,2 | #1 | 2,8 | 1,39 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03013D4.2 P60 | M1,8 | M1,6x0,2 | #1 | 4,2 | 1,39 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03013D5.6 P60 | M1,8 | M1,6x0,2 | #1 | 5,6 | 1,39 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03015D3.2 P60 | M2,0 | M1,8 | #2 | 3,2 | 1,54 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03015D3.8 P60 | M2,0 | M1,8 | #2 | 3,8 | 1,54 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03015D4.6 P60 | M2,0 | M1,8 | #2 | 4,6 | 1,54 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03015D5.4 P60 | M2,0 | M1,8 | #2 | 5,4 | 1,54 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03015D6.2 P60 | M2,0 | M1,8 | #2 | 6,2 | 1,54 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03019D4.3 P60 | M2,5 | M2,2x0,25 | #3 | 4,3 | 1,93 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03019D6.2 P60 | M2,5 | M2,2x0,25 | #3 | 6,2 | 1,93 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03021D4.9 P60 | M2,5 | #4 | 4,9 | 2,12 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | ||
| NS03021D7.1 P60 | M2,5 | #4 | 7,1 | 2,12 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | ||
| NS03023D5.4 P60 | M3 | M3 | #5 | 5,4 | 2,38 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03023D7.8 P60 | M3 | M3 | #5 | 7,8 | 2,38 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03026D6.1 P60 | M3,5 | M3 | #6 | 6,1 | 2,62 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03026D8.7 P60 | M3,5 | M3 | #6 | 8,7 | 2,62 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS0303D7.1 P60 | M4 | M3,5-M4 | #8 | 7,1 | 3 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS0303D10.2 P60 | M4 | M3,5-M4 | #8 | 10,2 | 3 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS04036D8.3 P60 | M4,5 | M4,5 | #10 | 8,3 | 3,65 | 4 | 4 | 51 | ○ | - | ● | |
| NS04036D12.0 P60 | M4,5 | M4,5 | #10 | 12 | 3,65 | 4 | 4 | 51 | ○ | - | ● | |
| NS0404D10.0 P60 | M5-M6 | M5-M6 | #12-1/4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 51 | ○ | - | ● | |
| NS0404D14.5 P60 | M5-M6 | M5-M6 | #12-1/4 | 14,5 | 4 | 4 | 4 | 51 | ○ | - | ● | |
| NS06045D13 P60 A9 | M6 (2xD) | M6 | 5/16 - 3/8 | 13 | 4,5 | 6 | 4 | 63 | - | ○ | - | |
| NS06045D19 P60 A9 | M6 (3xD) | M6 | 5/16 - 3/8 | 19 | 4,5 | 6 | 4 | 76 | - | ○ | - | |
| NS0606E17 P60 A9 | M8 (2xD) | M8 | 7/16 - 1/2 | 17,3 | 6 | 6 | 5 | 63 | - | ○ | - | |
| NS0606E25 P60 A9 | M8 (3xD) | M8 | 7/16 - 1/2 | 25,3 | 6 | 6 | 5 | 76 | - | ○ | - | |
| NS08075E22 P60 A9 | M10 (2xD) | M10 | 9/16 - 3/4 | 22 | 7,5 | 8 | 5 | 63 | - | ○ | - | |
| NS08075E32 P60 A9 | M10 (3xD) | M10 | 9/16 - 3/4 | 32 | 7,5 | 8 | 5 | 76 | - | ○ | - | |
| NS1009E26 P60 A9 | M12 (2xD) | M12 | 7/8 | 26 | 9 | 10 | 5 | 76 | - | ○ | - | |
| NS1009E38 P60 A9 | M12 (3xD) | M12 | 7/8 | 38 | 9 | 10 | 5 | 100 | - | ○ | - | |
| NS1010E30 P60 A9 | M14 (2xD) | M14 | ≥ 1 | 30 | 10 | 10 | 5 | 76 | - | ○ | - | |
| NS1010E44 P60 A9 | M14 (3xD) | M14 | ≥ 1 | 44 | 10 | 10 | 5 | 100 | - | ○ | - | |
| NS1212F34 P60 A9 | M16 (2xD) | M16 | ≥ 1 | 34 | 12 | 12 | 6 | 83 | - | ○ | - | |
| NS1212F50 P60 A9 | M16 (3xD) | M16 | ≥ 1 | 50 | 12 | 12 | 6 | 100 | - | ○ | - |
전체 프로파일 마이크로 나사 밀 ISO | NT-ISO M
나사 밀 필터:
| 나사 밀 | M 거친 나사 | 피치 | d | D | 플루트 | l | L | 9M | B9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT03007C1.7-0.25ISO | M1,0 | 0,25 | 3 | 0,72 | 3 | 1,7 | 39 | ○ | ● |
| NT03007C2.5-0.25ISO | M1,0 | 0,25 | 3 | 0,72 | 3 | 2,5 | 39 | ○ | ● |
| NT03007C3.5-0.25ISO | M1,0 | 0,25 | 3 | 0,72 | 3 | 3,5 | 39 | ○ | ● |
| NT03009C2.0-0.25ISO | M1,2 | 0,25 | 3 | 0,92 | 3 | 2 | 39 | ○ | ● |
| NT03009C2.9-0.25ISO | M1,2 | 0,25 | 3 | 0,92 | 3 | 2,9 | 39 | ○ | ● |
| NT03009C3.9-0.25ISO | M1,2 | 0,25 | 3 | 0,92 | 3 | 3,9 | 39 | ○ | ● |
| NT03010C2.3-0.3ISO | M1,4 | 0,3 | 3 | 1,06 | 3 | 2,3 | 39 | ○ | ● |
| NT03010C3.3-0.3ISO | M1,4 | 0,3 | 3 | 1,06 | 3 | 3,3 | 39 | ○ | ● |
| NT03010C4.4-0.3ISO | M1,4 | 0,3 | 3 | 1,06 | 3 | 4,4 | 39 | ○ | ● |
| NT03011D2.5-0.35ISO | M1,6 | 0,35 | 3 | 1,2 | 4 | 2,5 | 39 | ○ | ● |
| NT03011D3.6-0.35ISO | M1,6 | 0,35 | 3 | 1,2 | 4 | 3,6 | 39 | ○ | ● |
| NT03011D5.1-0.35ISO | M1,6 | 0,35 | 3 | 1,2 | 4 | 5,1 | 39 | ○ | ● |
| NT03013D2.8-0.35ISO | M1,8 | 0,35 | 3 | 1,4 | 4 | 2,8 | 39 | ○ | ● |
| NT03013D4.2-0.35ISO | M1,8 | 0,35 | 3 | 1,4 | 4 | 4,2 | 39 | ○ | ● |
| NT03013D5.6-0.35ISO | M1,8 | 0,35 | 3 | 1,4 | 4 | 5,6 | 39 | ○ | ● |
| NT03015D3.2-0.4ISO | M2,0 | 0,4 | 3 | 1,55 | 4 | 3,2 | 39 | ○ | ● |
| NT03015D4.7-0.4ISO | M2,0 | 0,4 | 3 | 1,55 | 4 | 4,7 | 39 | ○ | ● |
| NT03015D6.2-0.4ISO | M2,0 | 0,4 | 3 | 1,55 | 4 | 6,2 | 39 | ○ | ● |