WhizAdapt PZ©turn – 퀵 체인지 홀더
스위스형 선반용 PZ©turn 퀵 체인지 홀더를 개발한 MAS Tools GmbH는 이 매우 안정적이고 내구성이 뛰어난 퀵 체인지 시스템으로 한계를 뛰어넘었습니다. 테이퍼형 폴리곤은 매우 우수한 지지력과 반복 정밀도를 제공합니다. 헤드는 경사진 M5x0.5 나사가 헤드를 홀더 중앙으로 밀어 넣어 항상 테이퍼의 중앙에 고정됩니다. 헤드는 대부분의 WhizCut 인써트 포켓과 함께 제공되며, 모든 제품은 관통형 냉각수 공급 준비가 되어 있습니다. 생크는 현재 10mm, 12mm, 1/2인치, 5/8인치 및 16mm로 제공됩니다.
WhizAdapt를 통한 생산성 향상 – 제품군 이점
- 더 높은 안정성, 더 적은 진동: PZ©turn은 테이퍼형 폴리곤으로 인해 매우 정밀한 위치 결정이 가능하며, 클램프 나사는 헤드를 아래로 누르지 않고 홀더 안으로만 밀어 넣습니다.
- 더 빠른 셋업: 동일한 생크를 다양한 헤드 및 애플리케이션에 사용할 수 있어 셋업 시간을 단축할 뿐만 아니라 훨씬 더 유연하게 만듭니다.
- 다중 냉각수 포트: 3개의 냉각수 포트를 통해 생크를 모든 기계 셋업에 연결할 수 있습니다.
- 최대 냉각 효율: WhizAdapt는 당사의 WhizHip 냉각수 노즐과 결합되어 절삭날에 최적의 냉각수를 공급합니다.
- 요청 시 확장된 제품군: 요청 시 모든 ISO 포켓 및 기타 헤드를 이용할 수 있습니다.
- 퀵 체인지: 30초 이내 인써트 인덱싱.
제품 표
WhizAdapt PZ 툴 홀더
WhizAdapt PZ©turn | 헤드
헤드 필터:
| PZ-헤드 | 오른쪽/왼쪽 | 인터페이스 | H | B | l | L* | 인써트 | 내부 급유 | 스크류 | 키 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAH13ER PZ1022-0 | 오른쪽 | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAJ15ER PZ1022-8 | 오른쪽 | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAK15EL PZ1022-2 | 오른쪽 | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | K15EL | ● | M3x7 | T9IP | ○ |
| WAK15ER PZ1022-2 | 오른쪽 | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1022-2 | 오른쪽 | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1022-4 | 오른쪽 | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1022-0 | 오른쪽 | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAH13ER PZ1222-0 | 오른쪽 | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAJ15ER PZ1222-8 | 오른쪽 | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAK15EL PZ1222-2 | 왼쪽 | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | K15EL | ● | M3x7 | T9IP | ○ |
| WAK15ER PZ1222-2 | 오른쪽 | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1222-2 | 오른쪽 | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1222-4 | 오른쪽 | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1222-0 | 오른쪽 | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NL PZ1222-0 | 왼쪽 | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAH13ER PZ1622-0 | 오른쪽 | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ○ |
| WAJ15ER PZ1622-8 | 오른쪽 | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAK15ER PZ1622-2 | 오른쪽 | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1622-2 | 오른쪽 | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1622-4 | 오른쪽 | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1622-0 | 오른쪽 | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
WhizAdapt PZ©turn | 생크
생크 필터:
| PZ-생크 | 인터페이스 | H | B | B1 | B2 | l | l2 | 스크류 | 키 | 내부 급유 | 3x 포트 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ1010R-84 | PZ10 | 10 | 10 | 13,5 | 17,6 | 71 | 84 | M5x0.5x7x60 | SW3,5 | ● | M8x1 | ● |
| PZ1212R-84 | PZ12 | 12 | 12 | 16 | 20,2 | 71 | 84 | M5x0.5x9.5x60 | SW3,5 | ● | M8x1 | ● |
| PZ12.7-12.7R-84 | PZ12 | 1/2” | 1/2” | 16 | 20,2 | 71 | 84 | M5x0.5x9.5x60 | SW3,5 | ● | 5/16"-24 UNF | ● |
| PZ15.8-15.8R-84 | PZ16 | 5/8" | 5/8" | 20 | 25,5 | 71 | 84 | M6x0.75x10.5x60 | SW4,5 | ● | 5/16"-24 UNF | ● |
| PZ1616R-84 | PZ16 | 16 | 16 | 20 | 25,5 | 71 | 84 | M6x0.75x10.5x60 | SW4,5 | ● | G1/8" | ● |