WhizThrill
單一輪廓螺紋銑削
用於小型零件螺紋銑削的頂級刀具
WhizThrill 單一輪廓螺紋銑刀和微型螺紋銑刀是加工小型零件精細螺紋的最佳精密刀具。憑藉其精確的切削幾何形狀和最小的切削壓力,這些螺紋銑刀確保每次操作都具有卓越的精度和一致性。非常適合在您最複雜的專案中取得出色成果!
WhizThrill 微型螺紋銑刀和單一輪廓的優點
- 創新的刀柄設計:提供更高的穩定性。
- 優質塗層鎢鋼牌號 (B9):確保額外的刀刃鋒利度。
- 多功能螺紋銑削選項:能夠以最小的切削力加工小至 M1(完整輪廓)和 M0.5(部分輪廓)的螺紋,從而實現出色的表面光潔度和延長刀具壽命。
- 優化的出刀角:15° 的全直徑出刀角通常允許選擇較短的螺紋銑刀,這對於牙科植入物的螺紋加工特別有用。
- 提供客製化解決方案:可應要求提供特殊設計、單刃或雙刃去毛刺微型螺紋銑刀以及額外的刃數。
WhizGuide
選擇理想的微型螺紋銑刀
1
何時使用單點螺紋銑刀
- 適用於銑削微型或超長螺紋,因為它能最大限度地減少切削力,確保卓越的螺紋品質和直線度。
- 非常適合加工硬質材料,因為它能顯著減少顫振。
- 適用於各種螺紋輪廓,可容納多種類型的螺紋。
2
泛牙型與全牙型
- 部分輪廓: 最適合長螺紋、較堅韌的材料以及不穩定的加工條件。此刀具可用於多種螺紋尺寸。
- 完整輪廓: 當主徑和次徑需要嚴格公差時至關重要。與部分輪廓相比,它能提升螺紋形狀的品質。
3
材質 vs. 材料
- WhizThrill 無塗層 9M 牌號:一種亞微米碳化物 ISO K20-K30,在軟質材料中表現出色。
- B9 塗層:一種 AlCrN 塗層,可提供額外的刀刃鋒利度。切削鈦合金或不鏽鋼時,刀具壽命比無塗層螺紋銑刀延長 4-5 倍。
4
確定長度
- 始終選擇最短的刀具,因為微型螺紋銑刀隨著長度增加會顯著降低剛性。
- WhizThrill 具有從小徑 (D) 到柄部 (d) 的 15 度出角。在可行情況下,請在螺紋銑削前建立倒角,以便從末端精確計算螺紋長度。
產品表
單輪廓螺紋銑刀 — WhizThrill
局部輪廓微型螺紋銑刀 | NS
篩選螺紋銑刀:
| 螺紋銑刀 | M 粗牙 | M 細牙 | S&UNM | UNC UNF | l | D | d | 刃數 | L | 9M | A9 | B9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS03003C1.3 P60 | M0,5 | M0,5 | 0,5 | #0000-160 | 1,3 | 0,36 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03004C1.5 P60 | M0,6 | M0,6 | 0,6 | 1,5 | 0,43 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03005C1.4 P60 | M0,8 | M0,8 | 0,8 | #000-120 | 1,4 | 0,57 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03005C2.0 P60 | M0,8 | M0,8 | 0,8 | #000-120 | 2 | 0,57 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03005C2.7 P60 | M0,8 | M0,8 | 0,8 | #000-120 | 2,7 | 0,57 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03005C3.5 P60 | M0,8 | M0,8 | 0,8 | #000-120 | 3,5 | 0,57 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ○ |
| NS03007C1.1 P60 | M1,0 | M1,0 | 1 | 1,1 | 0,71 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03007C1.7 P60 | M1,0 | M1,0 | 1 | 1,7 | 0,71 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03007C2.1 P60 | M1,0 | M1,0 | 1 | 2,1 | 0,71 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03007C2.5 P60 | M1,0 | M1,0 | 1 | 2,5 | 0,71 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03007C3.2 P60 | M1,0 | M1,0 | 1 | 3,2 | 0,71 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03009C2.0 P60 | M1,2 | M1,2 | 1,2 | #00-95< | 2 | 0,91 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03009C2.9 P60 | M1,2 | M1,2 | 1,2 | #00-95< | 2,9 | 0,91 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03009C3.9 P60 | M1,2 | M1,2 | 1,2 | #00-95< | 3,9 | 0,91 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03010C2.2 P60 | M1,4 | M1,4 | 1,4 | 2,2 | 1,05 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03010C3.3 P60 | M1,4 | M1,4 | 1,4 | 3,3 | 1,05 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03010C4.4 P60 | M1,4 | M1,4 | 1,4 | 4,4 | 1,05 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03011D2.5 P60 | M1,6 | M1,4x0,2 | #0-80 | 2,5 | 1,18 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03011D3.6 P60 | M1,6 | M1,4x0,2 | #0-80 | 3,6 | 1,18 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03011D5.1 P60 | M1,6 | M1,4x0,2 | #0-80 | 5,1 | 1,18 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03013D2.8 P60 | M1,8 | M1,6x0,2 | #1 | 2,8 | 1,39 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03013D4.2 P60 | M1,8 | M1,6x0,2 | #1 | 4,2 | 1,39 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03013D5.6 P60 | M1,8 | M1,6x0,2 | #1 | 5,6 | 1,39 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03015D3.2 P60 | M2,0 | M1,8 | #2 | 3,2 | 1,54 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03015D3.8 P60 | M2,0 | M1,8 | #2 | 3,8 | 1,54 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03015D4.6 P60 | M2,0 | M1,8 | #2 | 4,6 | 1,54 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03015D5.4 P60 | M2,0 | M1,8 | #2 | 5,4 | 1,54 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03015D6.2 P60 | M2,0 | M1,8 | #2 | 6,2 | 1,54 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03019D4.3 P60 | M2,5 | M2,2x0,25 | #3 | 4,3 | 1,93 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03019D6.2 P60 | M2,5 | M2,2x0,25 | #3 | 6,2 | 1,93 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03021D4.9 P60 | M2,5 | #4 | 4,9 | 2,12 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | ||
| NS03021D7.1 P60 | M2,5 | #4 | 7,1 | 2,12 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | ||
| NS03023D5.4 P60 | M3 | M3 | #5 | 5,4 | 2,38 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03023D7.8 P60 | M3 | M3 | #5 | 7,8 | 2,38 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03026D6.1 P60 | M3,5 | M3 | #6 | 6,1 | 2,62 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03026D8.7 P60 | M3,5 | M3 | #6 | 8,7 | 2,62 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS0303D7.1 P60 | M4 | M3,5-M4 | #8 | 7,1 | 3 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS0303D10.2 P60 | M4 | M3,5-M4 | #8 | 10,2 | 3 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS04036D8.3 P60 | M4,5 | M4,5 | #10 | 8,3 | 3,65 | 4 | 4 | 51 | ○ | - | ● | |
| NS04036D12.0 P60 | M4,5 | M4,5 | #10 | 12 | 3,65 | 4 | 4 | 51 | ○ | - | ● | |
| NS0404D10.0 P60 | M5-M6 | M5-M6 | #12-1/4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 51 | ○ | - | ● | |
| NS0404D14.5 P60 | M5-M6 | M5-M6 | #12-1/4 | 14,5 | 4 | 4 | 4 | 51 | ○ | - | ● | |
| NS06045D13 P60 A9 | M6 (2xD) | M6 | 5/16 - 3/8 | 13 | 4,5 | 6 | 4 | 63 | - | ○ | - | |
| NS06045D19 P60 A9 | M6 (3xD) | M6 | 5/16 - 3/8 | 19 | 4,5 | 6 | 4 | 76 | - | ○ | - | |
| NS0606E17 P60 A9 | M8 (2xD) | M8 | 7/16 - 1/2 | 17,3 | 6 | 6 | 5 | 63 | - | ○ | - | |
| NS0606E25 P60 A9 | M8 (3xD) | M8 | 7/16 - 1/2 | 25,3 | 6 | 6 | 5 | 76 | - | ○ | - | |
| NS08075E22 P60 A9 | M10 (2xD) | M10 | 9/16 - 3/4 | 22 | 7,5 | 8 | 5 | 63 | - | ○ | - | |
| NS08075E32 P60 A9 | M10 (3xD) | M10 | 9/16 - 3/4 | 32 | 7,5 | 8 | 5 | 76 | - | ○ | - | |
| NS1009E26 P60 A9 | M12 (2xD) | M12 | 7/8 | 26 | 9 | 10 | 5 | 76 | - | ○ | - | |
| NS1009E38 P60 A9 | M12 (3xD) | M12 | 7/8 | 38 | 9 | 10 | 5 | 100 | - | ○ | - | |
| NS1010E30 P60 A9 | M14 (2xD) | M14 | ≥ 1 | 30 | 10 | 10 | 5 | 76 | - | ○ | - | |
| NS1010E44 P60 A9 | M14 (3xD) | M14 | ≥ 1 | 44 | 10 | 10 | 5 | 100 | - | ○ | - | |
| NS1212F34 P60 A9 | M16 (2xD) | M16 | ≥ 1 | 34 | 12 | 12 | 6 | 83 | - | ○ | - | |
| NS1212F50 P60 A9 | M16 (3xD) | M16 | ≥ 1 | 50 | 12 | 12 | 6 | 100 | - | ○ | - |
完整輪廓微型螺紋銑刀 ISO | NT-ISO M
篩選螺紋銑刀:
| 螺紋銑刀 | M 粗牙 | 螺距 | d | D | 刃數 | l | L | 9M | B9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT03007C1.7-0.25ISO | M1,0 | 0,25 | 3 | 0,72 | 3 | 1,7 | 39 | ○ | ● |
| NT03007C2.5-0.25ISO | M1,0 | 0,25 | 3 | 0,72 | 3 | 2,5 | 39 | ○ | ● |
| NT03007C3.5-0.25ISO | M1,0 | 0,25 | 3 | 0,72 | 3 | 3,5 | 39 | ○ | ● |
| NT03009C2.0-0.25ISO | M1,2 | 0,25 | 3 | 0,92 | 3 | 2 | 39 | ○ | ● |
| NT03009C2.9-0.25ISO | M1,2 | 0,25 | 3 | 0,92 | 3 | 2,9 | 39 | ○ | ● |
| NT03009C3.9-0.25ISO | M1,2 | 0,25 | 3 | 0,92 | 3 | 3,9 | 39 | ○ | ● |
| NT03010C2.3-0.3ISO | M1,4 | 0,3 | 3 | 1,06 | 3 | 2,3 | 39 | ○ | ● |
| NT03010C3.3-0.3ISO | M1,4 | 0,3 | 3 | 1,06 | 3 | 3,3 | 39 | ○ | ● |
| NT03010C4.4-0.3ISO | M1,4 | 0,3 | 3 | 1,06 | 3 | 4,4 | 39 | ○ | ● |
| NT03011D2.5-0.35ISO | M1,6 | 0,35 | 3 | 1,2 | 4 | 2,5 | 39 | ○ | ● |
| NT03011D3.6-0.35ISO | M1,6 | 0,35 | 3 | 1,2 | 4 | 3,6 | 39 | ○ | ● |
| NT03011D5.1-0.35ISO | M1,6 | 0,35 | 3 | 1,2 | 4 | 5,1 | 39 | ○ | ● |
| NT03013D2.8-0.35ISO | M1,8 | 0,35 | 3 | 1,4 | 4 | 2,8 | 39 | ○ | ● |
| NT03013D4.2-0.35ISO | M1,8 | 0,35 | 3 | 1,4 | 4 | 4,2 | 39 | ○ | ● |
| NT03013D5.6-0.35ISO | M1,8 | 0,35 | 3 | 1,4 | 4 | 5,6 | 39 | ○ | ● |
| NT03015D3.2-0.4ISO | M2,0 | 0,4 | 3 | 1,55 | 4 | 3,2 | 39 | ○ | ● |
| NT03015D4.7-0.4ISO | M2,0 | 0,4 | 3 | 1,55 | 4 | 4,7 | 39 | ○ | ● |
| NT03015D6.2-0.4ISO | M2,0 | 0,4 | 3 | 1,55 | 4 | 6,2 | 39 | ○ | ● |