WhizGroove
切槽
四刃切槽,效果更佳
这是一款在精密加工中提升生产率和整体效率的切槽刀具。标准的 12 度切削前角减少了刀具磨损,延长了刀片寿命,使 WhizGroove 成为在瑞士型车床上保持高质量和获得一致结果的关键刀具。
严格公差
这些具有四个切削刃的精密磨削刀片专为严格公差生产而设计,确保在 +/- 0.01 毫米范围内保持一致的质量。
WhizGroove 刀片提供标准的 12 度切削前角,提升生产率和精度。
将 WhizGroove 融入您的工作流程,轻松应对严苛的生产任务,确保高性能和精确结果。这将使您的操作更顺畅,减少停机时间,并提高生产率和利润。
切槽与切屑控制
WhizGroove 刀片经过精心设计,可在各种材料上提供卓越的性能。其锋利的切削刃和出色的切屑控制可实现单次走刀切槽,降低切屑缠绕的风险。主要问题通常是第二次走刀产生的小而柔韧的切屑,而不是第一次走刀产生的大切屑。它们与通过刀架的高压冷却液配合使用时效果极佳。
产品表
WhizGroove 刀片
切槽刀片 | G 型,U 型
筛选刀片:
| 刀片 | B | A | R | t | 卡簧 / DIN 471 | 8M | B8 | F8 | ND8 | NF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H13EN G0,1-12 | 0,1 | 0,2 | 0 | 1,15 | - | ● | ● | - | - | - |
| H13EN G0,2-12 | 0,2 | 0,4 | 0 | 1,1 | - | ● | ● | - | - | - |
| H13EN G0,25-12 | 0,25 | 0,5 | 0 | 1,075 | - | ● | ● | - | - | - |
| H13EN G0,3-12 | 0,3 | 0,6 | 0 | 1,05 | - | ● | ● | - | - | - |
| H13EN G0,35-12 | 0,35 | 0,7 | 0 | 1,025 | - | ● | ● | - | - | - |
| H13EN G0,4-12 | 0,4 | 0,8 | 0 | 1 | - | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U0,4-12-05 | 0,4 | 0,8 | 0,05 | 1 | - | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN G0,45-12 | 0,45 | 0,9 | 0 | 0,975 | - | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U0,45-12-05 | 0,45 | 0,9 | 0,05 | 0,975 | - | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN G0,5-12 | 0,5 | 1 | 0 | 0,95 | 0,4 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN G0,5-12L | 0,5 | 3 | 0 | 0,95 | 0,4 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U0,5-12-05 | 0,5 | 1 | 0,05 | 0,95 | 0,4 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN G0,55-12 | 0,55 | 1,1 | 0 | 0,925 | - | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN G0,6-12 | 0,6 | 1,2 | 0 | 0,9 | 0,5 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U0,6-12-05 | 0,6 | 1,2 | 0,05 | 0,9 | 0,5 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN G0,7-12 | 0,7 | 1,4 | 0 | 0,85 | 0,6 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U0,7-12-05 | 0,7 | 1,4 | 0,05 | 0,85 | 0,6 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN G0,8-12 | 0,8 | 1,6 | 0 | 0,8 | 0,7 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U0,8-12-05 | 0,8 | 1,6 | 0,05 | 0,8 | 0,7 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| H13EN G0,9-12 | 0,9 | 1,8 | 0 | 0,75 | 0,8 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U0,9-12-05 | 0,9 | 1,8 | 0,05 | 0,75 | 0,8 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| H13EN G0,95-12 | 0,95 | 1,9 | 0 | 0,725 | 0,8 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U0,95-12-05 | 0,95 | 1,9 | 0,05 | 0,725 | 0,8 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| H13EN G1,0-12 | 1 | 2 | 0 | 0,7 | 0,9 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN G1,0-12L | 1 | 3 | 0 | 0,7 | 0,9 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U1,0-12-05 | 1 | 2 | 0,05 | 0,7 | 0,9 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| H13EN U1,0-12-05L | 1 | 3 | 0,05 | 0,7 | 0,9 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| H13EN U1,0-12-1 | 1 | 2 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | ● | ● | ● | ● | ● |
| H13EN G1,05-12 | 1,05 | 2,1 | 0 | 0,675 | 0,9 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U1,05-12-1 | 1,05 | 2,1 | 0,1 | 0,675 | 0,9 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| H13EN G1,1-12 | 1,1 | 2,2 | 0 | 0,65 | 1 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U1,1-12-1 | 1,1 | 2,2 | 0,1 | 0,65 | 1 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| H13EN G1,15-12 | 1,15 | 2,3 | 0 | 0,625 | 1 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U1,15-12-1 | 1,15 | 2,3 | 0,1 | 0,625 | 1 | ● | ● | ● | ● | ● |
| H13EN G1,25-12 | 1,25 | 2,5 | 0 | 0,575 | - | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U1,25-12-1 | 1,25 | 2,5 | 0,1 | 0,575 | - | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| H13EN G1,3-12 | 1,3 | 2,6 | 0 | 0,55 | 1,2 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U1,3-12-1 | 1,3 | 2,6 | 0,1 | 0,55 | 1,2 | ● | ● | ● | ● | ● |
| H13EN G1,35-12 | 1,35 | 2,7 | 0 | 0,525 | 1,2 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U1,35-12-1 | 1,35 | 2,7 | 0,1 | 0,525 | 1,2 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| H13EN G1,45-12 | 1,45 | 2,9 | 0 | 0,475 | - | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U1,45-12-1 | 1,45 | 2,9 | 0,1 | 0,475 | - | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| H13EN G1,5-12 | 1,5 | 3 | 0 | 0,45 | - | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U1,5-12-1 | 1,5 | 3 | 0,1 | 0,45 | - | ● | ● | ● | ● | ● |
| H13EN G1,65-12 | 1,65 | 3 | 0 | 0,375 | 1,5 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U1,65-12-1 | 1,65 | 3 | 0,1 | 0,375 | 1,5 | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| H13EN G1,75-12 | 1,75 | 3 | 0 | 0,325 | - | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U1,75-12-1 | 1,75 | 3 | 0,1 | 0,325 | - | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| H13EN G1,9-12 | 1,9 | 3 | 0 | 0,25 | 1,75 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U1,9-12-1 | 1,9 | 3 | 0,1 | 0,25 | 1,75 | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| H13EN G2,0-12 | 2 | 3 | 0 | 0,2 | - | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U2,0-12-1 | 2 | 3 | 0,1 | 0,2 | - | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| H13EN G2,05-12 | 2,05 | 3 | 0 | 0,175 | - | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U2,05-12-1 | 2,05 | 3 | 0,1 | 0,175 | - | ● | ○ | ○ | ● | ● |
| H13EN G2,15-12 | 2,15 | 3 | 0 | 0,125 | 2 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN U2,15-12-1 | 2,15 | 3 | 0,1 | 0,125 | 2 | ● | ○ | ○ | ● | ● |
圆弧切槽刀片 | R 型
筛选刀片:
| 刀片 | R | B | A | t | 8M | B8 | F8 | ND8 | NF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H13EN R0,15 | 0,15 | 0,3 | 0,6 | 1,05 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN R0,175 | 0,175 | 0,35 | 0,7 | 1,025 | ● | ○ | ○ | - | - |
| H13EN R0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN R0,25 | 0,25 | 0,5 | 1 | 0,95 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN R0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN R0,33 | 0,33 | 0,66 | 1,3 | 0,87 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN R0,35 | 0,35 | 0,7 | 1,4 | 0,85 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN R0,4 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | ● | ● | ● | - | - |
| H13EN R0,5 | 0,5 | 1 | 2 | 0,7 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| H13EN R0,5L | 0,5 | 1 | 3 | 0,7 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| H13EN R0,53 | 0,53 | 1,06 | 2,1 | 0,67 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| H13EN R0,55 | 0,55 | 1,1 | 2,2 | 0,65 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| H13EN R0,6 | 0,6 | 1,2 | 2,4 | 0,6 | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| H13EN R0,635 | 0,635 | 1,27 | 2,54 | 0,565 | ● | ● | ○ | ○ | ○ |
| H13EN R0,75 | 0,75 | 1,5 | 3 | 0,45 | ● | ● | ● | ● | ● |
| H13EN R1,0 | 1 | 2 | 3 | 0,2 | ● | ● | ● | ● | ● |