WhizThrill
单齿螺纹铣削
用于小零件螺纹铣削的顶级刀具
WhizThrill 单齿螺纹铣刀和微型螺纹铣刀是加工 小零件中精细螺纹 的最佳精密刀具。凭借其精密的切削几何形状和最小的切削压力,这些螺纹铣刀确保每次操作都具有卓越的精度和一致性。非常适合在您最复杂的项目中取得出色成果!
WhizThrill 微型螺纹铣刀和单齿的优点
- 创新的刀杆设计: 提供更高的稳定性。
- 优质涂层钨钢材质 (B9): 确保额外的刃口锋利度。
- 多功能螺纹铣削选项: 能够铣削小至 M1(全齿型)和 M0.5(部分齿型)的螺纹,切削力极小,从而获得出色的表面光洁度和更长的刀具寿命。
- 优化的退出角: 15°的退出角至全直径通常允许选择更短的螺纹铣刀,特别适用于牙科植入物的螺纹加工。
- 可提供定制解决方案: 可根据要求提供特殊设计、单刃或双刃去毛刺微型螺纹铣刀以及额外的容屑槽。
WhizGuide
选择理想的微型螺纹铣刀
1
何时使用单齿螺纹铣刀
- 非常适合铣削微型或超长螺纹,因为它能最大限度地减少切削力,确保卓越的螺纹质量和直线度。
- 非常适合在硬质材料中铣削,因为它能显著减少颤振。
- 适用于各种螺纹轮廓,可适应多种类型的螺纹。
2
泛牙型与全牙型
- 部分齿型: 最适用于长螺纹、更坚韧的材料和不稳定的加工条件。该刀具可用于多种螺纹尺寸。
- 全齿型: 当主径和次径需要严格公差时至关重要。与部分齿型相比,它能提高螺纹形状的质量。
3
材质 vs. 材料
- WhizThrill 无涂层材质 9M: 一种亚微米钨钢 ISO K20-K30,在软材料中表现出色。
- B9 涂层: 一种 AlCrN 涂层,提供额外的刃口锋利度。在切削钛或不锈钢时,与无涂层螺纹铣刀相比,刀具寿命延长 4-5 倍。
4
确定长度
- 始终选择尽可能短的刀具,因为微型螺纹铣刀随着长度增加会显著降低刚性。
- WhizThrill 具有从次径 (D) 到刀杆 (d) 的 15° 退出角。如果可行,在螺纹铣削前创建倒角,以准确计算从末端开始的螺纹长度。
产品表
单齿螺纹铣刀 — WhizThrill
部分齿型微型螺纹铣刀 | NS
筛选螺纹铣刀:
| 螺纹铣刀 | M 粗牙 | M细牙 | S&UNM | UNC UNF | l | D | d | 刃数 | L | 9M | A9 | B9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS03003C1.3 P60 | M0,5 | M0,5 | 0,5 | #0000-160 | 1,3 | 0,36 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03004C1.5 P60 | M0,6 | M0,6 | 0,6 | 1,5 | 0,43 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03005C1.4 P60 | M0,8 | M0,8 | 0,8 | #000-120 | 1,4 | 0,57 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03005C2.0 P60 | M0,8 | M0,8 | 0,8 | #000-120 | 2 | 0,57 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03005C2.7 P60 | M0,8 | M0,8 | 0,8 | #000-120 | 2,7 | 0,57 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03005C3.5 P60 | M0,8 | M0,8 | 0,8 | #000-120 | 3,5 | 0,57 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ○ |
| NS03007C1.1 P60 | M1,0 | M1,0 | 1 | 1,1 | 0,71 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03007C1.7 P60 | M1,0 | M1,0 | 1 | 1,7 | 0,71 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03007C2.1 P60 | M1,0 | M1,0 | 1 | 2,1 | 0,71 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03007C2.5 P60 | M1,0 | M1,0 | 1 | 2,5 | 0,71 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03007C3.2 P60 | M1,0 | M1,0 | 1 | 3,2 | 0,71 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03009C2.0 P60 | M1,2 | M1,2 | 1,2 | #00-95< | 2 | 0,91 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03009C2.9 P60 | M1,2 | M1,2 | 1,2 | #00-95< | 2,9 | 0,91 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03009C3.9 P60 | M1,2 | M1,2 | 1,2 | #00-95< | 3,9 | 0,91 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● |
| NS03010C2.2 P60 | M1,4 | M1,4 | 1,4 | 2,2 | 1,05 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03010C3.3 P60 | M1,4 | M1,4 | 1,4 | 3,3 | 1,05 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03010C4.4 P60 | M1,4 | M1,4 | 1,4 | 4,4 | 1,05 | 3 | 3 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03011D2.5 P60 | M1,6 | M1,4x0,2 | #0-80 | 2,5 | 1,18 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03011D3.6 P60 | M1,6 | M1,4x0,2 | #0-80 | 3,6 | 1,18 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03011D5.1 P60 | M1,6 | M1,4x0,2 | #0-80 | 5,1 | 1,18 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03013D2.8 P60 | M1,8 | M1,6x0,2 | #1 | 2,8 | 1,39 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03013D4.2 P60 | M1,8 | M1,6x0,2 | #1 | 4,2 | 1,39 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03013D5.6 P60 | M1,8 | M1,6x0,2 | #1 | 5,6 | 1,39 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03015D3.2 P60 | M2,0 | M1,8 | #2 | 3,2 | 1,54 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03015D3.8 P60 | M2,0 | M1,8 | #2 | 3,8 | 1,54 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03015D4.6 P60 | M2,0 | M1,8 | #2 | 4,6 | 1,54 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03015D5.4 P60 | M2,0 | M1,8 | #2 | 5,4 | 1,54 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03015D6.2 P60 | M2,0 | M1,8 | #2 | 6,2 | 1,54 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03019D4.3 P60 | M2,5 | M2,2x0,25 | #3 | 4,3 | 1,93 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03019D6.2 P60 | M2,5 | M2,2x0,25 | #3 | 6,2 | 1,93 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03021D4.9 P60 | M2,5 | #4 | 4,9 | 2,12 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | ||
| NS03021D7.1 P60 | M2,5 | #4 | 7,1 | 2,12 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | ||
| NS03023D5.4 P60 | M3 | M3 | #5 | 5,4 | 2,38 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03023D7.8 P60 | M3 | M3 | #5 | 7,8 | 2,38 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03026D6.1 P60 | M3,5 | M3 | #6 | 6,1 | 2,62 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS03026D8.7 P60 | M3,5 | M3 | #6 | 8,7 | 2,62 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS0303D7.1 P60 | M4 | M3,5-M4 | #8 | 7,1 | 3 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS0303D10.2 P60 | M4 | M3,5-M4 | #8 | 10,2 | 3 | 3 | 4 | 39 | ○ | - | ● | |
| NS04036D8.3 P60 | M4,5 | M4,5 | #10 | 8,3 | 3,65 | 4 | 4 | 51 | ○ | - | ● | |
| NS04036D12.0 P60 | M4,5 | M4,5 | #10 | 12 | 3,65 | 4 | 4 | 51 | ○ | - | ● | |
| NS0404D10.0 P60 | M5-M6 | M5-M6 | #12-1/4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 51 | ○ | - | ● | |
| NS0404D14.5 P60 | M5-M6 | M5-M6 | #12-1/4 | 14,5 | 4 | 4 | 4 | 51 | ○ | - | ● | |
| NS06045D13 P60 A9 | M6 (2xD) | M6 | 5/16 - 3/8 | 13 | 4,5 | 6 | 4 | 63 | - | ○ | - | |
| NS06045D19 P60 A9 | M6 (3xD) | M6 | 5/16 - 3/8 | 19 | 4,5 | 6 | 4 | 76 | - | ○ | - | |
| NS0606E17 P60 A9 | M8 (2xD) | M8 | 7/16 - 1/2 | 17,3 | 6 | 6 | 5 | 63 | - | ○ | - | |
| NS0606E25 P60 A9 | M8 (3xD) | M8 | 7/16 - 1/2 | 25,3 | 6 | 6 | 5 | 76 | - | ○ | - | |
| NS08075E22 P60 A9 | M10 (2xD) | M10 | 9/16 - 3/4 | 22 | 7,5 | 8 | 5 | 63 | - | ○ | - | |
| NS08075E32 P60 A9 | M10 (3xD) | M10 | 9/16 - 3/4 | 32 | 7,5 | 8 | 5 | 76 | - | ○ | - | |
| NS1009E26 P60 A9 | M12 (2xD) | M12 | 7/8 | 26 | 9 | 10 | 5 | 76 | - | ○ | - | |
| NS1009E38 P60 A9 | M12 (3xD) | M12 | 7/8 | 38 | 9 | 10 | 5 | 100 | - | ○ | - | |
| NS1010E30 P60 A9 | M14 (2xD) | M14 | ≥ 1 | 30 | 10 | 10 | 5 | 76 | - | ○ | - | |
| NS1010E44 P60 A9 | M14 (3xD) | M14 | ≥ 1 | 44 | 10 | 10 | 5 | 100 | - | ○ | - | |
| NS1212F34 P60 A9 | M16 (2xD) | M16 | ≥ 1 | 34 | 12 | 12 | 6 | 83 | - | ○ | - | |
| NS1212F50 P60 A9 | M16 (3xD) | M16 | ≥ 1 | 50 | 12 | 12 | 6 | 100 | - | ○ | - |
全牙型微型螺纹铣刀 ISO | NT-ISO M
筛选螺纹铣刀:
| 螺纹铣刀 | M 粗牙 | 螺距 | d | D | 刃数 | l | L | 9M | B9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NT03007C1.7-0.25ISO | M1,0 | 0,25 | 3 | 0,72 | 3 | 1,7 | 39 | ○ | ● |
| NT03007C2.5-0.25ISO | M1,0 | 0,25 | 3 | 0,72 | 3 | 2,5 | 39 | ○ | ● |
| NT03007C3.5-0.25ISO | M1,0 | 0,25 | 3 | 0,72 | 3 | 3,5 | 39 | ○ | ● |
| NT03009C2.0-0.25ISO | M1,2 | 0,25 | 3 | 0,92 | 3 | 2 | 39 | ○ | ● |
| NT03009C2.9-0.25ISO | M1,2 | 0,25 | 3 | 0,92 | 3 | 2,9 | 39 | ○ | ● |
| NT03009C3.9-0.25ISO | M1,2 | 0,25 | 3 | 0,92 | 3 | 3,9 | 39 | ○ | ● |
| NT03010C2.3-0.3ISO | M1,4 | 0,3 | 3 | 1,06 | 3 | 2,3 | 39 | ○ | ● |
| NT03010C3.3-0.3ISO | M1,4 | 0,3 | 3 | 1,06 | 3 | 3,3 | 39 | ○ | ● |
| NT03010C4.4-0.3ISO | M1,4 | 0,3 | 3 | 1,06 | 3 | 4,4 | 39 | ○ | ● |
| NT03011D2.5-0.35ISO | M1,6 | 0,35 | 3 | 1,2 | 4 | 2,5 | 39 | ○ | ● |
| NT03011D3.6-0.35ISO | M1,6 | 0,35 | 3 | 1,2 | 4 | 3,6 | 39 | ○ | ● |
| NT03011D5.1-0.35ISO | M1,6 | 0,35 | 3 | 1,2 | 4 | 5,1 | 39 | ○ | ● |
| NT03013D2.8-0.35ISO | M1,8 | 0,35 | 3 | 1,4 | 4 | 2,8 | 39 | ○ | ● |
| NT03013D4.2-0.35ISO | M1,8 | 0,35 | 3 | 1,4 | 4 | 4,2 | 39 | ○ | ● |
| NT03013D5.6-0.35ISO | M1,8 | 0,35 | 3 | 1,4 | 4 | 5,6 | 39 | ○ | ● |
| NT03015D3.2-0.4ISO | M2,0 | 0,4 | 3 | 1,55 | 4 | 3,2 | 39 | ○ | ● |
| NT03015D4.7-0.4ISO | M2,0 | 0,4 | 3 | 1,55 | 4 | 4,7 | 39 | ○ | ● |
| NT03015D6.2-0.4ISO | M2,0 | 0,4 | 3 | 1,55 | 4 | 6,2 | 39 | ○ | ● |