WhizThread
螺纹加工
完美螺纹切削的精度保障
WhizThread 的创新设计特点是四个精密磨削切削刃,在螺纹加工过程中提供卓越的稳定性。这种稳定性至关重要,因为它最大程度地减少振动和刀具偏斜,从而实现更平滑、更一致的切削。因此,螺纹部件的表面光洁度得到显著改善,达到了高水平的精度和质量。
提升稳定性
增强的稳定性使得更快的加工速度和进给,从而缩短了总循环时间。这意味着成品质量不仅更优越,而且生产过程的效率也大大提高。本质上,WhizThread将高性能与省时优势相结合,使其成为精密螺纹切削应用的绝佳选择。
WhizGuide
选择具有理想切削角的刀杆
1
切削角:+2°、 +4°、+6°
- 对极小零件进行螺纹加工的秘诀在于选择正确的刀杆切削角度
- WhizThread 刀杆可提供 2°、4° 和 6° 或更大的切削角
2
螺距和直径
- WhizGuide 表会根据零件螺纹和直径推荐合适的刀杆
- 如果您的螺距直径比非常高,我们建议使用特殊刀杆
查找我的攻丝 工具
请选择您的材料组和螺纹规格。刀具选择器将为您推荐合适的刀片和刀柄,并附带完整的切削数据。
螺纹轮廓: -
推荐刀片: -
推荐刀杆角度: -
最佳切削速度: -
推荐走刀次数: -
轮廓高度: -
产品表
螺纹切削刀片 — WhizThread
全牙型螺纹刀片 | T-ISO
筛选刀片:
| 刀片 | 螺距 毫米 | t | L | 8M | B8 | C8 | F8 | ND8 | NF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T13EL 0,5ISO | 0,5 | 0,3 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| T13ER 0,2ISO | 0,2 | 0,15 | 13 | ● | ● | - | - | - | - |
| T13ER 0,25ISO | 0,25 | 0,2 | 13 | ● | ● | - | ● | - | - |
| T13ER 0,3ISO | 0,3 | 0,2 | 13 | ● | ● | - | ● | - | - |
| T13ER 0,35ISO | 0,35 | 0,25 | 13 | ● | ● | - | ● | - | - |
| T13ER 0,4ISO | 0,4 | 0,25 | 13 | ● | ● | - | ● | - | - |
| T13ER 0,45ISO | 0,45 | 0,3 | 13 | ● | ● | - | ● | - | - |
| T13ER 0,5ISO | 0,5 | 0,3 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ○ | - |
| T13ER 0,6ISO | 0,6 | 0,35 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ○ | - |
| T13ER 0,7ISO | 0,7 | 0,4 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ○ | - |
| T13ER 0,75ISO | 0,75 | 0,4 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| T13ER 0,8ISO | 0,8 | 0,45 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| T13ER 1,0ISO | 1 | 0,55 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| T13EN 1,25ISO | 1,25 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 1,5ISO | 1,5 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 1,75ISO | 1,75 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 2,0ISO | 2 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
全牙型螺纹刀片 UNC、UNF、UNEF、UNS | T-UN
筛选刀片:
| 刀片 | TPI | t | L | 8M | B8 | C8 | F8 | ND8 | NF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T13ER 120UN | 120 | 0,15 | 13 | ● | ● | - | ● | - | - |
| T13ER 96UN | 96 | 0,2 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 90UN | 90 | 0,2 | 13 | ● | ● | - | ● | - | - |
| T13ER 80UN | 80 | 0,2 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 72UN | 72 | 0,25 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 64UN | 64 | 0,25 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 56UN | 56 | 0,3 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 48UN | 48 | 0,35 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 44UN | 44 | 0,35 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 40UN | 40 | 0,4 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 36UN | 36 | 0,4 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 32UN | 32 | 0,45 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 28UN | 28 | 0,5 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 24UN | 24 | 0,55 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| T13EN 20UN | 20 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 18UN | 18 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 16UN | 16 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 14UN | 14 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 13UN | 13 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 12UN | 12 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
全牙型螺纹刀片 UNJC、UNJF、UNJEF、UNJS | T-UNJ
筛选刀片:
| 刀片 | TPI | t | L | 8M | B8 | C8 | F8 | ND8 | NF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T13ER 80UNJ | 80 | 0,2 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 72UNJ | 72 | 0,25 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 64UNJ | 64 | 0,25 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 56UNJ | 56 | 0,3 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 48UNJ | 48 | 0,35 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 40UNJ | 40 | 0,4 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 36UNJ | 36 | 0,4 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 32UNJ | 32 | 0,45 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 28UNJ | 28 | 0,5 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 24UNJ | 24 | 0,55 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13EN 20UNJ | 20 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 18UNJ | 18 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 16UNJ | 16 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 14UNJ | 14 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 13UNJ | 13 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 12UNJ | 12 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
全牙型管螺纹刀片 | T-NPT、T-NPTF、T-Withworth
筛选刀片:
| 刀片 | 螺纹类型 | 规范 | TPI | t | L | 8M | B8 | C8 | F8 | ND8 | NF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T13ER 27NPT | NPT | 1/16-1/8 | 27 | 0,55 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| T13EN 18NPT | NPT | 1/4-3/8 | 18 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 14NPT | NPT | 1/2-3/4 | 14 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13ER 27NPTF | NPTF | 1/16-1/8 | 27 | 0,55 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| T13EN 18NPTF | NPTF | 1/4-3/8 | 18 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| T13EN 14NPTF | NPTF | 1/2-3/4 | 14 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| T13ER 60W | Whitworth | 1/16 | 60 | 0,3 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 48W | Whitworth | 3/32 | 48 | 0,35 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 40W | Whitworth | 1/8 | 40 | 0,4 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 32W | Whitworth | 5/32-3/16 | 32 | 0,45 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 28W | Whitworth | 1/16-1/8 | 28 | 0,55 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| T13ER 26W | Whitworth | 1/4-9/32 | 26 | 0,55 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 24W | Whitworth | 3/16-7/32 | 24 | 0,55 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 22W | Whitworth | 5/16 | 22 | 0,6 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13EN 20W | Whitworth | 1/4-3/8 | 20 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13EN 19W | Whitworth | 1/4-3/8 | 19 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 18W | Whitworth | 5/16-7/16 | 18 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13EN 16W | Whitworth | 3/8-9/16 | 16 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13EN 14W | Whitworth | 1/2-7/8 | 14 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 12W | Whitworth | 1/2-3/4 | 12 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
运动螺纹刀片 | T-TR、T-ACME、T-STACME
筛选刀片:
| 刀片 | 螺纹类型 | 螺距 毫米 | TPI | t | L | 8M | B8 | F8 | ND8 | NF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T13EN 1,5TR | TR | 1,5 | - | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 2,0TR | TR | 2 | - | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 2,5TR | TR | 2,5 | - | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 16ACME | ACME | - | 16 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 14ACME | ACME | - | 14 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 12ACME | ACME | - | 12 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 10ACME | ACME | - | 10 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 16STACME | STACME | - | 16 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 14STACME | STACME | - | 14 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 12STACME | STACME | - | 12 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 10STACME | STACME | - | 10 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |