WhizTwin 切断刀杆
WhizTwin 刀杆专为对空间和稳定性要求严苛的走心式车床而设计。刀片双切削刃均朝前安装在刀杆中,从而实现更短的刀杆悬伸。
悬伸距离为:
- WhizTwin 13 的悬伸为 15 毫米 – 适用于 8×8 毫米至 10×10 毫米的刀具。
- WhizTwin 20 的悬伸为 20 毫米 – 适用于 12×12 毫米至 16×16 毫米的刀具。
每个系列中较大尺寸的刀杆都可以直接夹紧到刀杆上。
双梅花螺钉,便于换刀
所有 WhizTwin 刀杆均配备双梅花螺钉,便于刀片换刀,可从刀架两侧进行操作。
双喷嘴冷却系统
WhizTwin 刀杆采用双冷却喷嘴系统,旨在将冷却液同时导向成形切屑与切削刃之间以及切削刃下方。这确保了对工件和切削刃下部的有效冷却,同时也有助于冲走切屑。
避免使用刀片作为挡块
许多用户依靠刀片作为棒料挡块来确定零件长度,通常使用大型宽切断刀具。然而,使用 WhizTwin,您可以显著减小切削宽度,从而节省宝贵的棒料。为了更稳定地确定零件长度,建议改用刀杆作为挡块,因为刀杆已设置为 Z = 0。
定制解决方案
WhizCut 为 WhizTwin 提供各种定制刀杆解决方案。如果您的机床需要标准方刀杆无法容纳的独特刀杆,请联系 WhizCut。我们将协助设计和制造完美的 WhizTwin 刀杆,以满足您的特定需求!
刀杆 | B、Q、C 型
筛选刀杆:
| 刀杆 | 右 / 左 | H | B | L | f | H2 | 刀片 | 内冷 | 栓塞 | 螺钉 | 扳手 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSU2NL 88H-0C* | 左 | 8 | 8 | 100 | 8 | 3,5 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 88K-0Q | 左 | 8 | 8 | 125 | 5 | 3,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1010H-0C | 左 | 10 | 10 | 100 | 10 | 4 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1010K-0Q | 左 | 10 | 10 | 125 | 5 | 1,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1212H-0C | 左 | 12 | 12 | 100 | 12 | 2 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1212K-0Q | 左 | 12 | 12 | 125 | 6 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 0500H-0C | 左 | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 1,3 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 0500K-0Q | 左 | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 1/4" | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1616K-0C | 左 | 16 | 16 | 125 | 16 | - | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1616K-0Q | 左 | 16 | 16 | 125 | 8 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU3NL 1212H-0C | 左 | 12 | 12 | 100 | 12 | 8 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 1212K-0 | 左 | 12 | 12 | 125 | 12 | 6 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 0500H-0C | 左 | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 7,3 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 0500K-0 | 左 | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 1/2" | 5,3 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 1616K-0C | 左 | 16 | 16 | 125 | 16 | 4 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 1616K-0 | 左 | 16 | 16 | 125 | 16 | 2 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 0750M-0C | 左 | 3/4" | 3/4" | 150 | 3/4" | 0,95 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 2020M-0C | 左 | 20 | 20 | 150 | 20 | - | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 2020K-0 | 左 | 20 | 20 | 125 | 20 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 2020M-0 | 左 | 20 | 20 | 150 | 20 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU2NR 88H-0C* | 右 | 8 | 8 | 100 | 8 | 3,5 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 88K-0B | 右 | 8 | 8 | 125 | 5 | 3,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1010H-0C | 右 | 10 | 10 | 100 | 10 | 4 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1010K-0B | 右 | 10 | 10 | 125 | 5 | 1,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1212H-0C | 右 | 12 | 12 | 100 | 12 | 2 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1212K-0B | 右 | 12 | 12 | 125 | 5 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 0500H-0C | 右 | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 1,3 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 0500K-0B | 右 | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 5 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1616K-0B | 右 | 16 | 16 | 125 | 5 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1616K-0C | 右 | 16 | 16 | 125 | 16 | - | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 2020K-0B | 右 | 20 | 20 | 125 | 10 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU3NR 1212H-0C | 右 | 12 | 12 | 100 | 12 | 8 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 1212K-0B | 右 | 12 | 12 | 125 | 7,5 | 6 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0500H-0C | 右 | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 7,3 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0500K-0B | 右 | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 7,5 | 5,3 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 1616K-0C | 右 | 16 | 16 | 125 | 16 | 4 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 1616K-0B | 右 | 16 | 16 | 125 | 7,5 | 2 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0750K-0C | 右 | 3/4" | 3/4" | 125 | 3/4" | 0,95 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0750M-0C | 右 | 3/4" | 3/4" | 150 | 3/4" | 0,95 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020K-0C | 右 | 20 | 20 | 125 | 20 | - | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020M-0C | 右 | 20 | 20 | 150 | 20 | - | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020K-0B | 右 | 20 | 20 | 125 | 7,5 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020M-0B | 右 | 20 | 20 | 150 | 7,5 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
查看切断刀片
快速换刀头 – WhizFix 2.0 | WB-U
刀头筛选:
| WhizFix 2.0 刀头 | 接口 | 右侧 / 偏置 | H | B | l | 刀片 | 内冷 | 螺钉 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB3 U2NR-22-0 | WB3 | 右 | 10 | 10 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | ● |
| WB3 U2NR-22-0C | WB3 | 右 | 10 | 10 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB3 U2NRS-22-0C | WB3 | 偏置* | 10 | 10 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U2NR-22-0 | WB4 | 右 | 12** | 12 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | ● |
| WB4 U2NR-22-0C | WB4 | 右 | 12** | 12 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U2NRS-22-0C | WB4 | 偏置* | 12** | 12 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U3NR-22-0 | WB4 | 右 | 12** | 12 | 22 | U3N | - | M5x8-RU | ● |
| WB4 U3NR-22-0C | WB4 | 右 | 12** | 12 | 22 | U3N | ● | M5x8-RU | ● |
| WB4 U3NRS-22-0C | WB4 | 偏置* | 12** | 12 | 22 | U3N | ● | M5x8-RU | ○ |
| WB5 U2NR-22-0 | WB5 | 右 | 16 | 16 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | ○ |
| WB5 U2NR-22-0C | WB5 | 右 | 16 | 16 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ○ |
| WB5 U3NR-22-0 | WB5 | 右 | 16 | 16 | 22 | U3N | - | M4x5-RU | ● |
| WB5 U3NR-22-0C | WB5 | 右 | 16 | 16 | 22 | U3N | ● | M5x8-RU | ● |
| WB5 U3NRS-22-0C | WB5 | 偏置* | 16 | 16 | 22 | U3N | ● | M5x8-RU | ○ |
** 1/2 英寸,带 1/2 英寸刀杆
查看切断刀片
Y 轴刀杆 – 内冷 | Y 型
筛选刀杆:
| 刀杆 | H | B | L | t | A | 刀片 | 内冷 | 栓塞 | 螺钉 | 扳手 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSU2NL 88H-0Y | 8 | 8 | 100 | 7 | 15 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1010H-0Y | 10 | 10 | 100 | 5 | 15 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 2,3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 0 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 88H-0Y | 8 | 8 | 100 | 7 | 15 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1010H-0Y | 10 | 10 | 100 | 5 | 15 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 2,3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 0 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU3NL 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 6 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NL 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 5,3 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NL 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 2 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NR 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 6 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NR 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 5,3 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NR 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 2 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
查看切断刀片
快换刀头 – WhizAdapt | WAU
刀头筛选:
| 刀杆 | H | b | l | L | 刀片 | 螺钉 | 扳手 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAU2NR PZ1022-0 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1222-0 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NL PZ1222-0 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1622-0 | 16 | 20 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
查看切断刀片