WhizCut  

Smarta verktyg för längdsvarvar

 
WhizCut Hem

Utvändig svarvning
Gängsvarvning
Invändig svarvning
Gängfräsning
Mikroborr
    Borr
    Nomenklatur
Kylkopplingar

Om WhizCut
Nyheter
Kontakt
Kataloger
Site Map




WhizDrill Mikroborr

I produktlinjen WhizDrill så har vi satt ihop ett antal mikroborr från 0,1 mm upp till 3 mm. Dessa kan beställas i alla geometri och skaft storlekar i lager är 1,00 mm, 1,50 mm, 2,00 mm, 2,50 mm, 3,00 mm, 1/8’ och 4,00 mm. Vi kan också leverera med annan hårdmetallkvalitet eller genomgående kylning enligt beställning.

 

Mikroborr A | 1-skärig spiralborr av hårdmetall med förstärkt skaft

För att beställa se mikroborr nomenklatur

Mikroborr A,  1-varvig spiralborr

 

Mikroborr B | 2-skärig spiralborr i hårdmetall med förstärkt skaft

Mikroborr         Lager
d D l L 9M F9 B9
DBR / LHP 0,20 18 0,20 1,00 1,80 25 k k k
DBR / LHP 0,21 18 0,21 1,00 1,80 25 k k k
DBR / LHP 0,- 18 0,22-0,24 1,00 1,80 25 k k k
DBR / LHP 0,- 22 0,25-0,30 1,00 2,20 25 k k k
DBR / LHP 0,- 28 0,31-0,38 1,00 2,80 25 k k k
DBR / LHP 0,- 36 0,39-0,48 1,00 3,60 25 k k k
DBR / LHP 0,- 40 0,49-0,53 1,00 4,00 25 k k k
DBR / LHP 0,- 45 0,54-0,60 1,00 4,50 25 k k k
DBR / LHP 0,- 50 0,61-0,67 1,00 5,00 25 k k k
DBR / LHP 0,- 56 0,68-0,75 1,00 5,60 25 k k k
DBR / LHP 0,- 63 0,76-0,79 1,00 6,30 25 k k k
DBR / LHP 0,- 63 0,80-0,85 1,50 6,30 38 k k k
DBR / LHP 0,- 71 0,86-0,95 1,50 7,10 38 k k k
DBR / LHP -,- 80 0,96-1,05 1,50 8,00 38 k k k
DBR / LHP 1 - 90 1,06-1,15 1,50 9,00 38 k k k
DBR / LHP 1,- 100 1,16-1,30 1,50 10,00 38 k k k
DBR / LHP 1,- 112 1,31-1,49 1,50 11,20 38 k k k
DBR / LHP 1,- 120 1,50-1,69 2,00 12,00 38 k k k
DBR / LHP 1,- 130 1,70-1,99 2,00 13,00 38 k k k
DBR / LHP 2,- 140 2,00-2,49 2,50 14,00 38 k k k
DBR / LHP -,- 160 2,50-3,00 3,00 16,00 38 k k k
Mikroborr B - Två flöjt twist mikro borr              

 

Mikroborr C | 3-skärig spiralborr i hårdmetall med förstärkt skaft

För att beställa se mikroborr nomenklatur

Style C - 3-skärig spiralborr

 

Mikroborr D | 2-skärig spiralborr i hårdmetall med rakt skaft

För att beställa se mikroborr nomenklatur

Två skärig spiralborr

 

Mikroborr E | 2-skärig spiralborr i flera steg med förstärkt skaft

För att beställa se mikroborr nomenklatur

Style E - Två flöjt flera steg twist mikro borr

 

Mikroborr F | Rak borr i hårdmetall

För att beställa se mikroborr nomenklatur

Style F - Spade mikro borr

 

Mikroborr G | Centrumborr i hårdmetall

Mikroborr         Lager
d D l L 9M F9 B9
DGR / LHP 0,- 07 0,20 1,5 0,7 25 k k k
DGR / LHP 0,- 08 0,21-0,24 1,5 0,8 25 k k k
DGR / LHP 0,- 09 0,25-0,30 1,5 0,9 25 k k k
DGR / LHP 0,- 12 0,31-0,38 1,5 1,2 25 k k k
DGR / LHP 0,- 15 0,39-0,48 1,5 1,5 25 k k k
DGR / LHP 0,- 19 0,49-0,60 1,5 1,9 25 k k k
DGR / LHP 0,- 21 0,61-0,67 1,5 2,1 25 k k k
DGR / LHP 0,- 24 0,68-0,75 1,5 2,4 25 k k k
DGR / LHP 0,- 26 0,76-0,85 1,5 2,6 25 k k k
DGR / LHP 0,- 30 0,86-0,95 1,5 3,0 25 k k k
DGR / LHP 1,- 34 0,96-1,05 1,5 3,4 25 k k k
DGR / LHP 1,- 38 1,06-1,15 1,5 3,8 25 k k k
DGR / LHP 1 - 42 1,16-1,30 1,5 4,2 25 k k k
DGR / LHP 1,- 47 1,31-1,49 1,5 4,7 25 k k k

Mikroborr G - Lång centrumborr              

 

 

Mikroborr H | Lång centrumborr i hårdmetall

Mikroborr         Lager
d D l L 9M F9 B9
DHR / LHP 0,- 44 0,70-0,79 1,5 4,4 30 k k k
DHR / LHP -,- 48 0,80-1,09 1,5 4,8 30 k k k
DHR / LHP 1,- 54 1,10-1,19 1,5 5,4 30 k k k
DHR / LHP 1 - 60 1,20-1,29 1,5 6 30 k k k
DHR / LHP 1,- 67 1,30-1,49 1,5 6,7 30 k k k
DHR / LHP 1,- 72 1,50-1,79 2 7,2 38 k k k
DHR / LHP 1 - 84 1,80-1,99 2 8,4 38 k k k
DHR / LHP 2,- 84 2,00-2,49 2,5 8,4 38 k k k

Mikroborr H - Centrummikroborr             

 

 

Mikroborr I | Halvrund borr i hårdmetall

Mikroborr         Lager
d D l L 9M F9 B9
DIR / LHP 0,- 16 0,20-0,29 1,0 1,6 25 k k k
DIR / LHP 0,- 23 0,30-0,39 1,0 2,3 25 k k k
DIR / LHP 0,- 35 0,40-0,49 1,0 3,5 25 k k k
DIR / LHP 0,- 40 0,50-0,59 1,5 4,0 25 k k k
DIR / LHP 0,- 45 0,60-0,69 1,5 4,5 25 k k k
DIR / LHP 0,- 50 0,70-0,79 1,5 5,0 25 k k k
DIR / LHP 0,- 55 0,80-0,89 1,5 5,5 25 k k k
DIR / LHP 0,- 60 0,90-0,99 1,5 6,0 25 k k k
DIR / LHP 0,- 65 1,00-1,09 1,5 6,5 25 k k k
DIR / LHP 0,- 70 1,10-1,19 1,5 7,0 25 k k k
DIR / LHP 0,- 75 1,20-1,29 1,5 7,5 25 k k k
DIR / LHP 0,- 80 1,30-1,39 1,5 8,0 25 k k k
DIR / LHP 0,- 85 1,40-1,49 1,5 8,5 25 k k k
DIR / LHP 0,- 95 1,50-1,69 2,0 9,5 30 k k k
DIR / LHP 0,- 110 1,70-2,00 2,0 11,0 30 k k k
DIR / LHP 0,- 120 2,01-2,30 2,5 12,0 38 k k k
DIR / LHP 0,- 140 2,31-2,50 2,5 14,0 38 k k k
Mikroborr I - Halvrund mikroborr         

 

Mikroborr J | 1, 2, 3 stegig halvrund mikroborr

För att beställa se mikroborr nomenklatur

Mikroborr J - 1, 2, 3 steg halvrund borr

 

Mikroborr K | Dubbelförsänkt borr av hårdmetall

För att beställa se mikroborr nomenklatur

Dubbel försänkt mikroborr