Filetez et ébavurez en une seule opération avec les fraises à fileter en carbure monobloc WhizThrill.
WhizThrill
Filetage et ébavurage
Filetage et ébavurage simplifiés avec WhizThrill
Filetez et ébavurez en une seule opération avec les fraises à fileter en carbure monobloc de WhizCut. Avec WhizThrill, le filetage et l'ébavurage sont réalisés en une seule opération, le tout sans vibrations, éliminant ainsi le besoin de temps et de coûts d'ébavurage supplémentaires.
Avantages des fraises avec ébavurage des Filets WhizThrill
- Gain de temps : L'ébavurage est intégré au processus de fraisage de filets, éliminant ainsi le besoin d'une opération d'ébavurage séparée.
- Amélioration de la qualité du filet : Un carbure et des revêtements de qualité supérieure offrent un excellent état de surface et une durée de vie prolongée de l'outil.
- Sans vibrations : La plupart des fraises à fileter WhizThrill sont disponibles en version sans vibrations, améliorant à la fois la qualité des pièces, la durée de vie de l'outil et le temps de cycle de coupe.
- Flexibilité : De M1 à M42, pas de 0,4 à 4 mm et une large gamme de types de filets : NPT, NPTF et Whitworth.
- Refroidissement : Sélection de systèmes d'arrosage interne droits et radiaux disponibles.
Améliorez votre production avec des fraises avec ébavurage des Filets double
Éliminez les bavures des deux côtés. Les fraises avec ébavurage des Filets double innovantes de WhizCut garantissent que les deux côtés sont ébavurés pendant le processus de fraisage de filet standard. Il suffit de fournir la longueur exacte du filet, car elle varie en fonction de l'épaisseur du matériau, et de recevoir une fraise à fileter sur mesure, adaptée à vos besoins.
Fraises à fileter sur mesure pour vos besoins de précision
Si vous avez besoin d'une fraise à fileter dont les dimensions ne correspondent pas aux offres standard de WhizCut, nous avons la solution. Moyennant des frais minimes, nous pouvons modifier une fraise à fileter standard à votre longueur spécifiée ou meuler une forme unique, telle qu'une fraise à fileter conique pour les plaques osseuses.
Fraises à fileter sans vibration
Les fraises à fileter sans vibration WhizThrill sont conçues pour maintenir une pression d'outil constante tout au long du processus de filetage, garantissant des performances et une précision supérieures.
En incorporant des goujures et en faisant varier l'angle d'hélice entre 12° et 18°, ces fraises à fileter assurent un fonctionnement parfaitement exempt de vibrations. Les goujures supplémentaires contribuent également à réduire les temps de cycle, rendant vos opérations de filetage plus efficaces.
Tableaux des produits
Fraises avec ébavurage des Filets — WhizThrill
Fraises avec ébavurage des Filets métriques | NB-ISO
Filtrer les fraises à fileter :
| Fraise à fileter | Pas | M gros | M fin | Sans vibration | Arrosage | d mm | D mm | Dents | l mm | L mm | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB04015C3 0.4ISO A9 | 0,4 | M2 (1,5xD) | 4 | 1,5 | 3 | 3,4 | 50 | ● | |||
| NB04015C4 0.4ISO A9 | 0,4 | M2 (2xD) | 4 | 1,5 | 3 | 4,6 | 50 | ● | |||
| NB04016C3 0.45ISO A9 | 0,45 | M2,2 (1,5xD) | 4 | 1,65 | 3 | 3,82 | 50 | ● | |||
| NB04016C5 0.45ISO A9 | 0,45 | M2,2 (2xD) | ● | 4 | 1,65 | 3 | 5,17 | 50 | ● | ||
| NB04019C4 0.45ISO A9 | 0,45 | M2,5 (1,5xD) | 4 | 1,9 | 3 | 4,27 | 50 | ● | |||
| NB04019C5 0.45ISO A9 | 0,45 | M2,5 (2xD) | 4 | 1,9 | 3 | 5,62 | 50 | ● | |||
| NB04023C5 0.5ISO A9 | 0,5 | M3 (1,5xD) | ≥ M3,5 | 4 | 2,3 | 3 | 5,25 | 50 | ● | ||
| NB04023E5 0.5ISO A9 | 0,5 | M3 (1,5xD) | ≥ M3,5 | ● | 4 | 2,3 | 5 | 5,25 | 50 | ● | |
| NB06023C5 0.5ISO A9 | 0,5 | M3 (1,5xD) | ≥ M3,5 | 6 | 2,3 | 3 | 5,25 | 63 | ● | ||
| NB04023C6 0.5ISO A9 | 0,5 | M3 (2xD) | ≥ M3,5 | 4 | 2,3 | 3 | 6,75 | 50 | ● | ||
| NB04023D6 0.5ISO A9 | 0,5 | M3 (2xD) | ≥ M3,5 | ● | 4 | 2,3 | 4 | 6,75 | 50 | ● | |
| NB06023C6 0.5ISO A9 | 0,5 | M3 (2xD) | ≥ M3,5 | 6 | 2,3 | 3 | 6,75 | 63 | ● | ||
| NB04023C8 0.5ISO A9 | 0,5 | M3 (2,5xD) | ≥ M3,5 | ● | 4 | 2,3 | 3 | 8,25 | 50 | ● | |
| NB06023C8 0.5ISO A9 | 0,5 | M3 (2,5xD) | ≥ M3,5 | ● | 6 | 2,3 | 3 | 8,25 | 63 | ● | |
| NB04038C10 0.5ISO A9 | 0,5 | ≥ M5 | 4 | 3,8 | 3 | 10,75 | 50 | ● | |||
| NB06038C10 0.5ISO A9 | 0,5 | ≥ M5 | 6 | 3,8 | 3 | 10,75 | 63 | ● | |||
| NB04026C6 0.6ISO A9 | 0,6 | M3,5 (1,5xD) | 4 | 2,6 | 3 | 6,3 | 50 | ● | |||
| NB04026C8 0.6ISO A9 | 0,6 | M3,5 (2xD) | 4 | 2,6 | 3 | 8,1 | 50 | ● | |||
| NB0403C7 0.7ISO A9 | 0,7 | M4 (1,5xD) | 4 | 3 | 3 | 7,35 | 50 | ● | |||
| NB0403E7 0.7ISO A9 | 0,7 | M4 (1,5xD) | ● | 4 | 3 | 5 | 7,35 | 50 | ● | ||
| NB0603C7 0.7ISO A9 | 0,7 | M4 (1,5xD) | 6 | 3 | 3 | 7,35 | 63 | ● | |||
| NB0403C8 0.7ISO A9 | 0,7 | M4 (2xD) | 4 | 3 | 3 | 8,75 | 50 | ● | |||
| NB0403D8 0.7ISO A9 | 0,7 | M4 (2xD) | ● | 4 | 3 | 4 | 8,75 | 50 | ● | ||
| NB0603C8 0.7ISO A9 | 0,7 | M4 (2xD) | 6 | 3 | 3 | 8,75 | 63 | ● | |||
| NB0403C10 0.7ISO A9 | 0,7 | M4 (2,5xD) | ● | 4 | 3 | 3 | 10,85 | 50 | ● | ||
| NB0603C10 0.7ISO A9 | 0,7 | M4 (2,5xD) | ● | 6 | 3 | 3 | 10,85 | 63 | ● | ||
| NB04034C7 0.75ISO A9 | 0,75 | M4,5 (1,5xD) | ≥ M5 | 4 | 3,4 | 3 | 7,87 | 50 | ● | ||
| NB04034C10 0.75ISO A9 | 0,75 | M4,5 (2xD) | ≥ M5 | 4 | 3,4 | 3 | 10,12 | 50 | ● | ||
| NB06045C10 0.75ISO A9 | 0,75 | ≥ M6 | 6 | 4,5 | 3 | 10,87 | 63 | ● | |||
| NB06045C16 0.75ISO A9 | 0,75 | ≥ M6 | ● | 6 | 4,5 | 3 | 16,87 | 63 | ● | ||
| NB06048E10 0.75ISO A9 | 0,75 | ≥ M6 | ● | 6 | 4,8 | 5 | 10,87 | 63 | ● | ||
| NBK04038C8 0.8ISO A9 | 0,8 | M5 (1,5xD) | Yes, through | 4 | 3,8 | 3 | 8,4 | 50 | ● | ||
| NB04038C8 0.8ISO A9 | 0,8 | M5 (1,5xD) | 4 | 3,8 | 3 | 8,4 | 50 | ● | |||
| NB04038E8 0.8ISO A9 | 0,8 | M5 (1,5xD) | ● | 4 | 3,8 | 5 | 8,4 | 50 | ● | ||
| NB06038C8 0.8ISO A9 | 0,8 | M5 (1,5xD) | 6 | 3,8 | 3 | 8,4 | 63 | ● | |||
| NBK04038C10 0.8ISO A9 | 0,8 | M5 (2xD) | Yes, through | 4 | 3,8 | 3 | 10,8 | 50 | ● | ||
| NB04038C10 0.8ISO A9 | 0,8 | M5 (2xD) | 4 | 3,8 | 3 | 10,8 | 50 | ● | |||
| NB04038D10 0.8ISO A9 | 0,8 | M5 (2xD) | ● | 4 | 3,8 | 4 | 10,8 | 50 | ● | ||
| NB06038C10 0.8ISO A9 | 0,8 | M5 (2xD) | 6 | 3,8 | 3 | 10,8 | 63 | ● | |||
| NBK04038C13 0.8ISO A9 | 0,8 | M5 (2,5xD) | ● | Yes, through | 4 | 3,8 | 3 | 13,2 | 50 | ● | |
| NB04038C13 0.8ISO A9 | 0,8 | M5 (2,5xD) | ● | 4 | 3,8 | 3 | 13,2 | 50 | ● | ||
| NB06038C13 0.8ISO A9 | 0,8 | M5 (2,5xD) | 6 | 3,8 | 3 | 13,2 | 63 | ● | |||
| NBK06045C10 1.0ISO A9 | 1 | M6 (1,5xD) | ≥ M8 | Yes, through | 6 | 4,5 | 3 | 10,5 | 63 | ● | |
| NB06045C10 1.0ISO A9 | 1 | M6 (1,5xD) | ≥ M8 | 6 | 4,5 | 3 | 10,5 | 63 | ● | ||
| NB06045E10 1.0ISO A9 | 1 | M6 (1,5xD) | ≥ M8 | ● | 6 | 4,5 | 5 | 10,5 | 63 | ● | |
| NBK06045C13 1.0ISO A9 | 1 | M6 (2xD) | ≥ M8 | Yes, through | 6 | 4,5 | 3 | 13,5 | 63 | ● | |
| NB06045C13 1.0ISO A9 | 1 | M6 (2xD) | ≥ M8 | 6 | 4,5 | 3 | 13,5 | 63 | ● | ||
| NB06045D13 1.0ISO A9 | 1 | M6 (2xD) | ≥ M8 | ● | 6 | 4,5 | 4 | 13,5 | 63 | ● | |
| NBK06045C16 1.0ISO A9 | 1 | M6 (2,5xD) | ≥ M8 | ● | Yes, through | 6 | 4,5 | 3 | 16,5 | 63 | ● |
| NB06045C16 1.0ISO A9 | 1 | M6 (2,5xD) | ≥ M8 | ● | 6 | 4,5 | 3 | 16,5 | 63 | ● | |
| NB06045C19 1.0ISO A9 | 1 | M6 (3xD) | ≥ M8 | ● | 6 | 4,5 | 3 | 19,5 | 63 | ● | |
| NB0606C10 1.0ISO A9 | 1 | ≥ M8 | 6 | 6 | 3 | 10,5 | 63 | ● | |||
| NB0606C13 1.0ISO A9 | 1 | ≥ M8 | 6 | 6 | 3 | 13,5 | 63 | ● | |||
| NB0606E14 1.0ISO A9 | 1 | ≥ M8 | ● | 6 | 6 | 5 | 14,5 | 63 | ● | ||
| NB0808D10 1.0ISO A9 | 1 | ≥ M10 | 8 | 8 | 4 | 10,5 | 63 | ● | |||
| NB0808D13 1.0ISO A9 | 1 | ≥ M10 | 8 | 8 | 4 | 13,5 | 63 | ● | |||
| NB0808F16 1.0ISO A9 | 1 | ≥ M10 | ● | 8 | 8 | 6 | 16,5 | 63 | ● | ||
| NBK0808D17 1.0ISO A9 | 1 | ≥ M10 | Yes, through | 8 | 8 | 4 | 17,5 | 76 | ● | ||
| NBT0808D17 1.0ISO A9 | 1 | ≥ M10 | Yes, radial | 8 | 8 | 4 | 17,5 | 76 | ● | ||
| NB0808D17 1.0ISO A9 | 1 | ≥ M10 | 8 | 8 | 4 | 17,5 | 63 | ● | |||
| NB1010E14 1.0ISO A9 | 1 | ≥ M12 | 10 | 10 | 5 | 14,5 | 76 | ● | |||
| NB1010G17 1.0ISO A9 | 1 | ≥ M12 | ● | 10 | 10 | 7 | 17,5 | 76 | ● | ||
| NB1010E19 1.0ISO A9 | 1 | ≥ M12 | ● | 10 | 10 | 5 | 19,5 | 76 | ● | ||
| NB1212F15 1.0ISO A9 | 1 | ≥ M14 | 12 | 12 | 6 | 15,5 | 83 | ● | |||
| NB1212H18 1.0ISO A9 | 1 | ≥ M14 | ● | 12 | 12 | 8 | 18,5 | 83 | ● | ||
| NB1212F21 1.0ISO A9 | 1 | ≥ M14 | ● | 12 | 12 | 6 | 21,5 | 83 | ● | ||
| NBK0606C14 1.25ISO A9 | 1,25 | M8 (1,5xD) | ≥ M10 | Yes, through | 6 | 6 | 3 | 14,37 | 63 | ● | |
| NB0606C14 1.25ISO A9 | 1,25 | M8 (1,5xD) | ≥ M10 | 6 | 6 | 3 | 14,37 | 63 | ● | ||
| NB0606E14 1.25ISO A9 | 1,25 | M8 (1,5xD) | ≥ M10 | ● | 6 | 6 | 5 | 14,37 | 63 | ● | |
| NBK0606C18 1.25ISO A9 | 1,25 | M8 (2xD) | ≥ M10 | Yes, through | 6 | 6 | 3 | 18,12 | 63 | ● | |
| NBT0606C18 1.25ISO A9 | 1,25 | M8 (2xD | ≥ M10 | Yes, radial | 6 | 6 | 3 | 18,12 | 76 | ● | |
| NB0606C18 1.25ISO A9 | 1,25 | M8 (2xD) | ≥ M10 | 6 | 6 | 3 | 18,12 | 63 | ● | ||
| NB0606D18 1.25ISO A9 | 1,25 | M8 (2xD) | ≥ M10 | ● | 6 | 6 | 4 | 18,12 | 63 | ● | |
| NBK0606C21 1.25ISO A9 | 1,25 | M8 (2,5xD) | ≥ M10 | ● | Yes, through | 6 | 6 | 3 | 21,87 | 63 | ● |
| NB0606C21 1.25ISO A9 | 1,25 | M8 (2,5xD) | ≥ M10 | ● | 6 | 6 | 3 | 21,87 | 63 | ● | |
| NB0606C25 1.25ISO A9 | 1,25 | M8 (3xD) | ≥ M10 | ● | 6 | 6 | 3 | 25,62 | 76 | ● | |
| NBK08075C17 1.5ISO A9 | 1,5 | M10 (1,5xD) | ≥ M12 | Yes, through | 8 | 7,5 | 3 | 17,25 | 76 | ● | |
| NB08075C17 1.5ISO A9 | 1,5 | M10 (1,5xD) | ≥ M12 | 8 | 7,5 | 3 | 17,25 | 63 | ● | ||
| NB08075E17 1.5ISO A9 | 1,5 | M10 (1,5xD) | ≥ M12 | ● | 8 | 7,5 | 5 | 17,25 | 63 | ● | |
| NBK08075C21 1.5ISO A9 | 1,5 | M10 (2xD) | ≥ M12 | Yes, through | 8 | 7,5 | 3 | 21,75 | 76 | ● | |
| NBT08075C21 1.5ISO A9 | 1,5 | M10 (2xD) | ≥ M12 | Yes, radial | 8 | 7,5 | 3 | 21,75 | 76 | ● | |
| NB08075C21 1.5ISO A9 | 1,5 | M10 (2xD) | ≥ M12 | 8 | 7,5 | 3 | 21,75 | 76 | ● | ||
| NB08075D21 1.5ISO A9 | 1,5 | M10 (2xD) | ≥ M12 | ● | 8 | 7,5 | 4 | 21,75 | 76 | ● | |
| NBK08075C27 1.5ISO A9 | 1,5 | M10 (2,5xD) | ≥ M12 | ● | Yes, through | 8 | 7,5 | 3 | 27,75 | 76 | ● |
| NB08075C27 1.5ISO A9 | 1,5 | M10 (2,5xD) | ≥ M12 | ● | 8 | 7,5 | 3 | 27,75 | 76 | ● | |
| NBK08075C32 1.5ISO A9 | 1,5 | M10 (3xD) | ≥ M12 | ● | Yes, through | 8 | 7,5 | 3 | 32,25 | 76 | ● |
| NB08075C32 1.5ISO A9 | 1,5 | M10 (3xD) | ≥ M12 | ● | 8 | 7,5 | 3 | 32,25 | 76 | ● | |
| NB1010D17 1.5ISO A9 | 1,5 | ≥ M14 | 10 | 10 | 4 | 17,25 | 76 | ● | |||
| NB1010F20 1.5ISO A9 | 1,5 | ≥ M14 | ● | 10 | 10 | 6 | 20,25 | 76 | ● | ||
| NB1010D23 1.5ISO A9 | 1,5 | ≥ M14 | 10 | 10 | 4 | 23,25 | 76 | ● | |||
| NB1212E15 1.5ISO A9 | 1,5 | ≥ M16 | 12 | 12 | 5 | 15,75 | 83 | ● | |||
| NB1212E21 1.5ISO A9 | 1,5 | ≥ M16 | 12 | 12 | 5 | 21,75 | 83 | ● | |||
| NB1212G21 1.5ISO A9 | 1,5 | ≥ M16 | ● | 12 | 12 | 7 | 21,75 | 83 | ● | ||
| NBK1212E29 1.5ISO A9 | 1,5 | ≥ M16 | ● | Yes, through | 12 | 12 | 5 | 29,25 | 100 | ● | |
| NBT1212E29 1.5ISO A9 | 1,5 | ≥ M16 | ● | Yes, radial | 12 | 12 | 5 | 29,25 | 100 | ● | |
| NB1212E29 1.5ISO A9 | 1,5 | ≥ M16 | ● | 12 | 12 | 5 | 29,25 | 83 | ● | ||
| NB1616F18 1.5ISO A9 | 1,5 | ≥ M20 | 16 | 16 | 6 | 18,75 | 89 | ● | |||
| NB1616H24 1.5ISO A9 | 1,5 | ≥ M20 | ● | 16 | 16 | 8 | 24,75 | 89 | ● | ||
| NB1616F26 1.5ISO A9 | 1,5 | ≥ M20 | ● | 16 | 16 | 6 | 26,25 | 89 | ● | ||
| NBK1616F35 1.5ISO A9 | 1,5 | ≥ M20 | ● | Yes, through | 16 | 16 | 6 | 35,25 | 120 | ● | |
| NB1616F35 1.5ISO A9 | 1,5 | ≥ M20 | ● | 16 | 16 | 6 | 35,25 | 100 | ● | ||
| NBK0808C20 1.75ISO A9 | 1,75 | M12 (1,5xD) | Yes, through | 8 | 8 | 3 | 20,12 | 76 | ● | ||
| NB0808C20 1.75ISO A9 | 1,75 | M12 (1,5xD) | 8 | 8 | 3 | 20,12 | 76 | ● | |||
| NBK0808C27 1.75ISO A9 | 1,75 | M12 (2xD) | ● | Yes, through | 8 | 8 | 3 | 27,12 | 76 | ● | |
| NBT0808C27 1.75ISO A9 | 1,75 | M12 (2xD) | ● | Yes, radial | 8 | 8 | 3 | 27,12 | 76 | ● | |
| NB0808C27 1.75ISO A9 | 1,75 | M12 (2xD) | ● | 8 | 8 | 3 | 27,12 | 76 | ● | ||
| NBK1009C20 1.75ISO A9 | 1,75 | M12 (1,5xD) | Yes, through | 10 | 9 | 3 | 20,12 | 100 | ● | ||
| NB1009C20 1.75ISO A9 | 1,75 | M12 (1,5xD) | 10 | 9 | 3 | 20,12 | 76 | ● | |||
| NB1009E20 1.75ISO A9 | 1,75 | M12 (1,5xD) | ● | 10 | 9 | 5 | 20,12 | 76 | ● | ||
| NBK1009C27 1.75ISO A9 | 1,75 | M12 (2xD) | Yes, through | 10 | 9 | 3 | 27,12 | 100 | ● | ||
| NBT1009C27 1.75ISO A9 | 1,75 | M12 (2xD) | Yes, radial | 10 | 9 | 3 | 27,12 | 100 | ● | ||
| NB1009C27 1.75ISO A9 | 1,75 | M12 (2xD) | 10 | 9 | 3 | 27,12 | 76 | ● | |||
| NB1009D27 1.75ISO A9 | 1,75 | M12 (2xD) | ● | 10 | 9 | 4 | 27,12 | 76 | ● | ||
| NBK1009C32 1.75ISO A9 | 1,75 | M12 (2,5xD) | ● | Yes, through | 10 | 9 | 3 | 32,37 | 100 | ● | |
| NB1009C32 1.75ISO A9 | 1,75 | M12 (2,5xD) | ● | 10 | 9 | 3 | 32,37 | 100 | ● | ||
| NBK1009C37 1.75ISO A9 | 1,75 | M12 (3xD) | ● | Yes, through | 10 | 9 | 3 | 37,62 | 100 | ● | |
| NB1009C37 1.75ISO A9 | 1,75 | M12 (3xD) | ● | 10 | 9 | 3 | 37,62 | 100 | ● | ||
| NBK1010C23 2.0ISO A9 | 2 | M14 (1,5xD) | ≥ M18 | Yes, through | 10 | 10 | 3 | 23 | 100 | ● | |
| NB1010C23 2.0ISO A9 | 2 | M14 (1,5xD) | ≥ M18 | 10 | 10 | 3 | 23 | 76 | ● | ||
| NBK1010C31 2.0ISO A9 | 2 | M14 (2xD) | ≥ M18 | Yes, through | 10 | 10 | 3 | 31 | 100 | ● | |
| NBT1010C31 2.0ISO A9 | 2 | M14 (2xD) | ≥ M18 | Yes, radial | 10 | 10 | 3 | 31 | 100 | ● | |
| NB1010C31 2.0ISO A9 | 2 | M14 (2xD) | ≥ M18 | 10 | 10 | 3 | 31 | 100 | ● | ||
| NB1010C37 2.0ISO A9 | 2 | M14 (2,5xD) | ≥ M18 | ● | 10 | 10 | 3 | 37 | 100 | ● | |
| NBK1212D27 2.0ISO A9 | 2 | M16 (1,5xD) | ≥ M18 | Yes, through | 12 | 12 | 4 | 27 | 100 | ● | |
| NB1212D27 2.0ISO A9 | 2 | M16 (1,5xD) | ≥ M18 | 12 | 12 | 4 | 27 | 83 | ● | ||
| NB1212E27 2.0ISO A9 | 2 | M16 (1,5xD) | ≥ M18 | ● | 12 | 12 | 5 | 27 | 83 | ● | |
| NBK1212D35 2.0ISO A9 | 2 | M16 (2xD) | ≥ M18 | ● | Yes, through | 12 | 12 | 4 | 35 | 100 | ● |
| NBT1212D35 2.0ISO A9 | 2 | M16 (2xD) | ≥ M18 | ● | Yes, radial | 12 | 12 | 4 | 35 | 100 | ● |
| NB1212D35 2.0ISO A9 | 2 | M16 (2xD) | ≥ M18 | ● | 12 | 12 | 4 | 35 | 100 | ● | |
| NBK1212D43 2.0ISO A9 | 2 | M16 (2,5xD) | ≥ M18 | ● | Yes, through | 12 | 12 | 4 | 43 | 100 | ● |
| NB1212D43 2.0ISO A9 | 2 | M16 (2,5xD) | ≥ M18 | ● | 12 | 12 | 4 | 43 | 100 | ● | |
| NBK1212C51 2.0ISO A9 | 2 | M16 (3xD) | ≥ M18 | ● | Yes, through | 12 | 12 | 3 | 51 | 100 | ● |
| NB1212C51 2.0ISO A9 | 2 | M16 (3xD) | ≥ M18 | ● | 12 | 12 | 3 | 51 | 100 | ● | |
| NB1616E29 2.0ISO A9 | 2 | ≥ M20 | 16 | 16 | 5 | 29 | 89 | ● | |||
| NBK1616E39 2.0ISO A9 | 2 | ≥ M20 | ● | Yes, through | 16 | 16 | 5 | 39 | 120 | ● | |
| NBT1616E39 2.0ISO A9 | 2 | ≥ M20 | ● | Yes, radial | 16 | 16 | 5 | 39 | 100 | ● | |
| NB1616E39 2.0ISO A9 | 2 | ≥ M20 | ● | 16 | 16 | 5 | 39 | 100 | ● | ||
| NB2020F43 2.0ISO A9 | 2 | ≥ M24 | ● | 20 | 20 | 6 | 43 | 100 | ● | ||
| NB2020F57 2.0ISO A9 | 2 | ≥ M24 | 20 | 20 | 6 | 57 | 120 | ● | |||
| NB1212C31 2.5ISO A9 | 2,5 | M18 (1,5xD) | 12 | 12 | 3 | 31,25 | 100 | ● | |||
| NB1212C38 2.5ISO A9 | 2,5 | M18 (2xD) | ● | 12 | 12 | 3 | 38,75 | 100 | ● | ||
| NB1212C48 2.5ISO A9 | 2,5 | M18 (2,5xD) | ● | 12 | 12 | 3 | 48,75 | 100 | ● | ||
| NBK1414D33 2.5ISO A9 | 2,5 | M20 (1,5xD) | Yes, through | 14 | 14 | 4 | 33,75 | 100 | ● | ||
| NB1414D33 2.5ISO A9 | 2,5 | M20 (1,5xD) | 14 | 14 | 4 | 33,75 | 89 | ● | |||
| NB1414E33 2.5ISO A9 | 2,5 | M20 (1,5xD) | ● | 14 | 14 | 5 | 33,75 | 89 | ● | ||
| NBK1414D43 2.5ISO A9 | 2,5 | M20 (2xD) | ● | Yes, through | 14 | 14 | 4 | 43,75 | 100 | ● | |
| NB1414D43 2.5ISO A9 | 2,5 | M20 (2xD) | ● | 14 | 14 | 4 | 43,75 | 100 | ● | ||
| NBK1615D53 2.5ISO A9 | 2,5 | M20 (2,5xD) | ● | Yes, through | 16 | 15 | 4 | 53,75 | 120 | ● | |
| NB1615D53 2.5ISO A9 | 2,5 | M20 (2,5xD) | ● | 16 | 15 | 4 | 53,75 | 120 | ● | ||
| NB1615C63 2.5ISO A9 | 2,5 | M20 (3xD) | ● | 16 | 15 | 3 | 63,75 | 120 | ● | ||
| NBK1616C40 3.0ISO A9 | 3 | M24 (1,5xD) | ≥ M30 | Yes, through | 16 | 16 | 3 | 40,5 | 120 | ● | |
| NB1616C40 3.0ISO A9 | 3 | M24 (1,5xD) | ≥ M30 | 16 | 16 | 3 | 40,5 | 100 | ● | ||
| NBK1616C52 3.0ISO A9 | 3 | M24 (2xD) | ≥ M30 | ● | Yes, through | 16 | 16 | 3 | 52,5 | 120 | ● |
| NB1616C52 3.0ISO A9 | 3 | M24 (2xD) | ≥ M30 | ● | 16 | 16 | 3 | 52,5 | 120 | ● | |
| NB1818C64 3.0ISO A9 | 3 | M24 (2,5xD) | ≥ M30 | ● | 18 | 18 | 3 | 64,5 | 130 | ● | |
| NB2020D46 3.0ISO A9 | 3 | ≥ M30 | 20 | 20 | 4 | 46,5 | 120 | ● | |||
| NB2020D61 3.0ISO A9 | 3 | ≥ M30 | ● | 20 | 20 | 4 | 61,5 | 150 | ● | ||
| NBK2020C50 3.5ISO A9 | 3,5 | M30 (1,5xD) | Yes, through | 20 | 20 | 3 | 50,75 | 150 | ● | ||
| NB2020C50 3.5ISO A9 | 3,5 | M30 (1,5xD) | 20 | 20 | 3 | 50,75 | 120 | ● | |||
| NBK2020C64 3.5ISO A9 | 3,5 | M30 (2xD) | ● | Yes, through | 20 | 20 | 3 | 64,75 | 150 | ● | |
| NB2020C64 3.5ISO A9 | 3,5 | M30 (2xD) | ● | 20 | 20 | 3 | 64,75 | 150 | ● | ||
| NB2020C78 3.5ISO A9 | 3,5 | M30 (2,5xD) | ● | 20 | 20 | 3 | 78,75 | 150 | ● | ||
| NB2020C58 4.0ISO A9 | 4 | M36 (1,5xD) | ≥ M42 | 20 | 20 | 3 | 58 | 150 | ● |
Fraises avec ébavurage des Filets unifiés | NB-UN
Filtrer les fraises à fileter :
| Fraise à fileter | TPI | UNC | UNF | Sans vibration | d | D | Dents | l | L | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB04017C3 64UN A9 | 64 | UNF No.2 (1,5xD) | 4 | 1,7 | 3 | 3,77 | 50 | ● | ||
| NB04017C5 64UN A9 | 64 | UNF No.2 (2xD) | 4 | 1,7 | 3 | 4,96 | 50 | ● | ||
| NB04016C3 56UN A9 | 56 | UNC No.2 (1,5xD) | 4 | 1,6 | 3 | 3,86 | 50 | ● | ||
| NB04016C5 56UN A9 | 56 | UNC No.2 (2xD) | ● | 4 | 1,6 | 3 | 5,22 | 50 | ● | |
| NB04019C4 56UN A9 | 56 | UNF No.3 (1,5xD) | 4 | 1,9 | 3 | 4,31 | 50 | ● | ||
| NB04019C5 56UN A9 | 56 | UNF No.3 (2xD) | 4 | 1,9 | 3 | 5,67 | 50 | ● | ||
| NB04019C4 48UN A9 | 48 | UNC No.3 (1,5xD) | 4 | 1,9 | 3 | 4,5 | 50 | ● | ||
| NB04019C5 48UN A9 | 48 | UNC No.3 (2xD) | 4 | 1,9 | 3 | 5,56 | 50 | ● | ||
| NB04021C5 48UN A9 | 48 | UNF No.4 (1,5xD) | 4 | 2,1 | 3 | 5,03 | 50 | ● | ||
| NB04021C6 48UN A9 | 48 | UNF No.4 (2xD) | 4 | 2,1 | 3 | 6,61 | 50 | ● | ||
| NB04024C5 44UN A9 | 44 | UNF No.5 (1,5xD) | 4 | 2,4 | 3 | 5,48 | 50 | ● | ||
| NB04024C7 44UN A9 | 44 | UNF No.5 (2xD) | 4 | 2,4 | 3 | 7,22 | 50 | ● | ||
| NB04021C5 40UN A9 | 40 | UNC No.4 (1,5xD) | 4 | 2,1 | 3 | 5,4 | 50 | ● | ||
| NB04021C6 40UN A9 | 40 | UNC No.4 (2xD) | 4 | 2,1 | 3 | 6,67 | 50 | ● | ||
| NB04023C5 40UN A9 | 40 | UNC No.5 (1,5xD) | 4 | 2,3 | 3 | 5,4 | 50 | ● | ||
| NB04023C7 40UN A9 | 40 | UNC No.5 (2xD) | 4 | 2,3 | 3 | 7,3 | 50 | ● | ||
| NB04023C8 40UN A9 | 40 | UNC No.5 (2,5xD) | ● | 4 | 2,3 | 3 | 8,57 | 50 | ● | |
| NB04026C6 40UN A9 | 40 | UNF No.6 (1,5xD) | 4 | 2,6 | 3 | 6,03 | 50 | ● | ||
| NB04026C8 40UN A9 | 40 | UNF No.6 (2xD) | 4 | 2,6 | 3 | 7,94 | 50 | ● | ||
| NB04031C7 36UN A9 | 36 | UNF No.8 (1,5xD) | 4 | 3,1 | 3 | 7,41 | 50 | ● | ||
| NB04031C9 36UN A9 | 36 | UNF No.8 (2xD) | 4 | 3,1 | 3 | 9,53 | 50 | ● | ||
| NB04025C6 32UN A9 | 32 | UNC No.6 (1,5xD) | 4 | 2,5 | 3 | 6,75 | 50 | ● | ||
