WhizAdapt PZ©turn – Porte-outils à changement rapide
MAS Tools GmbH, inventeurs des porte-outils à changement rapide PZ©turn pour tours de type suisse, se sont surpassés avec ce système de changement rapide extrêmement stable et durable. Le polygone conique offre un très bon support et une excellente répétabilité. Les têtes sont toujours serrées au centre du cône, grâce à une vis M5x0,5 inclinée qui pousse la tête vers le centre du porte-outil. Les têtes sont disponibles avec la plupart des logements de plaquettes WhizCut, toutes sont préparées pour l'arrosage interne. Les queues sont maintenant disponibles en 10 mm, 12 mm, 1/2”, 5/8” et 16 mm.
Accroître la productivité avec WhizAdapt – Avantages de la gamme
- Plus de stabilité, moins de vibrations : Le PZ©turn offre un positionnement très précis grâce à un polygone conique et la vis de serrage pousse la tête uniquement dans le porte-outil et non vers le bas.
- Montages plus rapides : La même queue peut être utilisée pour de nombreuses têtes et applications différentes, rendant vos montages non seulement plus rapides mais aussi beaucoup plus flexibles.
- Multiples orifices d'arrosage : 3 orifices d'arrosage permettent de connecter la queue à n'importe quelle configuration de machine.
- Efficacité maximale de l'arrosage : Le WhizAdapt est combiné avec nos buses d'arrosage WhizHip, offrant le meilleur apport de liquide de coupe à l'arête de coupe.
- Gamme étendue sur demande : Une gamme complète de logements ISO et d'autres têtes sont disponibles sur demande.
- Changement rapide : Indexation de la plaquette en moins de 30 secondes.
Tableaux des produits
Porte-outils WhizAdapt PZ
WhizAdapt PZ©turn | Têtes
Filtrer les têtes :
| Tête PZ | Droite/Gauche | Interface | H | B | l | L* | Plaquette | Arrosage interne | Vis | Clé | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAH13ER PZ1022-0 | Droite | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAJ15ER PZ1022-8 | Droite | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAK15EL PZ1022-2 | Droite | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | K15EL | ● | M3x7 | T9IP | ○ |
| WAK15ER PZ1022-2 | Droite | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1022-2 | Droite | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1022-4 | Droite | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1022-0 | Droite | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAH13ER PZ1222-0 | Droite | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAJ15ER PZ1222-8 | Droite | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAK15EL PZ1222-2 | Gauche | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | K15EL | ● | M3x7 | T9IP | ○ |
| WAK15ER PZ1222-2 | Droite | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1222-2 | Droite | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1222-4 | Droite | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1222-0 | Droite | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NL PZ1222-0 | Gauche | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAH13ER PZ1622-0 | Droite | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ○ |
| WAJ15ER PZ1622-8 | Droite | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAK15ER PZ1622-2 | Droite | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1622-2 | Droite | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1622-4 | Droite | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1622-0 | Droite | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
WhizAdapt PZ©turn | Queues
Filtrer les queues :
| Queue PZ | Interface | H | B | B1 | B2 | l | l2 | Vis | Clé | Arrosage interne | 3 orifices | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ1010R-84 | PZ10 | 10 | 10 | 13,5 | 17,6 | 71 | 84 | M5x0.5x7x60 | SW3,5 | ● | M8x1 | ● |
| PZ1212R-84 | PZ12 | 12 | 12 | 16 | 20,2 | 71 | 84 | M5x0.5x9.5x60 | SW3,5 | ● | M8x1 | ● |
| PZ12.7-12.7R-84 | PZ12 | 1/2” | 1/2” | 16 | 20,2 | 71 | 84 | M5x0.5x9.5x60 | SW3,5 | ● | 5/16"-24 UNF | ● |
| PZ15.8-15.8R-84 | PZ16 | 5/8" | 5/8" | 20 | 25,5 | 71 | 84 | M6x0.75x10.5x60 | SW4,5 | ● | 5/16"-24 UNF | ● |
| PZ1616R-84 | PZ16 | 16 | 16 | 20 | 25,5 | 71 | 84 | M6x0.75x10.5x60 | SW4,5 | ● | G1/8" | ● |