WhizAdapt PZ©turn – Portaherramientas de cambio rápido
MAS Tools GmbH, inventores de los portaherramientas de cambio rápido PZ©turn para tornos tipo suizo, se han superado con este sistema de cambio rápido extremadamente estable y duradero. El polígono cónico proporciona un excelente soporte y repetibilidad. Los cabezales siempre se sujetan de nuevo en el centro del cono, mediante un tornillo M5x0,5 en ángulo que empuja el cabezal hacia el centro del portaherramientas. Los cabezales están disponibles con la mayoría de los alojamientos para Inserto WhizCut, todos vienen con preparación para refrigeración interna. Los vástagos están ahora disponibles en 10 mm, 12 mm, 1/2”, 5/8” y 16 mm.
Aumentando la productividad con WhizAdapt – Beneficios de la gama
- Mayor estabilidad, menos vibraciones: El PZ©turn tiene un posicionamiento muy preciso gracias a un polígono cónico y el tornillo de sujeción solo empuja el cabezal hacia el portaherramientas y no hacia abajo.
- Montajes más rápidos: El mismo vástago puede utilizarse para muchos cabezales y aplicaciones diferentes, haciendo que sus montajes no solo sean más rápidos, sino también mucho más flexibles.
- Múltiples puertos de refrigeración: 3 puertos de refrigeración permiten conectar el vástago a cualquier configuración de máquina.
- Máxima eficiencia de refrigeración: El WhizAdapt se combina con nuestras boquillas de refrigeración WhizHip, proporcionando la mejor refrigeración posible al filo de corte.
- Gama ampliada bajo pedido: Una gama completa de alojamientos ISO y otros cabezales están disponibles bajo pedido.
- Cambio rápido: Indexación del Inserto en 30 segundos.
Tablas de productos
Portaherramientas WhizAdapt PZ
WhizAdapt PZ©turn | Cabezales
Filtrar cabezales:
| Cabezal PZ | Derecha/Izquierda | Interfaz | H | B | l | L* | Inserto | Refrigeración interna | Tornillo | Llave | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAH13ER PZ1022-0 | Derecha | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAJ15ER PZ1022-8 | Derecha | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAK15EL PZ1022-2 | Derecha | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | K15EL | ● | M3x7 | T9IP | ○ |
| WAK15ER PZ1022-2 | Derecha | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1022-2 | Derecha | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1022-4 | Derecha | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1022-0 | Derecha | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAH13ER PZ1222-0 | Derecha | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAJ15ER PZ1222-8 | Derecha | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAK15EL PZ1222-2 | Izquierda | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | K15EL | ● | M3x7 | T9IP | ○ |
| WAK15ER PZ1222-2 | Derecha | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1222-2 | Derecha | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1222-4 | Derecha | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1222-0 | Derecha | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NL PZ1222-0 | Izquierda | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAH13ER PZ1622-0 | Derecha | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ○ |
| WAJ15ER PZ1622-8 | Derecha | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAK15ER PZ1622-2 | Derecha | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1622-2 | Derecha | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1622-4 | Derecha | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1622-0 | Derecha | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
WhizAdapt PZ©turn | Vástagos
Filtrar vástagos:
| Vástago PZ | Interfaz | H | B | B1 | B2 | l | l2 | Tornillo | Llave | Refrigeración interna | 3x puerto | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ1010R-84 | PZ10 | 10 | 10 | 13,5 | 17,6 | 71 | 84 | M5x0.5x7x60 | SW3,5 | ● | M8x1 | ● |
| PZ1212R-84 | PZ12 | 12 | 12 | 16 | 20,2 | 71 | 84 | M5x0.5x9.5x60 | SW3,5 | ● | M8x1 | ● |
| PZ12.7-12.7R-84 | PZ12 | 1/2” | 1/2” | 16 | 20,2 | 71 | 84 | M5x0.5x9.5x60 | SW3,5 | ● | 5/16"-24 UNF | ● |
| PZ15.8-15.8R-84 | PZ16 | 5/8" | 5/8" | 20 | 25,5 | 71 | 84 | M6x0.75x10.5x60 | SW4,5 | ● | 5/16"-24 UNF | ● |
| PZ1616R-84 | PZ16 | 16 | 16 | 20 | 25,5 | 71 | 84 | M6x0.75x10.5x60 | SW4,5 | ● | G1/8" | ● |