Portaherramientas WhizTwin para Tronzado
El portaherramientas WhizTwin está diseñado específicamente para tornos tipo suizo, donde el espacio y la estabilidad son críticos. Ambos filos de corte de los insertos se orientan hacia adelante en el portaherramientas, lo que permite un voladizo más corto desde la placa de herramientas.
La distancia de voladizo es:
- 15 mm para WhizTwin 13 – adecuado para 8×8 mm a 10×10 mm.
- 20 mm para WhizTwin 20 – adecuado para 12×12 mm a 16×16 mm.
Los portaherramientas más grandes de cada serie se pueden sujetar directamente en la placa de herramientas.
Tornillo Torx doble para un fácil indexado
Todos los portaherramientas WhizTwin están equipados con un tornillo Torx doble, lo que permite un fácil indexado del inserto desde ambos lados del portaherramientas.
Sistema de refrigeración de doble boquilla
Los portaherramientas WhizTwin incorporan un sistema de doble boquilla de refrigeración diseñado para dirigir el refrigerante tanto entre la viruta en formación y el filo de corte, como por debajo del filo de corte. Esto garantiza una refrigeración eficaz de la pieza y de la parte inferior del filo de corte, al tiempo que facilita la evacuación del refrigerante.
Evite usar el Inserto como tope
Muchos usuarios confían en el Inserto como tope de barra para definir la longitud de la pieza, utilizando a menudo una herramienta de Tronzado grande y ancha. Sin embargo, con WhizTwin, puede reducir significativamente el ancho de corte, ahorrando valioso material de barra. Para un método más estable de definir la longitud de la pieza, utilice el portaherramientas como tope, ya que está ajustado a Z=0.
Soluciones personalizadas
WhizCut ofrece una variedad de soluciones de portaherramientas personalizadas para WhizTwin. Si su máquina requiere un portaherramientas único que los portaherramientas cuadrados estándar no pueden acomodar, por favor, contacte con WhizCut. ¡Le ayudaremos a diseñar y fabricar el portaherramientas WhizTwin perfecto para satisfacer sus necesidades específicas!
Portaherramientas | Estilo B, Q, C
Filtrar portaherramientas:
| Portaherramientas | Derecha/Izquierda | H | B | L | f | H2 | Inserto | Refrigeración interna | Tapón | Tornillo | Llave | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSU2NL 88H-0C* | Izquierda | 8 | 8 | 100 | 8 | 3,5 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 88K-0Q | Izquierda | 8 | 8 | 125 | 5 | 3,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1010H-0C | Izquierda | 10 | 10 | 100 | 10 | 4 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1010K-0Q | Izquierda | 10 | 10 | 125 | 5 | 1,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1212H-0C | Izquierda | 12 | 12 | 100 | 12 | 2 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1212K-0Q | Izquierda | 12 | 12 | 125 | 6 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 0500H-0C | Izquierda | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 1,3 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 0500K-0Q | Izquierda | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 1/4" | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1616K-0C | Izquierda | 16 | 16 | 125 | 16 | - | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1616K-0Q | Izquierda | 16 | 16 | 125 | 8 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU3NL 1212H-0C | Izquierda | 12 | 12 | 100 | 12 | 8 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 1212K-0 | Izquierda | 12 | 12 | 125 | 12 | 6 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 0500H-0C | Izquierda | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 7,3 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 0500K-0 | Izquierda | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 1/2" | 5,3 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 1616K-0C | Izquierda | 16 | 16 | 125 | 16 | 4 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 1616K-0 | Izquierda | 16 | 16 | 125 | 16 | 2 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 0750M-0C | Izquierda | 3/4" | 3/4" | 150 | 3/4" | 0,95 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 2020M-0C | Izquierda | 20 | 20 | 150 | 20 | - | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 2020K-0 | Izquierda | 20 | 20 | 125 | 20 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 2020M-0 | Izquierda | 20 | 20 | 150 | 20 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU2NR 88H-0C* | Derecha | 8 | 8 | 100 | 8 | 3,5 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 88K-0B | Derecha | 8 | 8 | 125 | 5 | 3,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1010H-0C | Derecha | 10 | 10 | 100 | 10 | 4 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1010K-0B | Derecha | 10 | 10 | 125 | 5 | 1,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1212H-0C | Derecha | 12 | 12 | 100 | 12 | 2 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1212K-0B | Derecha | 12 | 12 | 125 | 5 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 0500H-0C | Derecha | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 1,3 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 0500K-0B | Derecha | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 5 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1616K-0B | Derecha | 16 | 16 | 125 | 5 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1616K-0C | Derecha | 16 | 16 | 125 | 16 | - | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 2020K-0B | Derecha | 20 | 20 | 125 | 10 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU3NR 1212H-0C | Derecha | 12 | 12 | 100 | 12 | 8 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 1212K-0B | Derecha | 12 | 12 | 125 | 7,5 | 6 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0500H-0C | Derecha | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 7,3 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0500K-0B | Derecha | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 7,5 | 5,3 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 1616K-0C | Derecha | 16 | 16 | 125 | 16 | 4 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 1616K-0B | Derecha | 16 | 16 | 125 | 7,5 | 2 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0750K-0C | Derecha | 3/4" | 3/4" | 125 | 3/4" | 0,95 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0750M-0C | Derecha | 3/4" | 3/4" | 150 | 3/4" | 0,95 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020K-0C | Derecha | 20 | 20 | 125 | 20 | - | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020M-0C | Derecha | 20 | 20 | 150 | 20 | - | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020K-0B | Derecha | 20 | 20 | 125 | 7,5 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020M-0B | Derecha | 20 | 20 | 150 | 7,5 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
Ir a los Insertos para Tronzado
Nuevo modular portaherramientas WhizFix 2.0
- Fácil de usar con cambio con una sola mano
- Misma precisión que un portaherramientas sólido
- Diseño minimalista
Cabezales de cambio rápido – WhizFix 2.0 | WB-U
Filtrar cabezales:
| Cabezal WhizFix 2.0 | Interfaz | Derecha/Desplazado | H | B | l | Inserto | Refrigeración interna | Tornillo | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB3 U2NR-22-0 | WB3 | Derecha | 10 | 10 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | ● |
| WB3 U2NR-22-0C | WB3 | Derecha | 10 | 10 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB3 U2NRS-22-0C | WB3 | Desplazado* | 10 | 10 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U2NR-22-0 | WB4 | Derecha | 12** | 12 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | ● |
| WB4 U2NR-22-0C | WB4 | Derecha | 12** | 12 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U2NRS-22-0C | WB4 | Desplazado* | 12** | 12 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U3NR-22-0 | WB4 | Derecha | 12** | 12 | 22 | U3N | - | M4x5-RU | ● |
| WB4 U3NR-22-0C | WB4 | Derecha | 12** | 12 | 22 | U3N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U3NRS-22-0C | WB4 | Desplazado* | 12** | 12 | 22 | U3N | ● | M4x5-RU | ○ |
| WB5 U2NR-22-0 | WB5 | Derecha | 16 | 16 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | ○ |
| WB5 U2NR-22-0C | WB5 | Derecha | 16 | 16 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ○ |
| WB5 U3NR-22-0 | WB5 | Derecha | 16 | 16 | 22 | U3N | - | M4x5-RU | ● |
| WB5 U3NR-22-0C | WB5 | Derecha | 16 | 16 | 22 | U3N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB5 U3NRS-22-0C | WB5 | Desplazado* | 16 | 16 | 22 | U3N | ● | M4x5-RU | ○ |
** 1/2" con vástago de 1/2"
Ir a los Insertos para Tronzado
Portaherramientas de eje Y – con suministro de refrigerante interno | Estilo Y
Filtrar portaherramientas:
| Portaherramientas | H | B | L | t | A | Inserto | Refrigeración interna | Tapón | Tornillo | Llave | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSU2NL 88H-0Y | 8 | 8 | 100 | 7 | 15 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1010H-0Y | 10 | 10 | 100 | 5 | 15 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 2,3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 0 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 88H-0Y | 8 | 8 | 100 | 7 | 15 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1010H-0Y | 10 | 10 | 100 | 5 | 15 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 2,3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 0 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU3NL 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 6 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NL 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 5,3 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NL 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 2 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NR 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 6 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NR 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 5,3 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NR 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 2 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
Ir a los Insertos para Tronzado
Cabezales de cambio rápido – WhizAdapt | WAU
Filtrar cabezales:
| Portaherramientas | H | b | l | L | Inserto | Tornillo | Llave | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAU2NR PZ1022-0 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1222-0 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NL PZ1222-0 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1622-0 | 16 | 20 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
Ir a los Insertos para Tronzado