WhizTwin verktygshållare för avstickning
WhizTwin hållare är speciellt utformad för längdsvarvar där utrymme och stabilitet är avgörande. Båda skäreggarna på vändskären är vända framåt i hållaren, vilket möjliggör ett kortare överhäng från verktygsplattan.
Överhängsavståndet är:
- 15 mm för WhizTwin 13 – lämplig för 8×8 mm till 10×10 mm.
- 20 mm för WhizTwin 20 – lämplig för 12×12 mm till 16×16 mm.
Större hållare i varje serie kan spännas fast direkt i verktygsplattan.
Dubbel torxskruv för enkel indexering
Alla WhizTwin-hållare är utrustade med en dubbel torx-skruv, vilket möjliggör enkel indexering av vändskäret från båda sidor av verktygshållaren.
Kylvätskesystem med dubbla munstycken
WhizTwin hållare har ett dubbelt munstyckessystem utformat för att rikta kylvätska både mellan den formande spånan och skäreggen, samt under skäreggen. Detta säkerställer effektiv kylning av både detaljen och den nedre delen av skäreggen, samtidigt som det hjälper till att spola bort kylvätska.
Undvik att använda vändskäret som ett stopp
Många användare förlitar sig på vändskäret som ett stopp för stången för att definiera detaljens längd, ofta med ett stort och brett avstickningsverktyg. Men med WhizTwin kan du minska skärbredden avsevärt och spara värdefullt stångmaterial. För en stabilare metod att definiera detaljens längd, använd verktygshållaren som stopp istället, eftersom den är inställd på Z=0.
Anpassade lösningar
WhizCut erbjuder en mängd anpassade hållarlösningar för WhizTwin. Om din maskin kräver en unik hållare som vanliga fyrkantiga hållare inte kan rymma, vänligen kontakta WhizCut. Vi hjälper dig att designa och tillverka den perfekta WhizTwin-verktygshållaren för att möta dina specifika behov!
Verktygshållare | Typ B, Q, C
Filtrera verktygshållare:
| Verktygshållare | Höger/Vänster | H | B | L | f | H2 | Vändskär | Genomgånde kylning | Plug | Skruv | Nyckel | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSU2NL 88H-0C* | Vänster | 8 | 8 | 100 | 8 | 3,5 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 88K-0Q | Vänster | 8 | 8 | 125 | 5 | 3,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1010H-0C | Vänster | 10 | 10 | 100 | 10 | 4 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1010K-0Q | Vänster | 10 | 10 | 125 | 5 | 1,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1212H-0C | Vänster | 12 | 12 | 100 | 12 | 2 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1212K-0Q | Vänster | 12 | 12 | 125 | 6 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 0500H-0C | Vänster | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 1,3 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 0500K-0Q | Vänster | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 1/4" | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1616K-0C | Vänster | 16 | 16 | 125 | 16 | - | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1616K-0Q | Vänster | 16 | 16 | 125 | 8 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU3NL 1212H-0C | Vänster | 12 | 12 | 100 | 12 | 8 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 1212K-0 | Vänster | 12 | 12 | 125 | 12 | 6 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 0500H-0C | Vänster | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 7,3 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 0500K-0 | Vänster | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 1/2" | 5,3 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 1616K-0C | Vänster | 16 | 16 | 125 | 16 | 4 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 1616K-0 | Vänster | 16 | 16 | 125 | 16 | 2 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 0750M-0C | Vänster | 3/4" | 3/4" | 150 | 3/4" | 0,95 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 2020M-0C | Vänster | 20 | 20 | 150 | 20 | - | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 2020K-0 | Vänster | 20 | 20 | 125 | 20 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 2020M-0 | Vänster | 20 | 20 | 150 | 20 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU2NR 88H-0C* | Höger | 8 | 8 | 100 | 8 | 3,5 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 88K-0B | Höger | 8 | 8 | 125 | 5 | 3,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1010H-0C | Höger | 10 | 10 | 100 | 10 | 4 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1010K-0B | Höger | 10 | 10 | 125 | 5 | 1,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1212H-0C | Höger | 12 | 12 | 100 | 12 | 2 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1212K-0B | Höger | 12 | 12 | 125 | 5 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 0500H-0C | Höger | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 1,3 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 0500K-0B | Höger | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 5 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1616K-0B | Höger | 16 | 16 | 125 | 5 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1616K-0C | Höger | 16 | 16 | 125 | 16 | - | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 2020K-0B | Höger | 20 | 20 | 125 | 10 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU3NR 1212H-0C | Höger | 12 | 12 | 100 | 12 | 8 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 1212K-0B | Höger | 12 | 12 | 125 | 7,5 | 6 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0500H-0C | Höger | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 7,3 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0500K-0B | Höger | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 7,5 | 5,3 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 1616K-0C | Höger | 16 | 16 | 125 | 16 | 4 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 1616K-0B | Höger | 16 | 16 | 125 | 7,5 | 2 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0750K-0C | Höger | 3/4" | 3/4" | 125 | 3/4" | 0,95 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0750M-0C | Höger | 3/4" | 3/4" | 150 | 3/4" | 0,95 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020K-0C | Höger | 20 | 20 | 125 | 20 | - | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020M-0C | Höger | 20 | 20 | 150 | 20 | - | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020K-0B | Höger | 20 | 20 | 125 | 7,5 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020M-0B | Höger | 20 | 20 | 150 | 7,5 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
Gå till vändskär för avstickning
Ny modulär verktygshållare WhizFix 2.0
- Användarvänlig med enhandsbyte
- Samma precision som en solid hållare
- Minimalistisk design
Huvuden - WhizFix 2.0 | WB-U
Filtrera huvuden:
| WhizFix 2.0 huvud | Gränssnitt | Höger/Förskjutet | H | B | l | Vändskär | Genomgånde kylning | Skruv | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB3 U2NR-22-0 | WB3 | Höger | 10 | 10 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | ● |
| WB3 U2NR-22-0C | WB3 | Höger | 10 | 10 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB3 U2NRS-22-0C | WB3 | Förskjuten* | 10 | 10 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U2NR-22-0 | WB4 | Höger | 12** | 12 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | ● |
| WB4 U2NR-22-0C | WB4 | Höger | 12** | 12 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U2NRS-22-0C | WB4 | Förskjuten* | 12** | 12 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U3NR-22-0 | WB4 | Höger | 12** | 12 | 22 | U3N | - | M5x8-RU | ● |
| WB4 U3NR-22-0C | WB4 | Höger | 12** | 12 | 22 | U3N | ● | M5x8-RU | ● |
| WB4 U3NRS-22-0C | WB4 | Förskjuten* | 12** | 12 | 22 | U3N | ● | M5x8-RU | ○ |
| WB5 U2NR-22-0 | WB5 | Höger | 16 | 16 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | ○ |
| WB5 U2NR-22-0C | WB5 | Höger | 16 | 16 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ○ |
| WB5 U3NR-22-0 | WB5 | Höger | 16 | 16 | 22 | U3N | - | M4x5-RU | ● |
| WB5 U3NR-22-0C | WB5 | Höger | 16 | 16 | 22 | U3N | ● | M5x8-RU | ● |
| WB5 U3NRS-22-0C | WB5 | Förskjuten* | 16 | 16 | 22 | U3N | ● | M5x8-RU | ○ |
** 1/2" med 1/2" skaft
Gå till vändskär för avstickning
Y-axel shållare – genomgående kylning | Profil Y
Filtrera verktygshållare:
| Verktygshållare | H | B | L | t | A | Vändskär | Genomgånde kylning | Plug | Skruv | Nyckel | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSU2NL 88H-0Y | 8 | 8 | 100 | 7 | 15 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1010H-0Y | 10 | 10 | 100 | 5 | 15 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 2,3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 0 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 88H-0Y | 8 | 8 | 100 | 7 | 15 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1010H-0Y | 10 | 10 | 100 | 5 | 15 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 2,3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 0 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU3NL 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 6 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NL 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 5,3 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NL 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 2 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NR 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 6 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NR 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 5,3 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NR 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 2 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
Gå till vändskär för avstickning
Huvuden - WhizAdapt | WAU
Filtrera huvuden:
| Verktygshållare | H | b | l | L | Vändskär | Skruv | Nyckel | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAU2NR PZ1022-0 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1222-0 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NL PZ1222-0 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1622-0 | 16 | 20 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
Gå till vändskär för avstickning