WhizTwin 절단용 툴 홀더
WhizTwin 툴 홀더는 공간과 안정성이 중요한 스위스 타입 선반을 위해 특별히 설계되었습니다. 인써트의 양쪽 절삭날이 홀더에서 전방을 향하도록 설계되어 툴 플레이트로부터 더 짧은 오버행을 가능하게 합니다.
오버행 거리는 다음과 같습니다:
- WhizTwin 13의 경우 15mm – 8×8mm에서 10×10mm에 적합합니다.
- WhizTwin 20의 경우 20mm – 12×12mm에서 16×16mm에 적합합니다.
각 시리즈의 더 큰 홀더는 툴 플레이트에 직접 고정할 수 있습니다.
쉬운 인덱싱을 위한 이중 토크스 나사
모든 WhizTwin 홀더는 이중 토크스 나사를 장착하여 툴 홀더의 양쪽에서 인써트를 쉽게 인덱싱할 수 있습니다.
이중 노즐 쿨런트 시스템
WhizTwin 툴 홀더는 형성되는 칩과 절삭날 사이, 그리고 절삭날 아래로 쿨런트를 분사하도록 설계된 이중 쿨런트 노즐 시스템을 특징으로 합니다. 이는 가공물과 절삭날 하부의 효과적인 냉각을 보장하며, 동시에 쿨런트 배출에도 도움을 줍니다.
인써트를 스톱으로 사용하는 것을 피하십시오
많은 사용자들이 부품 길이를 정의하기 위해 인써트를 바 스토퍼로 사용하며, 종종 크고 넓은 절단 툴을 사용합니다. 하지만 WhizTwin을 사용하면 절삭 폭을 크게 줄여 귀중한 바 재료를 절약할 수 있습니다. 부품 길이를 정의하는 더 안정적인 방법으로는, Z=0으로 설정된 툴 홀더를 스톱으로 사용하는 것이 좋습니다.
맞춤형 솔루션
WhizCut은 WhizTwin을 위한 다양한 맞춤형 툴 홀더 솔루션을 제공합니다. 귀하의 장비에 표준 사각 홀더로는 장착할 수 없는 고유한 홀더가 필요한 경우, WhizCut에 문의하십시오. 귀하의 특정 요구사항을 충족하는 완벽한 WhizTwin 툴 홀더를 설계하고 제작하는 데 도움을 드리겠습니다!
툴 홀더 | 스타일 B, Q, C
툴 홀더 필터링:
| 툴 홀더 | 오른쪽/왼쪽 | H | B | L | f | H2 | 인써트 | 내부 급유 | 플러그 | 스크류 | 키 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSU2NL 88H-0C* | 왼쪽 | 8 | 8 | 100 | 8 | 3,5 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 88K-0Q | 왼쪽 | 8 | 8 | 125 | 5 | 3,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1010H-0C | 왼쪽 | 10 | 10 | 100 | 10 | 4 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1010K-0Q | 왼쪽 | 10 | 10 | 125 | 5 | 1,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1212H-0C | 왼쪽 | 12 | 12 | 100 | 12 | 2 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1212K-0Q | 왼쪽 | 12 | 12 | 125 | 6 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 0500H-0C | 왼쪽 | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 1,3 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 0500K-0Q | 왼쪽 | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 1/4" | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1616K-0C | 왼쪽 | 16 | 16 | 125 | 16 | - | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1616K-0Q | 왼쪽 | 16 | 16 | 125 | 8 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU3NL 1212H-0C | 왼쪽 | 12 | 12 | 100 | 12 | 8 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 1212K-0 | 왼쪽 | 12 | 12 | 125 | 12 | 6 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 0500H-0C | 왼쪽 | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 7,3 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 0500K-0 | 왼쪽 | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 1/2" | 5,3 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 1616K-0C | 왼쪽 | 16 | 16 | 125 | 16 | 4 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 1616K-0 | 왼쪽 | 16 | 16 | 125 | 16 | 2 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 0750M-0C | 왼쪽 | 3/4" | 3/4" | 150 | 3/4" | 0,95 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 2020M-0C | 왼쪽 | 20 | 20 | 150 | 20 | - | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 2020K-0 | 왼쪽 | 20 | 20 | 125 | 20 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 2020M-0 | 왼쪽 | 20 | 20 | 150 | 20 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU2NR 88H-0C* | 오른쪽 | 8 | 8 | 100 | 8 | 3,5 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 88K-0B | 오른쪽 | 8 | 8 | 125 | 5 | 3,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1010H-0C | 오른쪽 | 10 | 10 | 100 | 10 | 4 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1010K-0B | 오른쪽 | 10 | 10 | 125 | 5 | 1,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1212H-0C | 오른쪽 | 12 | 12 | 100 | 12 | 2 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1212K-0B | 오른쪽 | 12 | 12 | 125 | 5 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 0500H-0C | 오른쪽 | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 1,3 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 0500K-0B | 오른쪽 | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 5 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1616K-0B | 오른쪽 | 16 | 16 | 125 | 5 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1616K-0C | 오른쪽 | 16 | 16 | 125 | 16 | - | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 2020K-0B | 오른쪽 | 20 | 20 | 125 | 10 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU3NR 1212H-0C | 오른쪽 | 12 | 12 | 100 | 12 | 8 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 1212K-0B | 오른쪽 | 12 | 12 | 125 | 7,5 | 6 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0500H-0C | 오른쪽 | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 7,3 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0500K-0B | 오른쪽 | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 7,5 | 5,3 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 1616K-0C | 오른쪽 | 16 | 16 | 125 | 16 | 4 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 1616K-0B | 오른쪽 | 16 | 16 | 125 | 7,5 | 2 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0750K-0C | 오른쪽 | 3/4" | 3/4" | 125 | 3/4" | 0,95 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0750M-0C | 오른쪽 | 3/4" | 3/4" | 150 | 3/4" | 0,95 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020K-0C | 오른쪽 | 20 | 20 | 125 | 20 | - | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020M-0C | 오른쪽 | 20 | 20 | 150 | 20 | - | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020K-0B | 오른쪽 | 20 | 20 | 125 | 7,5 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020M-0B | 오른쪽 | 20 | 20 | 150 | 7,5 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
절단용 인써트 보기
퀵 체인지 헤드 – WhizFix 2.0 | WB-U
헤드 필터:
| WhizFix 2.0 헤드 | 인터페이스 | 오른쪽/쉬프티드 | H | B | l | 인써트 | 내부 급유 | 스크류 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB3 U2NR-22-0 | WB3 | 오른쪽 | 10 | 10 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | ● |
| WB3 U2NR-22-0C | WB3 | 오른쪽 | 10 | 10 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB3 U2NRS-22-0C | WB3 | 쉬프티드* | 10 | 10 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U2NR-22-0 | WB4 | 오른쪽 | 12** | 12 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | ● |
| WB4 U2NR-22-0C | WB4 | 오른쪽 | 12** | 12 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U2NRS-22-0C | WB4 | 쉬프티드* | 12** | 12 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U3NR-22-0 | WB4 | 오른쪽 | 12** | 12 | 22 | U3N | - | M4x5-RU | ● |
| WB4 U3NR-22-0C | WB4 | 오른쪽 | 12** | 12 | 22 | U3N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U3NRS-22-0C | WB4 | 쉬프티드* | 12** | 12 | 22 | U3N | ● | M4x5-RU | ○ |
| WB5 U2NR-22-0 | WB5 | 오른쪽 | 16 | 16 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | ○ |
| WB5 U2NR-22-0C | WB5 | 오른쪽 | 16 | 16 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ○ |
| WB5 U3NR-22-0 | WB5 | 오른쪽 | 16 | 16 | 22 | U3N | - | M4x5-RU | ● |
| WB5 U3NR-22-0C | WB5 | 오른쪽 | 16 | 16 | 22 | U3N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB5 U3NRS-22-0C | WB5 | 쉬프티드* | 16 | 16 | 22 | U3N | ● | M4x5-RU | ○ |
** 1/2인치 생크에 1/2인치
절단용 인써트 보기
Y축 툴 홀더 – 내부 쿨런트 공급 | 스타일 Y
툴 홀더 필터링:
| 툴 홀더 | H | B | L | t | A | 인써트 | 내부 급유 | 플러그 | 스크류 | 키 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSU2NL 88H-0Y | 8 | 8 | 100 | 7 | 15 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1010H-0Y | 10 | 10 | 100 | 5 | 15 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 2,3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 0 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 88H-0Y | 8 | 8 | 100 | 7 | 15 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1010H-0Y | 10 | 10 | 100 | 5 | 15 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 2,3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 0 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU3NL 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 6 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NL 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 5,3 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NL 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 2 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NR 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 6 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NR 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 5,3 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NR 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 2 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
절단용 인써트 보기
퀵 체인지 헤드 – WhizAdapt | WAU
헤드 필터:
| 툴 홀더 | H | b | l | L | 인써트 | 스크류 | 키 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAU2NR PZ1022-0 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1222-0 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NL PZ1222-0 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1622-0 | 16 | 20 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
절단용 인써트 보기