홈 가공용 WhizGroove 툴 홀더
WhizGroove 툴 홀더는 정밀 홈 가공 작업에 이상적인 솔루션으로, 절삭날에 고효율 고압 쿨런트를 직접 공급하는 이점을 제공합니다. 이를 통해 최적의 냉각과 향상된 툴 성능을 보장합니다.
정밀 공차로 제작된 WhizGroove 홀더는 가장 중요한 크기의 홈을 가공하는 데 필요한 정밀한 직진성과 각도를 보장합니다. 이를 통해 홈 가공 작업에서 탁월한 정확성과 일관성을 확보할 수 있습니다.
제품 표
홈 가공용 홀더 — WhizGroove 툴 홀더
스크류 타입 툴 홀더 | TSH
퀵 체인지 헤드 – WhizFix 2.0 | WB
퀵 체인지 핀 타입 툴 홀더 – WhizFix | TPH
툴 홀더 필터링:
| 툴 홀더 | H | B | L | f | 내부 급유 | 플러그 | 인써트 | 핀 | 비트 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPH13ER 0375K-0 | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | - | - | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 0375K-0C | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | ● | M8x1 | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1010H-0C | 10 | 10 | 100 | 10 | ● | M8x1 | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1010K-0 | 10 | 10 | 125 | 10 | - | - | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1010K-0C | 10 | 10 | 125 | 10 | ● | M8x1 | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1212K-0 | 12 | 12 | 125 | 12 | - | - | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1212K-0C | 12 | 12 | 125 | 12 | ● | 1/8" NPT | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 0500K-0 | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | - | - | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 0500K-0C | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | ● | 1/8" NPT | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1616K-0 | 16 | 16 | 125 | 16 | - | - | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1616K-0C | 16 | 16 | 125 | 16 | ● | 1/8" NPT | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
WhizGroove 홈 가공용 인써트 보기
쉬프티드 엣지 툴 홀더 | TSH
툴 홀더 필터링:
| 툴 홀더 | H | B | L | f | 내부 급유 | 플러그 | 인써트 | 스크류 | 키 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSH13ER 1020H-0C | 10 | 20 | 100 | 10 | ● | M8x1 | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TSH13ER 1224K-0C | 12 | 24 | 125 | 12 | ● | 1/8" NPT | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TSH13ER 0510K-0C | 1/2” | 1” | 125 | 1/2” | ● | 1/8" NPT | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TSH13ER 1632K-0C | 16 | 32 | 125 | 16 | ● | 1/8" NPT | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
WhizGroove 홈 가공용 인써트 보기
원형 샹크 툴 홀더 | WRH
툴 홀더 필터링:
| 툴 홀더 | D | A | L | l | 내부 급유 | 인써트 | 플러그 | 스크류 | 키 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRH13ER 0625M-0C | 5/8" | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0016M-0C | 16 | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0750M-0C | 3/4" | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0750G-0C | 3/4" | 10 | 87 | 28 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0020M-0C | 20 | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0022M-0C | 22 | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0025M-0C | 25 | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 1000M-0C | 1" | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
WhizGroove 홈 가공용 인써트 보기
높이 조절 가능 – WhizAdjust 헤드 | ABH
| 툴 홀더 헤드 | H | B | A | C 최대 절삭 깊이 | 최대 이송 길이 | 인써트 | 클램핑 스크류 | 키 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABH13ER-46-45-0 | 46 | 24 | 11 | 3 | 45 | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
WhizGroove 홈 가공용 인써트 보기
퀵 체인지 헤드 – WhizAdapt PZ | WAH
툴 홀더 필터링:
| WhizAdapt PZ 헤드 | 인터페이스 | H | B | l | L | 내부 급유 | 인써트 | 스크류 | 키 | 재고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAH13ER PZ1022-0 | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | ● | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WAH13ER PZ1222-0 | PZ12 | 12* | 16 | 22 | 106 | ● | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WAH13ER PZ1622-0 | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | ● | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
WhizGroove 홈 가공용 인써트 보기