Portaherramientas WhizGroove para Ranurado
Los portaherramientas WhizGroove son la solución ideal para operaciones de Ranurado de precisión, ofreciendo la ventaja de suministrar refrigerante de alta presión y alta eficiencia directamente al filo de corte. Esto garantiza una refrigeración óptima y un rendimiento mejorado de la herramienta.
Fabricados con tolerancias estrictas, los portaherramientas WhizGroove garantizan la rectitud y los ángulos precisos necesarios para mecanizar las ranuras de tamaño más crítico. Esto asegura una precisión y consistencia superiores en sus aplicaciones de Ranurado.
Tablas de productos
Portaherramientas para Ranurado — Portaherramientas WhizGroove
Filo desplazado
Vástago redondo
Ajustable en altura
Portaherramientas tipo tornillo | TSH
Nuevo modular portaherramientas WhizFix 2.0
- Fácil de usar con cambio con una sola mano
- Misma precisión que un portaherramientas sólido
- Diseño minimalista
Cabezales de cambio rápido – WhizFix 2.0 | WB
Filtrar cabezales:
** 12 mm de ancho en la boquilla
Portaherramientas de cambio rápido tipo pin – WhizFix | TPH
Filtrar portaherramientas:
| Portaherramientas | H | B | L | f | Refrigeración interna | Tapón | Inserto | Pasador | Punta | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPH13ER 0375K-0 | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | - | - | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 0375K-0C | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | ● | M8x1 | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1010H-0C | 10 | 10 | 100 | 10 | ● | M8x1 | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1010K-0 | 10 | 10 | 125 | 10 | - | - | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1010K-0C | 10 | 10 | 125 | 10 | ● | M8x1 | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1212K-0 | 12 | 12 | 125 | 12 | - | - | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1212K-0C | 12 | 12 | 125 | 12 | ● | 1/8" NPT | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 0500K-0 | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | - | - | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 0500K-0C | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | ● | 1/8" NPT | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1616K-0 | 16 | 16 | 125 | 16 | - | - | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1616K-0C | 16 | 16 | 125 | 16 | ● | 1/8" NPT | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
Portaherramientas de filo desplazado | TSH
Filtrar portaherramientas:
| Portaherramientas | H | B | L | f | Refrigeración interna | Tapón | Inserto | Tornillo | Llave | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSH13ER 1020H-0C | 10 | 20 | 100 | 10 | ● | M8x1 | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TSH13ER 1224K-0C | 12 | 24 | 125 | 12 | ● | 1/8" NPT | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TSH13ER 0510K-0C | 1/2” | 1” | 125 | 1/2” | ● | 1/8" NPT | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TSH13ER 1632K-0C | 16 | 32 | 125 | 16 | ● | 1/8" NPT | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
Portaherramientas de vástago redondo | WRH
Filtrar portaherramientas:
| Portaherramientas | D | A | L | l | Refrigeración interna | Inserto | Tapón | Tornillo | Llave | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRH13ER 0625M-0C | 5/8" | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0016M-0C | 16 | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0750M-0C | 3/4" | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0750G-0C | 3/4" | 10 | 87 | 28 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0020M-0C | 20 | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0022M-0C | 22 | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0025M-0C | 25 | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 1000M-0C | 1" | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
Cabezales WhizAdjust regulables en altura | ABH
| Cabezal de portaherramientas | H | B | A | C profundidad máxima de corte | Longitud máxima de avance | Inserto | Tornillo de sujeción | Llave | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABH13ER-46-45-0 | 46 | 24 | 11 | 3 | 45 | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
Cabezales de cambio rápido – WhizAdapt PZ | WAH
Filtrar portaherramientas:
| Cabezal WhizAdapt PZ | Interfaz | H | B | l | L | Refrigeración interna | Inserto | Tornillo | Llave | Existencias |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAH13ER PZ1022-0 | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | ● | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WAH13ER PZ1222-0 | PZ12 | 12* | 16 | 22 | 106 | ● | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WAH13ER PZ1622-0 | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | ● | H13 | M3x7 | T9IP | ● |