Porte-outils WhizGroove pour rainurages
Les porte-outils WhizGroove sont la solution idéale pour les opérations de rainurages de précision, offrant l'avantage de délivrer un arrosage haute pression très efficace directement sur l'arête de coupe. Ceci assure un refroidissement optimal et une performance d'outil améliorée.
Conçus avec des tolérances strictes, les porte-outils WhizGroove garantissent la rectitude et les angles précis requis pour usiner les rainures aux dimensions les plus critiques. Ceci assure une précision et une constance supérieures dans vos applications de rainurages.
Tableaux des produits
Porte-outils pour rainurages — Porte-outils WhizGroove
WhizFix 2.0
WhizFix
Arête déportée
Queue ronde
Réglable en hauteur
Porte-outils à vis | TSH
Nouveau porte-outil modulaire WhizFix 2.0
- Facile d'utilisation avec changement à une main
- Même précision qu'un porte-outil monobloc
- Design minimaliste
Têtes à changement rapide – WhizFix 2.0 | WB
Filtrer les têtes :
** 12 mm de large à la buse
Accéder aux plaquettes WhizGroove pour rainurages
Porte-outils à goupille à changement rapide – WhizFix | TPH
Filtrer les porte-outils :
| Porte-outil | H | B | L | f | Arrosage interne | Bouchon | Plaquette | Goupille | Lame | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPH13ER 0375K-0 | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | - | - | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 0375K-0C | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | ● | M8x1 | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1010H-0C | 10 | 10 | 100 | 10 | ● | M8x1 | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1010K-0 | 10 | 10 | 125 | 10 | - | - | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1010K-0C | 10 | 10 | 125 | 10 | ● | M8x1 | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1212K-0 | 12 | 12 | 125 | 12 | - | - | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1212K-0C | 12 | 12 | 125 | 12 | ● | 1/8" NPT | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 0500K-0 | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | - | - | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 0500K-0C | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | ● | 1/8" NPT | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1616K-0 | 16 | 16 | 125 | 16 | - | - | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPH13ER 1616K-0C | 16 | 16 | 125 | 16 | ● | 1/8" NPT | H13 | Pin 12 | T20 | ● |
Accéder aux plaquettes WhizGroove pour rainurages
Porte-outils à arête déportée | TSH
Filtrer les porte-outils :
| Porte-outil | H | B | L | f | Arrosage interne | Bouchon | Plaquette | Vis | Clé | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSH13ER 1020H-0C | 10 | 20 | 100 | 10 | ● | M8x1 | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TSH13ER 1224K-0C | 12 | 24 | 125 | 12 | ● | 1/8" NPT | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TSH13ER 0510K-0C | 1/2” | 1” | 125 | 1/2” | ● | 1/8" NPT | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TSH13ER 1632K-0C | 16 | 32 | 125 | 16 | ● | 1/8" NPT | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
Accéder aux plaquettes WhizGroove pour rainurages
Porte-outils à queue ronde | WRH
Filtrer les porte-outils :
| Porte-outil | D | A | L | l | Arrosage interne | Plaquette | Bouchon | Vis | Clé | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRH13ER 0625M-0C | 5/8" | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0016M-0C | 16 | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0750M-0C | 3/4" | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0750G-0C | 3/4" | 10 | 87 | 28 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0020M-0C | 20 | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0022M-0C | 22 | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 0025M-0C | 25 | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| WRH13ER 1000M-0C | 1" | 10 | 150 | 40 | ● | H13 | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
Accéder aux plaquettes WhizGroove pour rainurages
Réglables en hauteur – Têtes WhizAdjust | ABH
| Tête de porte-outil | H | B | A | C max prof. de coupe | Longueur d'avance maximale | Plaquette | Vis de serrage | Clé | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABH13ER-46-45-0 | 46 | 24 | 11 | 3 | 45 | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
Accéder aux plaquettes WhizGroove pour rainurages
Têtes à changement rapide – WhizAdapt PZ | WAH
Filtrer les porte-outils :
| Tête WhizAdapt PZ | Interface | H | B | l | L | Arrosage interne | Plaquette | Vis | Clé | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAH13ER PZ1022-0 | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | ● | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WAH13ER PZ1222-0 | PZ12 | 12* | 16 | 22 | 106 | ● | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WAH13ER PZ1622-0 | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | ● | H13 | M3x7 | T9IP | ● |
Accéder aux plaquettes WhizGroove pour rainurages