Porte-outils WhizThread pour le filetage
La stabilité est une caractéristique essentielle des porte-outils WhizThread. La loge de la plaquette et le mécanisme de serrage offrent un logement robuste pour la plaquette, ce qui améliore la qualité du filetage et prolonge la durée de vie de l'outil. La gamme WhizThread comprend des options avec le système de changement rapide WhizFix et est disponible avec ou sans capacité d'arrosage par le corps WhizHip.
WhizGuide
Sélectionnez vos porte-outils avec l'angle de coupe idéal
1
Angle de coupe : 2°, 4°, 6°
- Le secret du filetage de très petites pièces réside dans le choix de l'angle de coupe approprié du porte-outil.
- Les porte-outils WhizThread sont disponibles avec un angle de coupe de +2°, +4° et +6° ou plus grand.
2
Pas et diamètre
- Le tableau WhizGuide recommande un porte-outil approprié, en fonction du filetage et du diamètre de la pièce.
- Si vous avez un rapport pas/diamètre très élevé, nous conseillons des porte-outils spéciaux.
Trouver mon outil de filetage
Sélectionnez votre groupe de matériaux et la désignation de la vis. Le sélecteur d'outils vous recommande laplaquette droite plaquette le porte-outil, accompagnés des données de coupe.
Profil de filetage : -
Plaquette recommandée : -
Angle de porte-outil recommandé : -
Vitesse de coupe optimale : -
Passes recommandées : -
Hauteur de profil : -
Tableaux des produits
Porte-outils pour le filetage — WhizThread
WhizFix 2.0
WhizFix 1.0
Queue ronde
WhizAdjust
WhizAdapt PZ
Porte-outils à vis | TST
Filtrer les porte-outils :
| Porte-outil | H | B | L | f | α | Arrosage interne | Bouchon | Plaquette | Vis | Clé | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST13EL 1212K-4 | 12 | 12 | 125 | 12 | 4° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13EL 1212K-4C | 12 | 12 | 125 | 12 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 88H-2C | 8 | 8 | 100 | 10 | 2° | ● | M5x0,8 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 88K-2 | 8 | 8 | 125 | 8 | 2° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 88K-2C | 8 | 8 | 125 | 10 | 2° | ● | M5x0,8 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 88H-4C | 8 | 8 | 100 | 10 | 4° | ● | M5x0,8 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 88K-4 | 8 | 8 | 125 | 8 | 4° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 88K-4C | 8 | 8 | 125 | 10 | 4° | ● | M5x0,8 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0375K-2 | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | 2° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0375K-2C | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | 2° | ● | M8x1 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0375K-4 | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | 4° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0375K-4C | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | 4° | ● | M8x1 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1010H-2C | 10 | 10 | 100 | 10 | 2° | ● | M8x1 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1010K-2 | 10 | 10 | 125 | 10 | 2° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1010K-2C | 10 | 10 | 125 | 10 | 2° | ● | M8x1 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1010H-4C | 10 | 10 | 100 | 10 | 4° | ● | M8x1 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1010K-4 | 10 | 10 | 125 | 10 | 4° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1010K-6 | 10 | 10 | 125 | 10 | 6° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1212K-2 | 12 | 12 | 125 | 12 | 2° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1212K-2C | 12 | 12 | 125 | 12 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1212K-4 | 12 | 12 | 125 | 12 | 4° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1212K-4C | 12 | 12 | 125 | 12 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1212K-6 | 12 | 12 | 125 | 12 | 6° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1212K-8 | 12 | 12 | 125 | 12 | 8° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0500K-2 | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | 2° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0500K-2C | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0500K-4 | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | 4° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1616K-2 | 16 | 16 | 125 | 16 | 2° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1616K-2C | 16 | 16 | 125 | 16 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1616K-4 | 16 | 16 | 125 | 16 | 4° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0750K-2 | 3/4” | 3/4” | 125 | 3/4” | 2° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0750K-4 | 3/4” | 3/4” | 125 | 3/4” | 4° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 2020K-2 | 20 | 20 | 125 | 20 | 2° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 2525M-2 | 25 | 25 | 150 | 25 | 2° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1000M-2 | 1” | 1” | 150 | 1” | 2° | - | - | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0500K-4C | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
Aller aux WhizThread plaquettes pour le filetage
Nouveau porte-outil modulaire WhizFix 2.0
- Facile d'utilisation avec changement à une main
- Même précision qu'un porte-outil monobloc
- Design minimaliste
Têtes à changement rapide – WhizFix 2.0 | WB-T
Filtrer les porte-outils :
| Tête WhizFix 2.0 | Interface | H | B | α | l | Arrosage interne | Plaquette | Vis | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB3 T13ER-22-2 | WB3 | 10 | 10 | 2° | 22 | - | T13 | M3x7 | ● |
| WB3 T13ER-22-2C | WB3 | 10 | 10** | 2° | 22 | ● | T13 | M3x7 | ● |
| WB3 T13ER-22-4 | WB3 | 10 | 10 | 4° | 22 | - | T13 | M3x7 | ● |
| WB3 T13ER-22-4C | WB3 | 10 | 10** | 4° | 22 | ● | T13 | M3x7 | ● |
| WB4 T13ER-22-2 | WB4 | 12* | 12 | 2° | 22 | - | T13 | M3x7 | ● |
| WB4 T13ER-22-2C | WB4 | 12* | 12 | 2° | 22 | ● | T13 | M3x7 | ● |
| WB4 T13ER-22-4 | WB4 | 12* | 12 | 4° | 22 | - | T13 | M3x7 | ● |
| WB4 T13ER-22-4C | WB4 | 12* | 12 | 4° | 22 | ● | T13 | M3x7 | ● |
| WB5 T13ER-22-2 | WB5 | 16 | 16 | 2° | 22 | - | T13 | M3x7 | ● |
| WB5 T13ER-22-2C | WB5 | 16 | 16 | 2° | 22 | ● | T13 | M3x7 | ● |
| WB5 T13ER-22-4 | WB5 | 16 | 16 | 4° | 22 | - | T13 | M3x7 | ● |
| WB5 T13ER-22-4C | WB5 | 16 | 16 | 4° | 22 | ● | T13 | M3x7 | ● |
** 12 mm de large à la buse
Aller aux WhizThread plaquettes pour le filetage
Porte-outils à broche à changement rapide – WhizFix 1.0 | TPT
Filtrer les porte-outils :
| Porte-outil | H | B | L | f | α | Arrosage interne | Bouchon | Plaquette | Goupille | Lame | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPT13ER 0375K-2 | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | 2° | - | - | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 0375K-2C | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | 2° | ● | M8x1 | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 0375K-4 | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | 4° | - | - | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 0375K-4C | 3/8” | 3/8” | 125 | 3/8” | 4° | ● | M8x1 | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1010H-2C | 10 | 10 | 100 | 10 | 2° | ● | M8x1 | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1010K-2 | 10 | 10 | 125 | 10 | 2° | - | - | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1010K-2C | 10 | 10 | 125 | 10 | 2° | ● | M8x1 | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1010H-4C | 10 | 10 | 100 | 10 | 4° | ● | M8x1 | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1010K-4 | 10 | 10 | 125 | 10 | 4° | - | - | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1010K-4C | 10 | 10 | 125 | 10 | 4° | ● | M8x1 | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1212K-2 | 12 | 12 | 125 | 12 | 2° | - | - | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1212K-2C | 12 | 12 | 125 | 12 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1212K-4 | 12 | 12 | 125 | 12 | 4° | - | - | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1212K-4C | 12 | 12 | 125 | 12 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 0500K-2 | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | 2° | - | - | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 0500K-2C | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 0500K-4 | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | 4° | - | - | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 0500K-4C | 1/2” | 1/2” | 125 | 1/2” | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1616K-2 | 16 | 16 | 125 | 16 | 2° | - | - | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1616K-2C | 16 | 16 | 125 | 16 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
| TPT13ER 1616K-4 | 16 | 16 | 125 | 16 | 4° | - | - | T13 | Pin 12 | T20 | ● |
Aller aux WhizThread plaquettes pour le filetage
Porte-outils à arête décalée | TST
Filtrer les porte-outils :
| Porte-outil | H | B | L | f | α | Plaquette | Arrosage interne | Bouchon | Vis | Clé | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST13ER 1020H-2C | 10 | 20 | 100 | 10 | 2° | T13 | ● | M8x1 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1020H-4C | 10 | 20 | 100 | 10 | 4° | T13 | ● | M8x1 | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1224K-2C | 12 | 24 | 125 | 12 | 2° | T13 | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1224K-4C | 12 | 24 | 125 | 12 | 4° | T13 | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0510K-2C | 1/2” | 1” | 125 | 1/2” | 2° | T13 | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 0510K-4C | 1/2” | 1” | 125 | 1/2” | 4° | T13 | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
| TST13ER 1632K-2C | 16 | 32 | 125 | 16 | 2° | T13 | ● | 1/8" NPT | M3x7 | T9IP | ● |
Aller aux WhizThread plaquettes pour le filetage
Porte-outils carrés axe Z | ZST
| Porte-outil | H | B | L | f | α | Plaquette | Vis | Clé | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZST13ER 1212K-2 | 12 | 12 | 125 | 20 | 2° | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| ZST13ER 1616K-2 | 16 | 16 | 125 | 24 | 2° | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
Aller aux WhizThread plaquettes pour le filetage
Porte-outils à queue ronde | WRT
Filtrer les porte-outils :
| Porte-outil | D | A | L | l | α | Arrosage interne | Bouchon | Plaquette | Vis | Clé | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WRT13ER 0625M-2C | 5/8" | 10 | 150 | 40 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0625M-4C | 5/8" | 10 | 150 | 40 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0016M-2C | 16 | 10 | 150 | 40 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0016M-4C | 16 | 10 | 150 | 40 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0750M-2C | 3/4" | 10 | 150 | 40 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0750M-4C | 3/4" | 10 | 150 | 40 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0750G-2C | 3/4" | 10 | 87 | 28 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0750G-4C | 3/4" | 10 | 87 | 28 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0020M-2C | 20 | 10 | 150 | 40 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0020M-4C | 20 | 10 | 150 | 40 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0022M-2C | 22 | 10 | 150 | 40 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0022M-4C | 22 | 10 | 150 | 40 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0025M-2C | 25 | 10 | 150 | 40 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 0025M-4C | 25 | 10 | 150 | 40 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 1000M-2C | 1" | 10 | 150 | 40 | 2° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WRT13ER 1000M-4C | 1" | 10 | 150 | 40 | 4° | ● | 1/8" NPT | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
Aller aux WhizThread plaquettes pour le filetage
Porte-outil WhizAdjust | ABT
| Tête de porte-outil | H | B | A | α | C max prof. de coupe | Longueur d'avance maximale | Plaquette | Vis | Clé | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT13ER-46-45-2 | 46 | 24 | 10 | 2° | 2 | 45 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| ABT13ER-46-45-4 | 46 | 24 | 10 | 4° | 2 | 45 | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
Plus d'informations sur les porte-outils WhizAdjust réglables en hauteur, y compris les queues WhizAdjust.
Têtes à changement rapide – WhizAdapt PZ | WAT
Filtrer les porte-outils :
| Tête WhizAdapt PZ | Interface | H | B | α | l | Arrosage interne | Plaquette | Vis | Clé | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAT13ER PZ1022-2 | PZ10 | 10 | 10** | 2° | 22 | ● | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1022-4 | PZ10 | 10 | 10** | 4° | 22 | ● | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1222-2 | PZ12 | 12* | 12 | 2° | 22 | ● | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1222-4 | PZ12 | 12* | 12 | 4° | 22 | ● | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1622-2 | PZ16 | 16 | 16 | 2° | 22 | ● | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1622-4 | PZ16 | 16 | 16 | 4° | 22 | ● | T13 | M3x7 | T9IP | ● |
** 12 mm de large à la buse
Aller aux WhizThread plaquettes pour le filetage