Porte-outils WhizTwin pour tronçonnage
Le porte-outil WhizTwin est spécifiquement conçu pour les tours de type suisse où l'encombrement et la stabilité sont des facteurs critiques. Les deux arêtes de coupe des plaquettes sont orientées vers l'avant dans le porte-outil, ce qui permet un porte-à-faux plus court par rapport à la tourelle.
La distance de porte-à-faux est :
- 15 mm pour WhizTwin 13 – adapté aux 8×8 mm à 10×10 mm.
- 20 mm pour WhizTwin 20 – adapté aux 12×12 mm à 16×16 mm.
Les porte-outils plus grands de chaque série peuvent être bridés directement dans la tourelle.
Double vis Torx pour un indexage facile
Tous les porte-outils WhizTwin sont équipés d'une double vis torx, permettant un indexage facile de la plaquette des deux côtés du porte-outil.
Système d'arrosage à double buse
Les porte-outils WhizTwin sont dotés d'un système d'arrosage à double buse conçu pour diriger le liquide de coupe à la fois entre le copeau en formation et l'arête de coupe, ainsi que sous l'arête de coupe. Cela assure un refroidissement efficace de la pièce et de la partie inférieure de l'arête de coupe, tout en facilitant l'évacuation du liquide de coupe.
Évitez d'utiliser la plaquette comme butée
De nombreux utilisateurs s'appuient sur la plaquette comme butée de barre pour définir la longueur de la pièce, utilisant souvent un outil de tronçonnage large et épais. Cependant, avec WhizTwin, vous pouvez réduire considérablement la largeur de coupe, économisant ainsi un précieux matériau de barre. Pour une méthode plus stable de définition de la longueur de la pièce, utilisez plutôt le porte-outil comme butée, car il est réglé à Z=0.
Solutions personnalisées
WhizCut propose une variété de solutions de porte-outils personnalisées pour WhizTwin. Si votre machine nécessite un porte-outil unique que les porte-outils carrés standard ne peuvent pas accueillir, veuillez contacter WhizCut. Nous vous aiderons à concevoir et à fabriquer le porte-outil WhizTwin parfait pour répondre à vos besoins spécifiques !
Porte-outils | Style B, Q, C
Filtrer les porte-outils :
| Porte-outil | Droite/Gauche | H | B | L | f | H2 | Plaquette | Arrosage interne | Bouchon | Vis | Clé | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSU2NL 88H-0C* | Gauche | 8 | 8 | 100 | 8 | 3,5 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 88K-0Q | Gauche | 8 | 8 | 125 | 5 | 3,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1010H-0C | Gauche | 10 | 10 | 100 | 10 | 4 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1010K-0Q | Gauche | 10 | 10 | 125 | 5 | 1,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1212H-0C | Gauche | 12 | 12 | 100 | 12 | 2 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1212K-0Q | Gauche | 12 | 12 | 125 | 6 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 0500H-0C | Gauche | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 1,3 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 0500K-0Q | Gauche | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 1/4" | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1616K-0C | Gauche | 16 | 16 | 125 | 16 | - | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1616K-0Q | Gauche | 16 | 16 | 125 | 8 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU3NL 1212H-0C | Gauche | 12 | 12 | 100 | 12 | 8 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 1212K-0 | Gauche | 12 | 12 | 125 | 12 | 6 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 0500H-0C | Gauche | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 7,3 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 0500K-0 | Gauche | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 1/2" | 5,3 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 1616K-0C | Gauche | 16 | 16 | 125 | 16 | 4 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 1616K-0 | Gauche | 16 | 16 | 125 | 16 | 2 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 0750M-0C | Gauche | 3/4" | 3/4" | 150 | 3/4" | 0,95 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 2020M-0C | Gauche | 20 | 20 | 150 | 20 | - | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 2020K-0 | Gauche | 20 | 20 | 125 | 20 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NL 2020M-0 | Gauche | 20 | 20 | 150 | 20 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU2NR 88H-0C* | Droite | 8 | 8 | 100 | 8 | 3,5 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 88K-0B | Droite | 8 | 8 | 125 | 5 | 3,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1010H-0C | Droite | 10 | 10 | 100 | 10 | 4 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1010K-0B | Droite | 10 | 10 | 125 | 5 | 1,5 | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1212H-0C | Droite | 12 | 12 | 100 | 12 | 2 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1212K-0B | Droite | 12 | 12 | 125 | 5 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 0500H-0C | Droite | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 1,3 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 0500K-0B | Droite | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 5 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1616K-0B | Droite | 16 | 16 | 125 | 5 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1616K-0C | Droite | 16 | 16 | 125 | 16 | - | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 2020K-0B | Droite | 20 | 20 | 125 | 10 | - | U2N | - | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU3NR 1212H-0C | Droite | 12 | 12 | 100 | 12 | 8 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 1212K-0B | Droite | 12 | 12 | 125 | 7,5 | 6 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0500H-0C | Droite | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 1/2'' | 7,3 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0500K-0B | Droite | 1/2'' | 1/2'' | 125 | 7,5 | 5,3 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 1616K-0C | Droite | 16 | 16 | 125 | 16 | 4 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 1616K-0B | Droite | 16 | 16 | 125 | 7,5 | 2 | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0750K-0C | Droite | 3/4" | 3/4" | 125 | 3/4" | 0,95 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 0750M-0C | Droite | 3/4" | 3/4" | 150 | 3/4" | 0,95 | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020K-0C | Droite | 20 | 20 | 125 | 20 | - | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020M-0C | Droite | 20 | 20 | 150 | 20 | - | U3N | ● | 1/8'' NPT | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020K-0B | Droite | 20 | 20 | 125 | 7,5 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| PSU3NR 2020M-0B | Droite | 20 | 20 | 150 | 7,5 | - | U3N | - | - | M5x8-RU | T15 | ● |
Accéder aux plaquettes de tronçonnage
Nouveau porte-outil modulaire WhizFix 2.0
- Facile d'utilisation avec changement à une main
- Même précision qu'un porte-outil monobloc
- Design minimaliste
Têtes à changement rapide – WhizFix 2.0 | WB-U
Filtrer les têtes :
| Tête WhizFix 2.0 | Interface | Droite/Décalée | H | B | l | Plaquette | Arrosage interne | Vis | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB3 U2NR-22-0 | WB3 | Droite | 10 | 10 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | ● |
| WB3 U2NR-22-0C | WB3 | Droite | 10 | 10 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB3 U2NRS-22-0C | WB3 | Décalée* | 10 | 10 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U2NR-22-0 | WB4 | Droite | 12** | 12 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | ● |
| WB4 U2NR-22-0C | WB4 | Droite | 12** | 12 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U2NRS-22-0C | WB4 | Décalée* | 12** | 12 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ● |
| WB4 U3NR-22-0 | WB4 | Droite | 12** | 12 | 22 | U3N | - | M5x8-RU | ● |
| WB4 U3NR-22-0C | WB4 | Droite | 12** | 12 | 22 | U3N | ● | M5x8-RU | ● |
| WB4 U3NRS-22-0C | WB4 | Décalée* | 12** | 12 | 22 | U3N | ● | M5x8-RU | ○ |
| WB5 U2NR-22-0 | WB5 | Droite | 16 | 16 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | ○ |
| WB5 U2NR-22-0C | WB5 | Droite | 16 | 16 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | ○ |
| WB5 U3NR-22-0 | WB5 | Droite | 16 | 16 | 22 | U3N | - | M4x5-RU | ● |
| WB5 U3NR-22-0C | WB5 | Droite | 16 | 16 | 22 | U3N | ● | M5x8-RU | ● |
| WB5 U3NRS-22-0C | WB5 | Décalée* | 16 | 16 | 22 | U3N | ● | M5x8-RU | ○ |
** 1/2" avec queue de 1/2"
Accéder aux plaquettes de tronçonnage
Porte-outil axe Y – arrosage interne | Style Y
Filtrer les porte-outils :
| Porte-outil | H | B | L | t | A | Plaquette | Arrosage interne | Bouchon | Vis | Clé | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSU2NL 88H-0Y | 8 | 8 | 100 | 7 | 15 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1010H-0Y | 10 | 10 | 100 | 5 | 15 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 2,3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NL 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 0 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 88H-0Y | 8 | 8 | 100 | 7 | 15 | U2N | ● | M5x0,8 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1010H-0Y | 10 | 10 | 100 | 5 | 15 | U2N | ● | M8x1 | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 2,3 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU2NR 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 0 | 15 | U2N | ● | 1/8'' NPT | M4x5-RU | T9IP | ● |
| PSU3NL 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 6 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NL 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 5,3 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NL 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 2 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NR 1212H-0Y | 12 | 12 | 100 | 6 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NR 0500H-0Y | 1/2'' | 1/2'' | 100 | 5,3 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
| PSU3NR 1616K-0Y | 16 | 16 | 125 | 2 | 20 | U3N | ● | 1/8" NPT | M5x8-RU | T15 | ○ |
Accéder aux plaquettes de tronçonnage
Têtes à changement rapide – WhizAdapt | WAU
Filtrer les têtes :
| Porte-outil | H | b | l | L | Plaquette | Vis | Clé | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAU2NR PZ1022-0 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1222-0 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NL PZ1222-0 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1622-0 | 16 | 20 | 22 | 106 | U2N | M4x5-RU | T9IP | ● |
Accéder aux plaquettes de tronçonnage