WhizAdapt PZ©turn - Hållare för snabbbyte
MAS Tools GmbH, uppfinnarna av PZ©turn snabbväxlings-hållare för svarvar av Swiss-typ, har överträffat sig själva med detta extremt stabila och hållbara snabbväxlingssystem. Den koniska polygonen ger mycket bra stöd och repeterbarhet. Huvudena är alltid fastspända tillbaka i mitten av konan, med en vinklad M5x0,5-skruv som trycker huvudet in i mitten av hållaren. Huvuden finns tillgängliga med de flesta WhizCut vändskärfickor, alla är förberedda för kylning genom verktyget. Skaft finns nu i 10 mm, 12 mm, 1/2”, 5/8” och 16 mm.
Öka produktiviteten med WhizAdapt – Fördelar med sortimentet
- Mer stabilitet, mindre vibrationer: PZ©turn har en mycket exakt positionering tack vare en konisk polygon, och låsskruven trycker endast in huvudet i hållaren och inte nedåt.
- Snabbare inställningar: Samma skaft kan användas för många olika huvuden och applikationer, vilket gör dina inställningar inte bara snabbare utan också mycket mer flexibla.
- Flera kylmedelskanaler: 3 kylmedelskanaler gör det möjligt att ansluta skaftet till valfri maskinuppsättning.
- Maximal kylvätskeeffektivitet: WhizAdapt kombineras med våra WhizHip-kylmunstycken, vilket ger bästa möjliga kylning direkt till skäreggen.
- Utökat sortiment på begäran: Ett komplett sortiment av ISO-fickor och andra huvuden finns tillgängliga på begäran.
- Snabbt byte: Indexering av vändskär inom 30 sekunder.
Produkttabeller
WhizAdapt PZ verktygshållare
WhizAdapt PZ©turn | Huvud
Filtrera huvuden:
| PZ-huvud | Höger/Vänster | Gränssnitt | H | B | l | L* | Vändskär | Genomgånde kylning | Skruv | Nyckel | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAH13ER PZ1022-0 | Höger | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAJ15ER PZ1022-8 | Höger | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAK15EL PZ1022-2 | Höger | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | K15EL | ● | M3x7 | T9IP | ○ |
| WAK15ER PZ1022-2 | Höger | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1022-2 | Höger | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1022-4 | Höger | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1022-0 | Höger | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAH13ER PZ1222-0 | Höger | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAJ15ER PZ1222-8 | Höger | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAK15EL PZ1222-2 | Vänster | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | K15EL | ● | M3x7 | T9IP | ○ |
| WAK15ER PZ1222-2 | Höger | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1222-2 | Höger | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1222-4 | Höger | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1222-0 | Höger | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NL PZ1222-0 | Vänster | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAH13ER PZ1622-0 | Höger | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ○ |
| WAJ15ER PZ1622-8 | Höger | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAK15ER PZ1622-2 | Höger | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1622-2 | Höger | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1622-4 | Höger | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1622-0 | Höger | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
WhizAdapt PZ©turn | Skaft
Filtrera skaft:
| PZ-skaft | Gränssnitt | H | B | B1 | B2 | l | l2 | Skruv | Nyckel | Genomgånde kylning | 3x kylmedelsutgångar | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ1010R-84 | PZ10 | 10 | 10 | 13,5 | 17,6 | 71 | 84 | M5x0.5x7x60 | SW3,5 | ● | M8x1 | ● |
| PZ1212R-84 | PZ12 | 12 | 12 | 16 | 20,2 | 71 | 84 | M5x0.5x9.5x60 | SW3,5 | ● | M8x1 | ● |
| PZ12.7-12.7R-84 | PZ12 | 1/2” | 1/2” | 16 | 20,2 | 71 | 84 | M5x0.5x9.5x60 | SW3,5 | ● | 5/16"-24 UNF | ● |
| PZ15.8-15.8R-84 | PZ16 | 5/8" | 5/8" | 20 | 25,5 | 71 | 84 | M6x0.75x10.5x60 | SW4,5 | ● | 5/16"-24 UNF | ● |
| PZ1616R-84 | PZ16 | 16 | 16 | 20 | 25,5 | 71 | 84 | M6x0.75x10.5x60 | SW4,5 | ● | G1/8" | ● |