WhizAdapt PZ©turn – Schnellwechselhalter
MAS Tools GmbH, die Erfinder der PZ©turn Schnellwechselhalter für Langdrehautomaten, haben sich mit diesem extrem stabilen und langlebigen Schnellwechselsystem selbst übertroffen. Das Polygon mit Kegel sorgt für sehr gute Unterstützung und Wiederholgenauigkeit. Die Köpfe werden immer wieder in die Mitte des Kegels geklemmt, indem eine abgewinkelte M5x0,5 Schraube den Kopf in die Mitte des Halters drückt. Die Köpfe sind mit den meisten WhizCut Wendeplattenaufnahmen erhältlich und verfügen alle über eine Kühlmittelzufuhr. Schäfte sind jetzt in 10 mm, 12 mm, 1/2”, 5/8” und 16 mm erhältlich.
Produktivitätssteigerung mit WhizAdapt – Vorteile des Sortiments
- Mehr Stabilität, weniger Vibrationen: Der PZ©turn hat durch ein Polygon mit Kegel eine sehr präzise Positionierung und die Klemmschraube drückt den Kopf nur in den Halter und nicht nach unten.
- Schnellere Einrichtung: Derselbe Schaft kann für viele verschiedene Köpfe und Anwendungen verwendet werden, wodurch Ihre Einrichtung nicht nur schneller, sondern auch flexibler wird.
- Mehrere Kühlmittelanschlüsse: 3 Kühlmittelanschlüsse ermöglichen den Anschluss des Schafts an jede Maschineneinrichtung.
- Maximale Kühlmitteleffizienz: Der WhizAdapt wird mit unseren WhizHip Kühlmitteldüsen kombiniert, die eine bestmögliche Kühlmittelzufuhr zur Schneidkante gewährleisten.
- Erweitertes Sortiment auf Anfrage: Auf Anfrage ist ein komplettes Sortiment an ISO-Aufnahmen und anderen Köpfen erhältlich.
- Schnellwechsel: Wendeplattenwechsel innerhalb von 30 Sekunden.
Produkttabellen
WhizAdapt PZ Werkzeughalter
WhizAdapt PZ©turn | Köpfe
Filterköpfe:
| PZ-Kopf | Rechts/Links | Schnittstelle | H | B | l | L* | Wendeplatte | Kühlmittelzufuhr | Schraube | Schlüssel | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAH13ER PZ1022-0 | Rechts | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAJ15ER PZ1022-8 | Rechts | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAK15EL PZ1022-2 | Rechts | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | K15EL | ● | M3x7 | T9IP | ○ |
| WAK15ER PZ1022-2 | Rechts | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1022-2 | Rechts | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1022-4 | Rechts | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1022-0 | Rechts | PZ10 | 10 | 13,5 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAH13ER PZ1222-0 | Rechts | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAJ15ER PZ1222-8 | Rechts | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAK15EL PZ1222-2 | Links | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | K15EL | ● | M3x7 | T9IP | ○ |
| WAK15ER PZ1222-2 | Rechts | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1222-2 | Rechts | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1222-4 | Rechts | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1222-0 | Rechts | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAU2NL PZ1222-0 | Links | PZ12 | 12 | 16 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WAH13ER PZ1622-0 | Rechts | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ○ |
| WAJ15ER PZ1622-8 | Rechts | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAK15ER PZ1622-2 | Rechts | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1622-2 | Rechts | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAT13ER PZ1622-4 | Rechts | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WAU2NR PZ1622-0 | Rechts | PZ16 | 16 | 20 | 22 | 106 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
WhizAdapt PZ©turn | Schäfte
Schäfte filtern:
| PZ-Schaft | Schnittstelle | H | B | B1 | B2 | l | l2 | Schraube | Schlüssel | Kühlmittelzufuhr | 3x Anschluss | Lager |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZ1010R-84 | PZ10 | 10 | 10 | 13,5 | 17,6 | 71 | 84 | M5x0.5x7x60 | SW3,5 | ● | M8x1 | ● |
| PZ1212R-84 | PZ12 | 12 | 12 | 16 | 20,2 | 71 | 84 | M5x0.5x9.5x60 | SW3,5 | ● | M8x1 | ● |
| PZ12.7-12.7R-84 | PZ12 | 1/2” | 1/2” | 16 | 20,2 | 71 | 84 | M5x0.5x9.5x60 | SW3,5 | ● | 5/16"-24 UNF | ● |
| PZ15.8-15.8R-84 | PZ16 | 5/8" | 5/8" | 20 | 25,5 | 71 | 84 | M6x0.75x10.5x60 | SW4,5 | ● | 5/16"-24 UNF | ● |
| PZ1616R-84 | PZ16 | 16 | 16 | 20 | 25,5 | 71 | 84 | M6x0.75x10.5x60 | SW4,5 | ● | G1/8" | ● |