Skip to main content
WhizThrill

Thread milling & deburring

Thread and deburr in one move with WhizThrill solid carbide thread mills.

Home / Cutting tools / Thread milling / Deburring thread mills

Effortless Threading and Deburring with WhizThrill

Threadmill and deburr in one operation with solid carbide thread milling cutters from WhizCut. With WhizThrill threading and deburring are accomplished in a single operation, all vibration free, eliminating the need for additional deburring time and costs.

Benefits of WhizThrill deburring thread mills

  • Save time: Deburring is integrated into the process of thread milling, eliminating the need for a separate deburring operation.
  • Improve thread quality: Superior carbide and coatings deliver excellent surface finish and extended tool life.
  • Vibration free: Most WhizThrill thread mills are available as vibration free, improving both part quality, tool life, and cutting cycle time.
  • Flexibility: From M1-M42, 0,4-4 mm pitch and a wide range of thread types: NPT, NPTF and Whitworth.
  • Cool it: Selection of straight and radial coolant through available.
WhizThrill deburring thread mill

Improve your production with double deburring thread mills

Say goodbye to burrs on both sides. WhizCut’s innovative double deburring thread mills ensure that both sides are deburred during the standard thread milling process. Simply provide the exact thread length, as it varies with material thickness, and receive a custom-made thread mill tailored to your needs.

Tailor made thread mills for your precision needs

If you need a thread mill with dimensions outside of WhizCut’s standard offerings, we’ve got you covered. For a nominal fee, we can modify a standard thread mill to your specified length or grind a unique form, such as a tapered thread mill for bone plates

Double deburr specs

Vibration-free thread mills

WhizThrill vibration-free thread mills are engineered to maintain consistent tool pressure throughout the entire threading process, ensuring superior performance and precision.

By incorporating flutes and varying the helix angle between 12° and 18°, these thread mills achieve perfect vibration-free operation. The additional flutes also help reduce cycle times, making your threading operations more efficient.

Product tables

Deburring thread mills — WhizThrill

Metric deburring thread mills | NB-ISO

Filter thread mills:

Thread millPitchM coarseM fine Vibration freeCoolantd mmD mmFlutesl mmL mmStock
NB04015C3 0.4ISO A90,4M2 (1,5xD)41,533,450
NB04015C4 0.4ISO A90,4M2 (2xD)41,534,650
NB04016C3 0.45ISO A90,45M2,2 (1,5xD)41,6533,8250
NB04016C5 0.45ISO A90,45M2,2 (2xD)41,6535,1750
NB04019C4 0.45ISO A90,45M2,5 (1,5xD)41,934,2750
NB04019C5 0.45ISO A90,45M2,5 (2xD)41,935,6250
NB04023C5 0.5ISO A90,5M3 (1,5xD)≥ M3,542,335,2550
NB04023E5 0.5ISO A90,5M3 (1,5xD)≥ M3,542,355,2550
NB06023C5 0.5ISO A90,5M3 (1,5xD)≥ M3,562,335,2563
NB04023C6 0.5ISO A90,5M3 (2xD)≥ M3,542,336,7550
NB04023D6 0.5ISO A90,5M3 (2xD)≥ M3,542,346,7550
NB06023C6 0.5ISO A90,5M3 (2xD)≥ M3,562,336,7563
NB04023C8 0.5ISO A90,5M3 (2,5xD)≥ M3,542,338,2550
NB06023C8 0.5ISO A90,5M3 (2,5xD)≥ M3,562,338,2563
NB04038C10 0.5ISO A90,5≥ M543,8310,7550
NB06038C10 0.5ISO A90,5≥ M563,8310,7563
NB04026C6 0.6ISO A90,6M3,5 (1,5xD)42,636,350
NB04026C8 0.6ISO A90,6M3,5 (2xD)42,638,150
NB0403C7 0.7ISO A90,7M4 (1,5xD)4337,3550
NB0403E7 0.7ISO A90,7M4 (1,5xD)4357,3550
NB0603C7 0.7ISO A90,7M4 (1,5xD)6337,3563
NB0403C8 0.7ISO A90,7M4 (2xD)4338,7550
NB0403D8 0.7ISO A90,7M4 (2xD)4348,7550
NB0603C8 0.7ISO A90,7M4 (2xD)6338,7563
NB0403C10 0.7ISO A90,7M4 (2,5xD)43310,8550
NB0603C10 0.7ISO A90,7M4 (2,5xD)63310,8563
NB04034C7 0.75ISO A90,75M4,5 (1,5xD)≥ M543,437,8750
NB04034C10 0.75ISO A90,75M4,5 (2xD)≥ M543,4310,1250
NB06045C10 0.75ISO A90,75≥ M664,5310,8763
NB06045C16 0.75ISO A90,75≥ M664,5316,8763
NB06048E10 0.75ISO A90,75≥ M664,8510,8763
NBK04038C8 0.8ISO A90,8M5 (1,5xD)Yes, through43,838,450
NB04038C8 0.8ISO A90,8M5 (1,5xD)43,838,450
NB04038E8 0.8ISO A90,8M5 (1,5xD)43,858,450
NB06038C8 0.8ISO A90,8M5 (1,5xD)63,838,463
NBK04038C10 0.8ISO A90,8M5 (2xD)Yes, through43,8310,850
NB04038C10 0.8ISO A90,8M5 (2xD)43,8310,850
NB04038D10 0.8ISO A90,8M5 (2xD)43,8410,850
NB06038C10 0.8ISO A90,8M5 (2xD)63,8310,863
NBK04038C13 0.8ISO A90,8M5 (2,5xD)Yes, through43,8313,250
NB04038C13 0.8ISO A90,8M5 (2,5xD)43,8313,250
NB06038C13 0.8ISO A90,8M5 (2,5xD)63,8313,263
NBK06045C10 1.0ISO A91M6 (1,5xD)≥ M8Yes, through64,5310,563
NB06045C10 1.0ISO A91M6 (1,5xD)≥ M864,5310,563
NB06045E10 1.0ISO A91M6 (1,5xD)≥ M864,5510,563
NBK06045C13 1.0ISO A91M6 (2xD)≥ M8Yes, through64,5313,563
NB06045C13 1.0ISO A91M6 (2xD)≥ M864,5313,563
NB06045D13 1.0ISO A91M6 (2xD)≥ M864,5413,563
NBK06045C16 1.0ISO A91M6 (2,5xD)≥ M8Yes, through64,5316,563
NB06045C16 1.0ISO A91M6 (2,5xD)≥ M864,5316,563
NB06045C19 1.0ISO A91M6 (3xD)≥ M864,5319,563
NB0606C10 1.0ISO A91≥ M866310,563
NB0606C13 1.0ISO A91≥ M866313,563
NB0606E14 1.0ISO A91≥ M866514,563
NB0808D10 1.0ISO A91≥ M1088410,563
NB0808D13 1.0ISO A91≥ M1088413,563
NB0808F16 1.0ISO A91≥ M1088616,563
NBK0808D17 1.0ISO A91≥ M10Yes, through88417,576
NBT0808D17 1.0ISO A91≥ M10Yes, radial88417,576
NB0808D17 1.0ISO A91≥ M1088417,563
NB1010E14 1.0ISO A91≥ M121010514,576
NB1010G17 1.0ISO A91≥ M121010717,576
NB1010E19 1.0ISO A91≥ M121010519,576
NB1212F15 1.0ISO A91≥ M141212615,583
NB1212H18 1.0ISO A91≥ M141212818,583
NB1212F21 1.0ISO A91≥ M141212621,583
NBK0606C14 1.25ISO A91,25M8 (1,5xD)≥ M10Yes, through66314,3763
NB0606C14 1.25ISO A91,25M8 (1,5xD)≥ M1066314,3763
NB0606E14 1.25ISO A91,25M8 (1,5xD)≥ M1066514,3763
NBK0606C18 1.25ISO A91,25M8 (2xD)≥ M10Yes, through66318,1263
NBT0606C18 1.25ISO A91,25M8 (2xD≥ M10Yes, radial66318,1276
NB0606C18 1.25ISO A91,25M8 (2xD)≥ M1066318,1263
NB0606D18 1.25ISO A91,25M8 (2xD)≥ M1066418,1263
NBK0606C21 1.25ISO A91,25M8 (2,5xD)≥ M10Yes, through66321,8763
NB0606C21 1.25ISO A91,25M8 (2,5xD)≥ M1066321,8763
NB0606C25 1.25ISO A91,25M8 (3xD)≥ M1066325,6276
NBK08075C17 1.5ISO A91,5M10 (1,5xD)≥ M12Yes, through87,5317,2576
NB08075C17 1.5ISO A91,5M10 (1,5xD)≥ M1287,5317,2563
NB08075E17 1.5ISO A91,5M10 (1,5xD)≥ M1287,5517,2563
NBK08075C21 1.5ISO A91,5M10 (2xD)≥ M12Yes, through87,5321,7576
NBT08075C21 1.5ISO A91,5M10 (2xD)≥ M12Yes, radial87,5321,7576
NB08075C21 1.5ISO A91,5M10 (2xD)≥ M1287,5321,7576
NB08075D21 1.5ISO A91,5M10 (2xD)≥ M1287,5421,7576
NBK08075C27 1.5ISO A91,5M10 (2,5xD)≥ M12Yes, through87,5327,7576
NB08075C27 1.5ISO A91,5M10 (2,5xD)≥ M1287,5327,7576
NBK08075C32 1.5ISO A91,5M10 (3xD)≥ M12Yes, through87,5332,2576
NB08075C32 1.5ISO A91,5M10 (3xD)≥ M1287,5332,2576
NB1010D17 1.5ISO A91,5≥ M141010417,2576
NB1010F20 1.5ISO A91,5≥ M141010620,2576
NB1010D23 1.5ISO A91,5≥ M141010423,2576
NB1212E15 1.5ISO A91,5≥ M161212515,7583
NB1212E21 1.5ISO A91,5≥ M161212521,7583
NB1212G21 1.5ISO A91,5≥ M161212721,7583
NBK1212E29 1.5ISO A91,5≥ M16Yes, through1212529,25100
NBT1212E29 1.5ISO A91,5≥ M16Yes, radial1212529,25100
NB1212E29 1.5ISO A91,5≥ M161212529,2583
NB1616F18 1.5ISO A91,5≥ M201616618,7589
NB1616H24 1.5ISO A91,5≥ M201616824,7589
NB1616F26 1.5ISO A91,5≥ M201616626,2589
NBK1616F35 1.5ISO A91,5≥ M20Yes, through1616635,25120
NB1616F35 1.5ISO A91,5≥ M201616635,25100
NBK0808C20 1.75ISO A91,75M12 (1,5xD)Yes, through88320,1276
NB0808C20 1.75ISO A91,75M12 (1,5xD)88320,1276
NBK0808C27 1.75ISO A91,75M12 (2xD)Yes, through88327,1276
NBT0808C27 1.75ISO A91,75M12 (2xD)Yes, radial88327,1276
NB0808C27 1.75ISO A91,75M12 (2xD)88327,1276
NBK1009C20 1.75ISO A91,75M12 (1,5xD)Yes, through109320,12100
NB1009C20 1.75ISO A91,75M12 (1,5xD)109320,1276
NB1009E20 1.75ISO A91,75M12 (1,5xD)109520,1276
NBK1009C27 1.75ISO A91,75M12 (2xD)Yes, through109327,12100
NBT1009C27 1.75ISO A91,75M12 (2xD)Yes, radial109327,12100
NB1009C27 1.75ISO A91,75M12 (2xD)109327,1276
NB1009D27 1.75ISO A91,75M12 (2xD)109427,1276
NBK1009C32 1.75ISO A91,75M12 (2,5xD)Yes, through109332,37100
NB1009C32 1.75ISO A91,75M12 (2,5xD)109332,37100
NBK1009C37 1.75ISO A91,75M12 (3xD)Yes, through109337,62100
NB1009C37 1.75ISO A91,75M12 (3xD)109337,62100
NBK1010C23 2.0ISO A92M14 (1,5xD)≥ M18Yes, through1010323100
NB1010C23 2.0ISO A92M14 (1,5xD)≥ M18101032376
NBK1010C31 2.0ISO A92M14 (2xD)≥ M18Yes, through1010331100
NBT1010C31 2.0ISO A92M14 (2xD)≥ M18Yes, radial1010331100
NB1010C31 2.0ISO A92M14 (2xD)≥ M181010331100
NB1010C37 2.0ISO A92M14 (2,5xD)≥ M181010337100
NBK1212D27 2.0ISO A92M16 (1,5xD)≥ M18Yes, through1212427100
NB1212D27 2.0ISO A92M16 (1,5xD)≥ M18121242783
NB1212E27 2.0ISO A92M16 (1,5xD)≥ M18121252783
NBK1212D35 2.0ISO A92M16 (2xD)≥ M18Yes, through1212435100
NBT1212D35 2.0ISO A92M16 (2xD)≥ M18Yes, radial1212435100
NB1212D35 2.0ISO A92M16 (2xD)≥ M181212435100
NBK1212D43 2.0ISO A92M16 (2,5xD)≥ M18Yes, through1212443100
NB1212D43 2.0ISO A92M16 (2,5xD)≥ M181212443100
NBK1212C51 2.0ISO A92M16 (3xD)≥ M18Yes, through1212351100
NB1212C51 2.0ISO A92M16 (3xD)≥ M181212351100
NB1616E29 2.0ISO A92≥ M20161652989
NBK1616E39 2.0ISO A92≥ M20Yes, through1616539120
NBT1616E39 2.0ISO A92≥ M20Yes, radial1616539100
NB1616E39 2.0ISO A92≥ M201616539100
NB2020F43 2.0ISO A92≥ M242020643100
NB2020F57 2.0ISO A92≥ M242020657120
NB1212C31 2.5ISO A92,5M18 (1,5xD)1212331,25100
NB1212C38 2.5ISO A92,5M18 (2xD)1212338,75100
NB1212C48 2.5ISO A92,5M18 (2,5xD)1212348,75100
NBK1414D33 2.5ISO A92,5M20 (1,5xD)Yes, through1414433,75100
NB1414D33 2.5ISO A92,5M20 (1,5xD)1414433,7589
NB1414E33 2.5ISO A92,5M20 (1,5xD)1414533,7589
NBK1414D43 2.5ISO A92,5M20 (2xD)Yes, through1414443,75100
NB1414D43 2.5ISO A92,5M20 (2xD)1414443,75100
NBK1615D53 2.5ISO A92,5M20 (2,5xD)Yes, through1615453,75120
NB1615D53 2.5ISO A92,5M20 (2,5xD)1615453,75120
NB1615C63 2.5ISO A92,5M20 (3xD)1615363,75120
NBK1616C40 3.0ISO A93M24 (1,5xD)≥ M30Yes, through1616340,5120
NB1616C40 3.0ISO A93M24 (1,5xD)≥ M301616340,5100
NBK1616C52 3.0ISO A93M24 (2xD)≥ M30Yes, through1616352,5120
NB1616C52 3.0ISO A93M24 (2xD)≥ M301616352,5120
NB1818C64 3.0ISO A93M24 (2,5xD)≥ M301818364,5130
NB2020D46 3.0ISO A93≥ M302020446,5120
NB2020D61 3.0ISO A93≥ M302020461,5150
NBK2020C50 3.5ISO A93,5M30 (1,5xD)Yes, through2020350,75150
NB2020C50 3.5ISO A93,5M30 (1,5xD)2020350,75120
NBK2020C64 3.5ISO A93,5M30 (2xD)Yes, through2020364,75150
NB2020C64 3.5ISO A93,5M30 (2xD)2020364,75150
NB2020C78 3.5ISO A93,5M30 (2,5xD)2020378,75150
NB2020C58 4.0ISO A94M36 (1,5xD)≥ M422020358150

Unified deburring Thread Mills | NB-UN

Filter thread mills:

Thread millTPIUNCUNFVibration freedDFluteslLStock
NB04017C3 64UN A964UNF No.2 (1,5xD)41,733,7750
NB04017C5 64UN A964UNF No.2 (2xD)41,734,9650
NB04016C3 56UN A956UNC No.2 (1,5xD)41,633,8650
NB04016C5 56UN A956UNC No.2 (2xD)41,635,2250
NB04019C4 56UN A956UNF No.3 (1,5xD)41,934,3150
NB04019C5 56UN A956UNF No.3 (2xD)41,935,6750
NB04019C4 48UN A948UNC No.3 (1,5xD)41,934,550
NB04019C5 48UN A948UNC No.3 (2xD)41,935,5650
NB04021C5 48UN A948UNF No.4 (1,5xD)42,135,0350
NB04021C6 48UN A948UNF No.4 (2xD)42,136,6150
NB04024C5 44UN A944UNF No.5 (1,5xD)42,435,4850
NB04024C7 44UN A944UNF No.5 (2xD)42,437,2250
NB04021C5 40UN A940UNC No.4 (1,5xD)42,135,450
NB04021C6 40UN A940UNC No.4 (2xD)42,136,6750
NB04023C5 40UN A940UNC No.5 (1,5xD)42,335,450
NB04023C7 40UN A940UNC No.5 (2xD)42,337,350
NB04023C8 40UN A940UNC No.5 (2,5xD)42,338,5750
NB04026C6 40UN A940UNF No.6 (1,5xD)42,636,0350
NB04026C8 40UN A940UNF No.6 (2xD)42,637,9450
NB04031C7 36UN A936UNF No.8 (1,5xD)43,137,4150
NB04031C9 36UN A936UNF No.8 (2xD)43,139,5350
NB04025C6 32UN A932UNC No.6 (1,5xD)42,536,7550
NB04025C8 32UN A932UNC No.6 (2xD)42,538,3350
NB04025C10 32UN A932UNC No.6 (2,5xD)42,539,9250
NB0403C7 32UN A932UNC No.8 (1,5xD)4337,5450
NB0403C9 32UN A932UNC No.8 (2xD)4339,1350
NB0403C11 32UN A932UNC No.8 (2,5xD)43311,5150
NB04036C8 32UN A932UNF No.10 (1,5xD)43,638,3350
NB04036C10 32UN A932UNF No.10 (2xD)43,6310,7250
NB0606D13 32UN A93266413,163
NB0404C9 28UN A928UNF No.12 (1,5xD)4439,5250
NB0404C12 28UN A928UNF No.12 (2xD)44312,2550
NB0605C10 28UN A928UNF 1/4 (1,5xD)65310,4363
NB0605C14 28UN A928UNF 1/4 (2xD)65314,0663
NB0808D17 28UN A92888417,6963
NB04036C9 24UN A924UNC No.10 (1,5xD)43,63950
NB04036C11 24UN A924UNC No.10 (2xD)43,6311,1150
NB04036C13 24UN A924UNC No.10 (2,5xD)43,6313,2350
NB0404C10 24UN A924UNC No.12 (1,5xD)44310,0550
NB0404C12 24UN A924UNC No.12 (2xD)44312,1750
NB0404C15 24UN A924UNC No.12 (2,5xD)44315,3550
NB0606C13 24UN A924UNF 5/16 (1,5xD)66313,2363
NB0606C17 24UN A924UNF 5/16 (2xD)66317,4663
NB08076C15 24UN A924UNF 3/8 (1,5xD)87,6315,3563
NB08076C20 24UN A924UNF 3/8 (2xD)87,6320,6476
NB06045C10 20UN A920UNC 1/4 (1,5xD)64,5310,863
NB06045C14 20UN A920UNC 1/4 (2xD)64,5314,663
NB06045C17 20UN A920UNC 1/4 (2,5xD)64,5317,1563
NB0808C18 20UN A920UNF 7/16 (1,5xD)88318,4163
NB0808C23 20UN A920UNF 7/16 (2xD)88323,576
NB1010D21 20UN A920UNF 1/2 (1,5xD)1010420,9676
NB1010D27 20UN A920UNF 1/2 (2xD)1010427,3176
NB1212E28 20UN A9201212528,5783
NB06058C13 18UN A918UNC 5/16 (1,5xD)65,8313,4163
NB06058C17 18UN A918UNC 5/16 (2xD)65,8317,6463
NB06058C21 18UN A918UNC 5/16 (2,5xD)65,8321,8763
NB1010D23 18UN A918UNF 9/16 (1,5xD)1010423,2876
NB1010D30 18UN A918UNF 9/16 (2xD)1010430,34100
NB1212D26 18UN A918UNF 5/8 (1,5xD)1212426,1183
NB1212D33 18UN A918UNF 5/8 (2xD)1212433,16100
NB0606C16 16UN A916UNC 3/8 (1,5xD)66316,6763
NB0606C21 16UN A916UNC 3/8 (2xD)66321,4363
NB0807C26 16UN A916UNC 3/8 (2,5xD)87326,1976
NB1212D31 16UN A916UNF 3/4 (1,5xD)1212430,96100
NB1212D40 16UN A916UNF 3/4 (2xD)1212440,48100
NB1616E35 16UN A9161616535,72100
NB0808C19 14UN A914UNC 7/16 (1,5xD)88319,0563
NB0808C24 14UN A914UNC 7/16 (2xD)88324,4976
NB0808C30 14UN A914UNC 7/16 (2,5xD)88329,9476
NB1616E35 14UN A914UNF 7/8 (1,5xD)1616535,38100
NB1616E46 14UN A914UNF 7/8 (2xD)1616546,26120
NB0808C22 13UN A913UNC 1/2 (1,5xD)88322,4776
NB0808C28 13UN A913UNC 1/2 (2xD)88328,3376
NB10093C34 13UN A913UNC 1/2 (2,5xD)109,3334,19100
NB1010C24 12UN A912UNC 9/16 (1,5xD)1010324,3476
NB1010C30 12UN A912UNC 9/16 (2xD)1010330,69100
NB1616E43 12UN A9121616543,39100
NB1010C26 11UN A911UNC 5/8 (1,5xD)1010326,5576
NB1010C35 11UN A911UNC 5/8 (2xD)1010335,79100
NB12117C42 11UN A911UNC 5/8 (2,5xD)1211,7342,72100
NB1212C31 10UN A910UNC 3/4 (1,5xD)1212331,75100
NB1212C41 10UN A910UNC 3/4 (2xD)1212341,91100
NB1616C38 9UN A99UNC 7/8 (1,5xD)1616338,1100
NB1616C49 9UN A99UNC 7/8 (2xD)1616349,39120
NB1616C42 8UN A98UNC 1 (1,5xD)1616342,86100
NB1616C55 8UN A98UNC 1 (2xD)1616355,56120
NB2020D49 8UN A982020449,21120
NB2020C52 7UN A97UNC 1 1/8 - 1 1/4 (1,5xD)2020352,61120
NB2525C61 6UN A96UNC 1 3/8 - 1 1/2 (1,5xD)2525361,38130

Deburring pipe thread mills | XB

Filter thread mills:

Thread millStandardTPINormVibration freedDFluteslLRadial coolantStock
XB0606C10 28BSPT A9BSPT28RC 1/866310,4363
XB0808D14 28BSPT A9BSPT28RC 1/888414,0663
XB0808C15 19BSPT A9BSPT19RC 1/4 - 3/888315,3763
XB1010D22 19BSPT A9BSPT19RC 1/4 - 3/81010422,0676
XB1212D20 14BSPT A9BSPT14RC 1/2 - 7/81212420,8683
XB1616D31 11BSPT A9BSPT11RC 1 - 2"1616431,1789
XB0606C10 27NPT A9NPT271/16 - 1/866310,8263
XB0606F10 27NPT A9NPT271/16 - 1/866610,8263
XB0808C16 18NPT A9NPT181/4 - 3/888316,2363
XB0808F16 18NPT A9NPT181/4 - 3/888616,2363
XB1010D16 18NPT A9NPT181/4 - 3/81010416,2376
XB1212D22 14NPT A9NPT141/2 - 3/41212422,6883
XB1212F22 14NPT A9NPT141/2 - 3/41212622,6883
XB1616E22 14NPT A9NPT143/41616522,6889
XB1616D29 11.5NPT A9NPT11,51 - 2"1616429,8289
XB1616F29 11.5NPT A9NPT11,51 - 2"1616629,8289
XB2020D42 8NPT A9NPT8≥ 2 1/22020442,86100
XB0606C10 27NPTF A9NPTF271/16 - 1/866310,8263
XB0606C12 27NPSF A9NPTF271/16 - 1/866312,763
XB0808C16 18NPTF A9NPTF181/4 - 3/888316,2363
XB0808C16 18NPSF A9NPTF181/4 - 3/888316,2363
XB1212D22 14NPTF A9NPTF141/2 - 3/41212422,6883
XB1212D22 14NPSF A9NPTF141/2 - 3/41212422,6883
XB1616D29 11.5NPTF A9NPTF11,51 - 2"1616429,8289
XB1616D29 11.5NPSF A9NPTF11,51"1616429,8289
XB2020D42 8NPTF A9NPTF8≥ 2 1/22020442,86100
XB0808C21 20PG A9PG20Pg 788320,9663
XB1010C27 18PG A9PG18Pg 9 - 161010327,5276
XB1212D31 16PG A9PG16Pg 21- 481212430,9683
XB0606C10 28W A9W28G 1/16 - 1/866310,4363
XB0606F10 28W A9W28G 1/866610,4363
XBT0606C10 28W A9W28G 1/866310,4376
XB0808D14 28W A9W28G 1/888414,0663
XB0808G14 28W A9W28G 1/888714,0663
XB0808C15 19W A9W19G 1/4 - 3/888315,3763
XB0808F15 19W A9W19G 1/4 - 3/888615,3763
XB1010D22 19W A9W19G 1/4 - 3/81010422,0676
XB1010F22 19W A9W19G 1/4 - 3/81010622,0676
XBT1010D22 19W A9W19G 1/4 - 3/81010422,06100
XB1212D20 14W A9W14G 1/2 - 7/81212420,8683
XB1212G20 14W A9W14G 1/2 - 7/81212720,8683
XB1212D28 14W A9W14G 1/2 - 7/81212428,1283
XBT1212D28 14W A9W14G 1/2 - 7/81212428,12100
XB1616E28 14W A9W14G 1/2 - 7/81616528,1289
XB1616G28 14W A9W14G 1/2 - 7/81616728,1289
XB1212C26 11W A9W11G 1 - 1 1/21212326,5583
XB1212E26 11W A9W11G 1 - 1 1/21212526,5583
XB1616D40 11W A9W11G 1 - 3"1616440,41100
XBT1616D40 11W A9W11G 1 - 3"1616440,41100
XB2020E49 11W A9W11G ≥ 12020549,65120

NPT Form End Mills | NPT

Filter thread mills:

Thread millStandardDdCutting edgesl1l2LStock
NPT0605D16 F9NPT/NPTF65416164
NPT10085D24 F9NPT/NPTF108,54241,576
NPT1614D32 F9NPT/NPTF16144322100
NPT2017D48 F9NPT/NPTF20174483120
Use with cylindrical interpolation.
This will save the thread mill from excessive wear.