Home / Cutting tools / Tool holders /
WhizFix 2.0 quick change tool system
The flexible WhizCut WhizFix 2.0 quick change tool system makes changing cutting edges quick and accurate.
Product tables
Quick change tool holder system - WhizFix 2.0
WB Shanks
Filter shanks:
| WhizFix shank | Interface | H | B | l | Screw | Key | Torque | Plug | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB3 1010-80 | WB3 | 10 | 10 | 80 | M3,5x8-WB | T15 | 1.4 Nm | - | ● |
| WB3 1010-80C | WB3 | 10 | 10 | 80 | M3,5x8-WB | T15 | 1.4 Nm | M8x1 | ● |
| WB4 1212-80 | WB4 | 12 | 12 | 80 | M4x10-WB | T15 | 2 Nm | - | ● |
| WB4 1212-80C | WB4 | 12 | 12 | 80 | M4x10-WB | T15 | 2 Nm | 1/8” NPT | ● |
| WB4 0500-80 | WB4 | 1/2" | 1/2" | 80 | M4x10-WB | T15 | 2 Nm | - | ● |
| WB4 0500-80C | WB4 | 1/2" | 1/2" | 80 | M4x10-WB | T15 | 2 Nm | 1/8” NPT | ● |
| WB5 0625-60C | WB5 | 5/8" | 16 | 60 | M4x10-WB | T15 | 2 Nm | 1/8” NPT | ○ |
| WB5 0625-100C | WB5 | 5/8" | 16 | 100 | M4x10-WB | T15 | 2 Nm | 1/8” NPT | ○ |
| WB5 1616-60C | WB5 | 16 | 16 | 60 | M4x10-WB | T15 | 2 Nm | 1/8” NPT | ● |
| WB5 1616-100 | WB5 | 16 | 16 | 100 | M4x10-WB | T15 | 2 Nm | - | ● |
| WB5 1616-100C | WB5 | 16 | 16 | 100 | M4x10-WB | T15 | 2 Nm | 1/8” NPT | ● |
WB Heads
Filter heads:
| WhizFix head | Right/Shifted | Interface | H | B | l | Insert | Coolant through | Screw | Key | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WB3 H13ER-22-0 | Right | WB3 | 10 | 10 | 22 | H13 | - | M3x7 | T9IP | ● |
| WB3 H13ER-22-0C | Right | WB3 | 10 | 10 | 22 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WB3 J15ER-22-8 | Right | WB3 | 10 | 10 | 22 | J15ER | - | M3x7 | T9IP | ● |
| WB3 J15ER-22-8C | Right | WB3 | 10 | 10 | 22 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WB3 K15ER-22-2 | Right | WB3 | 10 | 10 | 22 | K15ER | - | M3x7 | T9IP | ● |
| WB3 K15ER-22-2C | Right | WB3 | 10 | 10 | 22 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WB3 T13ER-22-2 | Right | WB3 | 10 | 10 | 22 | T13 | - | M3x7 | T9IP | ● |
| WB3 T13ER-22-2C | Right | WB3 | 10 | 10 | 22 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WB3 T13ER-22-4 | Right | WB3 | 10 | 10 | 22 | T13 | - | M3x7 | T9IP | ● |
| WB3 T13ER-22-4C | Right | WB3 | 10 | 10 | 22 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WB3 U2NR-22-0 | Right | WB3 | 10 | 10 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WB3 U2NR-22-0C | Right | WB3 | 10 | 10 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WB3 U2NRS-22-0C | Shifted* | WB3 | 10 | 10 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WB4 H13ER-22-0 | Right | WB4 | 12 | 12 | 22 | H13 | - | M3x7 | T9IP | ● |
| WB4 H13ER-22-0C | Right | WB4 | 12 | 12 | 22 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WB4 J15ER-22-8 | Right | WB4 | 12 | 12 | 22 | J15ER | - | M3x7 | T9IP | ● |
| WB4 J15ER-22-8C | Right | WB4 | 12 | 12 | 22 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WB4 K15ER-22-2 | Right | WB4 | 12 | 12 | 22 | K15ER | - | M3x7 | T9IP | ● |
| WB4 K15ER-22-2C | Right | WB4 | 12 | 12 | 22 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WB4 T13ER-22-2 | Right | WB4 | 12 | 12 | 22 | T13 | - | M3x7 | T9IP | ● |
| WB4 T13ER-22-2C | Right | WB4 | 12 | 12 | 22 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WB4 T13ER-22-4 | Right | WB4 | 12 | 12 | 22 | T13 | - | M3x7 | T9IP | ● |
| WB4 T13ER-22-4C | Right | WB4 | 12 | 12 | 22 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WB4 U2NR-22-0 | Right | WB4 | 12 | 12 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WB4 U2NR-22-0C | Right | WB4 | 12 | 12 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WB4 U2NR-22-0CA | Right | WB4 | 12 | 5 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ○ |
| WB4 U2NRS-22-0C | Shifted* | WB4 | 12 | 12 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WB4 U3NR-22-0 | Right | WB4 | 12 | 12 | 22 | U3N | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| WB4 U3NR-22-0C | Right | WB4 | 12 | 12 | 22 | U3N | ● | M5x8-RU | T15 | ● |
| WB4 U3NRS-22-0C | Shifted* | WB4 | 12 | 12 | 22 | U3N | ● | M5x8-RU | T15 | ● |
| WB5 H13ER-22-0 | Right | WB5 | 16 | 16 | 22 | H13 | - | M3x7 | T9IP | ● |
| WB5 H13ER-22-0C | Right | WB5 | 16 | 16 | 22 | H13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WB5 J15ER-22-8 | Right | WB5 | 16 | 16 | 22 | J15ER | - | M3x7 | T9IP | ● |
| WB5 J15ER-22-8C | Right | WB5 | 16 | 16 | 22 | J15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WB5 J20ER-32-8 | Right | WB5 | 16 | 16 | 32 | J20ER | - | M4x10 | T15 | ● |
| WB5 J20ER-32-8C | Right | WB5 | 16 | 16 | 32 | J20ER | ● | M4x10 | T15 | ● |
| WB5 K15ER-22-2 | Right | WB5 | 16 | 16 | 22 | K15ER | - | M3x7 | T9IP | ● |
| WB5 K15ER-22-2C | Right | WB5 | 16 | 16 | 22 | K15ER | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WB5 K20ER-32-2 | Right | WB5 | 16 | 16 | 32 | K20ER | - | M4x10 | T15 | ● |
| WB5 K20ER-32-2C | Right | WB5 | 16 | 16 | 32 | K20ER | ● | M4x10 | T15 | ● |
| WB5 T13ER-22-2 | Right | WB5 | 16 | 16 | 22 | T13 | - | M3x7 | T9IP | ● |
| WB5 T13ER-22-2C | Right | WB5 | 16 | 16 | 22 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WB5 T13ER-22-4 | Right | WB5 | 16 | 16 | 22 | T13 | - | M3x7 | T9IP | ● |
| WB5 T13ER-22-4C | Right | WB5 | 16 | 16 | 22 | T13 | ● | M3x7 | T9IP | ● |
| WB5 U2NR-22-0 | Right | WB5 | 16 | 16 | 22 | U2N | - | M4x5-RU | T9IP | ○ |
| WB5 U2NR-22-0C | Right | WB5 | 16 | 16 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ○ |
| WB5 U2NRS-22-0C | Shifted* | WB5 | 16 | 16 | 22 | U2N | ● | M4x5-RU | T9IP | ● |
| WB5 U3NR-22-0 | Right | WB5 | 16 | 16 | 22 | U3N | - | M5x8-RU | T15 | ● |
| WB5 U3NR-22-0C | Right | WB5 | 16 | 16 | 22 | U3N | ● | M5x8-RU | T15 | ● |
| WB5 U3NRS-22-0C | Shifted* | WB5 | 16 | 16 | 22 | U3N | ● | M5x8-RU | T15 | ● |
WB Torque wrenches
| Part name | Description |
|---|---|
| WIHA 38619 | TorqueFix Key 1,4Nm |
| WIHA 38557 | TorqueFix Key 2,0Nm |
| WIHA 38811 | TorqueFix blade T15 |
| WIHA 28352 | iTorque 1,0-5,0Nm |
| WIHA 36234 | Easy-torque 1,4Nm |
| WIHA 36235 | Easy-torque 2,0Nm |
| WIHA 26068 | Easy-torque blade T15 |
| BIT-TORQUE 2,0 | WhizFix 2,0Nm torque bit holder+bit |