WhizThread
螺紋加工
精密實現完美螺紋加工
WhizThread 的創新設計特點是四個精密研磨的切削刃,在螺紋加工過程中提供卓越的穩定性。這種穩定性至關重要,因為它最大限度地減少振動和刀具偏斜,從而實現更平滑、更一致的切削。因此,螺紋零件的表面光潔度顯著提高,達到高水準的精密度和品質。
提升穩定性
增強的穩定性使得更快的加工速度和進給,縮短了整體循環時間。這意味著不僅成品品質更優越,生產過程的效率也大大提高。本質上,WhizThread將高性能與節省時間的優勢結合,使其成為精密螺紋加工應用的絕佳選擇。
WhizGuide
選擇具有理想切削角的刀桿
1
切削角:+2°、+4°、+6°
- 對極小零件進行螺紋加工的秘訣在於選擇正確的刀桿切削角度
- WhizThread 刀桿可提供 2°、4° 和 6° 或更大的切削角
2
螺距和直徑
- WhizGuide 表會根據零件螺紋和直徑推薦合適的刀桿
- 如果您的螺距直徑比非常高,我們建議使用特殊刀桿
尋找我的攻牙 工具
請選擇您的材料類別與螺紋規格。工具選配系統將推薦合適的刀片與刀柄,並提供完整的切削參數。
螺紋輪廓: -
推薦刀片: -
推薦刀桿角度: -
最佳切削速度: -
推薦切削次數: -
輪廓高度: -
產品表
螺紋刀片 — WhizThread
全輪廓螺紋加工刀片 | T-ISO
篩選刀片:
| 刀片 | 螺距 毫米 | t | L | 8M | B8 | C8 | F8 | ND8 | NF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T13EL 0,5ISO | 0,5 | 0,3 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | ○ | - |
| T13ER 0,2ISO | 0,2 | 0,15 | 13 | ● | ● | - | - | - | - |
| T13ER 0,25ISO | 0,25 | 0,2 | 13 | ● | ● | - | ● | - | - |
| T13ER 0,3ISO | 0,3 | 0,2 | 13 | ● | ● | - | ● | - | - |
| T13ER 0,35ISO | 0,35 | 0,25 | 13 | ● | ● | - | ● | - | - |
| T13ER 0,4ISO | 0,4 | 0,25 | 13 | ● | ● | - | ● | - | - |
| T13ER 0,45ISO | 0,45 | 0,3 | 13 | ● | ● | - | ● | - | - |
| T13ER 0,5ISO | 0,5 | 0,3 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ○ | - |
| T13ER 0,6ISO | 0,6 | 0,35 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ○ | - |
| T13ER 0,7ISO | 0,7 | 0,4 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ○ | - |
| T13ER 0,75ISO | 0,75 | 0,4 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| T13ER 0,8ISO | 0,8 | 0,45 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| T13ER 1,0ISO | 1 | 0,55 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| T13EN 1,25ISO | 1,25 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 1,5ISO | 1,5 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 1,75ISO | 1,75 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 2,0ISO | 2 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
用於全輪廓螺紋加工的刀片 UNC, UNF, UNEF, UNS | T-UN
篩選刀片:
| 刀片 | TPI | t | L | 8M | B8 | C8 | F8 | ND8 | NF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T13ER 120UN | 120 | 0,15 | 13 | ● | ● | - | ● | - | - |
| T13ER 96UN | 96 | 0,2 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 90UN | 90 | 0,2 | 13 | ● | ● | - | ● | - | - |
| T13ER 80UN | 80 | 0,2 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 72UN | 72 | 0,25 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 64UN | 64 | 0,25 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 56UN | 56 | 0,3 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 48UN | 48 | 0,35 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 44UN | 44 | 0,35 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 40UN | 40 | 0,4 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 36UN | 36 | 0,4 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 32UN | 32 | 0,45 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 28UN | 28 | 0,5 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 24UN | 24 | 0,55 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| T13EN 20UN | 20 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 18UN | 18 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 16UN | 16 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 14UN | 14 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 13UN | 13 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 12UN | 12 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
用於全輪廓螺紋加工的刀片 UNJC, UNJF, UNJEF, UNJS | T-UNJ
篩選刀片:
| 刀片 | TPI | t | L | 8M | B8 | C8 | F8 | ND8 | NF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T13ER 80UNJ | 80 | 0,2 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 72UNJ | 72 | 0,25 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 64UNJ | 64 | 0,25 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 56UNJ | 56 | 0,3 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 48UNJ | 48 | 0,35 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 40UNJ | 40 | 0,4 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 36UNJ | 36 | 0,4 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 32UNJ | 32 | 0,45 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 28UNJ | 28 | 0,5 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13ER 24UNJ | 24 | 0,55 | 13 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| T13EN 20UNJ | 20 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 18UNJ | 18 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 16UNJ | 16 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 14UNJ | 14 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 13UNJ | 13 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 12UNJ | 12 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
用於全輪廓管螺紋的刀片 | T-NPT, T-NPTF, T-Withworth
篩選刀片:
| 刀片 | 螺紋類型 | 規範 | TPI | t | L | 8M | B8 | C8 | F8 | ND8 | NF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T13ER 27NPT | NPT | 1/16-1/8 | 27 | 0,55 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| T13EN 18NPT | NPT | 1/4-3/8 | 18 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 14NPT | NPT | 1/2-3/4 | 14 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13ER 27NPTF | NPTF | 1/16-1/8 | 27 | 0,55 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| T13EN 18NPTF | NPTF | 1/4-3/8 | 18 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| T13EN 14NPTF | NPTF | 1/2-3/4 | 14 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| T13ER 60W | Whitworth | 1/16 | 60 | 0,3 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 48W | Whitworth | 3/32 | 48 | 0,35 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 40W | Whitworth | 1/8 | 40 | 0,4 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 32W | Whitworth | 5/32-3/16 | 32 | 0,45 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 28W | Whitworth | 1/16-1/8 | 28 | 0,55 | 13 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| T13ER 26W | Whitworth | 1/4-9/32 | 26 | 0,55 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 24W | Whitworth | 3/16-7/32 | 24 | 0,55 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13ER 22W | Whitworth | 5/16 | 22 | 0,6 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13EN 20W | Whitworth | 1/4-3/8 | 20 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13EN 19W | Whitworth | 1/4-3/8 | 19 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 18W | Whitworth | 5/16-7/16 | 18 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13EN 16W | Whitworth | 3/8-9/16 | 16 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
| T13EN 14W | Whitworth | 1/2-7/8 | 14 | 1,1 | 13 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 12W | Whitworth | 1/2-3/4 | 12 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | - | ○ | - | - |
運動螺紋加工刀片 | T-TR, T-ACME, T-STACME
篩選刀片:
| 刀片 | 螺紋類型 | 螺距 毫米 | TPI | t | L | 8M | B8 | F8 | ND8 | NF8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T13EN 1,5TR | TR | 1,5 | - | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 2,0TR | TR | 2 | - | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 2,5TR | TR | 2,5 | - | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 16ACME | ACME | - | 16 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 14ACME | ACME | - | 14 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 12ACME | ACME | - | 12 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 10ACME | ACME | - | 10 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 16STACME | STACME | - | 16 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 14STACME | STACME | - | 14 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 12STACME | STACME | - | 12 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| T13EN 10STACME | STACME | - | 10 | 1,1 | 13 | ○ | ○ | ○ | ● | ● |